Interpares - Open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Ambrosone Antonio | 1969 | 6.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 3 | Di Salvo Alessandro | 1780 | 5.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | 2 | Terzano Francesco | 1899 | 4.5 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | 8 | Tirro Elia Luigi | 1875 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ||
5 | 1 | Sorbo Stefano | 1784 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
6 | 7 | 1N CARRETTA Nunzio | 1824 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
7 | 5 | 1N GRIMALDI Pasquale | 1816 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ||
8 | 4 | Patriarchi Emanuele | 1888 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : GIUSEPPE DAMIANO (ITALY) )