Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 1 B GROMOVS SERGEJS | 2 B QUIMI MARCO | ½ - ½ |
2 | 3 B D'INNOCENTE STEFANO | 4 C PETRUCCIOLI ANTONIO | 1 - 0 |
3 | 5 -- ANDREOLI MARK | 8 E REBEGGIANI ANDREA | 1 - 0 |
4 | 9 E DI-LIZIA ANTONINO | 6 -- SCAGLIARINI BRUNO | 0 - 1 |
5 | 7 1N DE-CAROLIS MAURIZIO | 10 E CAMARDA PIERLUIGI | 1 - 0 |
6 | 13 F CAPONE FRANCO | 19 F SHULAS NEIL | 0 - 1 |
7 | 12 2N LASTORIA VENANZIO | 11 E DI-PRIMIO EUGENIA | 0 - 1 |
8 | 14 2N CANTALUPO CORRADO | 20 F RUGGIERO LUIGI | 1 - 0 |
9 | 16 3N PIRRONE ANTONINO | 18 F MORIGLIA VINCENZO | 0 - 1 |
10 | 21 F SANTILLO ALFREDO | 15 F IOVINO GIOVANNI | 0 - 1 |
11 | 17 F DE MARINIS MICHELE | 0 __BYE__ | 1F- 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card