Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
ID | NAME | Rat | PRat | Nat | Scr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B GROMOVS SERGEJS | 2351 | 2249 | EE | 6.0 | +B11 | +W6 | +B4 | =W2 | +B19 | +W3 | =B7 |
2 | B QUIMI MARCO | 2306 | 2227 | RM | 5.5 | +W12 | +B7 | +W5 | =B1 | =W3 | +B8 | =W6 |
3 | B D'INNOCENTE STEFANO | 2255 | 2180 | PE | 5.5 | +B13 | +W8 | +B19 | +W4 | =B2 | -B1 | +W5 |
4 | C PETRUCCIOLI ANTONIO | 2085 | 1830 | CB | 4.0 | +W14 | +B21 | -W1 | -B3 | -W7 | +W13 | +B18 |
5 | -- ANDREOLI MARK | 2050 | 1886 | ITA | 3.5 | +B15 | +W10 | -B2 | +W8 | -B6 | =W11 | -B3 |
6 | -- SCAGLIARINI BRUNO | 1956 | 2007 | ITA | 4.5 | +W16 | -B1 | +W14 | +B9 | +W5 | -B7 | =B2 |
7 | 1N DE-CAROLIS MAURIZIO | 1878 | 2158 | RM | 5.5 | +B17 | -W2 | +B11 | +W10 | +B4 | +W6 | =W1 |
8 | E REBEGGIANI ANDREA | 1836 | 1836 | CH | 4.0 | +W18 | -B3 | +W21 | -B5 | +W14 | -W2 | +B15 |
9 | E DI-LIZIA ANTONINO | 1754 | 1637 | CH | 4.0 | -B19 | +W15 | +B20 | -W6 | -B11 | +W18 | +B10 |
10 | E CAMARDA PIERLUIGI | 1694 | 1602 | CB | 3.0 | +W20 | -B5 | +W13 | -B7 | =B18 | =W19 | -W9 |
11 | E DI-PRIMIO EUGENIA | 1666 | 1899 | CH | 4.5 | -W1 | +B16 | -W7 | +B12 | +W9 | =B5 | +W19 |
12 | 2N LASTORIA VENANZIO | 1655 | 1463 | IS | 2.0 | -B2 | -W19 | +B17 | -W11 | -B13 | -W15 | +B20 |
13 | F CAPONE FRANCO | 1583 | 1572 | IS | 2.0 | -W3 | +B18 | -B10 | -W19 | +W12 | -B4 | -W14 |
14 | 2N CANTALUPO CORRADO | 1547 | 1726 | CB | 4.0 | -B4 | +W17 | -B6 | +W20 | -B8 | +W21 | +B13 |
15 | F IOVINO GIOVANNI | 1493 | 1607 | IS | 3.0 | -W5 | -B9 | -W16 | +B21 | +W17 | +B12 | -W8 |
16 | 3N PIRRONE ANTONINO (W) | 1454 | 1445 | IS | 1.0 | -B6 | -W11 | +B15 | -W18 | -- | -- | -- |
17 | F DE MARINIS MICHELE | 1440 | 833 | IS | 1.0 | -W7 | -B14 | -W12 | +BYE | -B15 | -W20 | -B21 |
18 | F MORIGLIA VINCENZO | 1440 | 1541 | NA | 2.5 | -B8 | -W13 | +BYE | +B16 | =W10 | -B9 | -W4 |
19 | F SHULAS NEIL | 1440 | 1851 | USA | 3.5 | +W9 | +B12 | -W3 | +B13 | -W1 | =B10 | -B11 |
20 | F RUGGIERO LUIGI | 1425 | 1310 | IS | 2.0 | -B10 | +BYE | -W9 | -B14 | -W21 | +B17 | -W12 |
21 | F SANTILLO ALFREDO | 1412 | 1512 | IS | 3.0 | +BYE | -W4 | -B8 | -W15 | +B20 | -B14 | +W17 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card