Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | S-B | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Difronzo Andrea | 2210 | 2180 | ITA | 6.0 | 29.5 | 24.25 | 1859.3 | |
2 | 3 | Ciavarra Luigi | 2072 | 2090 | ITA | 5.5 | 31.0 | 23.00 | 1890.7 | |
3 | 4 | Di Gianni Rocco | 2045 | 2046 | ITA | 5.0 | 30.5 | 20.25 | 1856.7 | |
4 | 2 | Petruccioli Antonio | 2075 | 1996 | ITA | 5.0 | 28.5 | 17.50 | 1785.9 | |
5 | 18 | Patruno Gabriele | 1580 | 1886 | ITA | 4.5 | 30.5 | 18.75 | 1803.1 | |
6 | 11 | Pelyushenko Vladyslav | 1697 | 1846 | ITA | 4.5 | 28.5 | 18.00 | 1808.9 | |
7 | 7 | Terzano Francesco | 1816 | 1879 | ITA | 4.5 | 27.0 | 14.25 | 1792.6 | |
8 | 14 | Pelyushenko Anton | 1640 | 1802 | ITA | 4.5 | 25.0 | 12.75 | 1661.4 | |
9 | 9 | Rubillo Vincenzo | 1783 | 1744 | ITA | 4.0 | 26.0 | 10.00 | 1782.2 | |
10 | 5 | CN | DAMIANO Giuseppe | 2042 | 1696 | ITA | 4.0 | 25.5 | 11.50 | 1749.7 |
11 | 23 | Rezzolla Leonardo | 1429 | 1688 | ITA | 4.0 | 22.0 | 12.00 | 1661.7 | |
12 | 13 | Del Nobile Pasquale | 1659 | 1660 | ITA | 4.0 | 20.0 | 8.50 | 1604.3 | |
13 | 10 | Perna Vincenzo | 1701 | 1765 | ITA | 3.5 | 29.0 | 12.25 | 1785.7 | |
14 | 6 | Salvemini Fabio | 1827 | 1718 | ITA | 3.5 | 25.5 | 10.25 | 1718.1 | |
15 | 19 | Vece Luigi | 1561 | 1649 | ITA | 3.5 | 23.5 | 10.75 | 1705.3 | |
16 | 12 | Palmieri Luigi G. | 1688 | 1649 | ITA | 3.0 | 25.5 | 8.00 | 1693.1 | |
17 | 16 | Angelicola Gianluca | 1604 | 1599 | ITA | 3.0 | 22.0 | 4.50 | 1585.4 | |
18 | 21 | NC | CONSALVI Giovanni | 1498 | 1523 | ITA | 3.0 | 18.5 | 4.50 | 1522.6 |
19 | 8 | Carretta Nunzio(W) | 1783 | 1572 | ITA | 2.0 | 27.0 | 6.50 | 1736.3 | |
20 | 26 | NC | SARACINO DAVIDE ROSARIO | 1267 | 1501 | ITA | 2.0 | 22.5 | 5.50 | 1584.9 |
21 | 17 | 3N | PAPA Bryan(W) | 1599 | 1562 | ITA | 2.0 | 22.5 | 4.50 | 1677.0 |
22 | 20 | 2N | TOTTA MICHELE MARIO | 1523 | 1394 | ITA | 2.0 | 22.5 | 3.50 | 1607.4 |
23 | 24 | NC | IANNITTO Antonio(W) | 1419 | 1602 | ITA | 2.0 | 22.0 | 4.50 | 1548.5 |
24 | 15 | Janigro Michelangelo | 1615 | 1263 | ITA | 2.0 | 18.5 | 2.50 | 1578.5 | |
25 | 25 | NC | DE SIMIO Mario | 1377 | 1288 | ITA | 2.0 | 14.0 | 1.50 | 1451.7 |
26 | 22 | NC | NARDELLA Matteo | 1440 | 1282 | ITA | 1.0 | 19.0 | 1.50 | 1519.9 |
Tie Break legend: | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | ||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |