Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | Di Gianni Rocco | (4.5) | 4 | ½ - ½ | 3 | (5) | Ciavarra Luigi | ITA |
2 | ITA | Rubillo Vincenzo | (4) | 9 | 0 - 1 | 1 | (5) | Difronzo Andrea | ITA |
3 | ITA | Pelyushenko Anton | (4) | 14 | ½ - ½ | 18 | (4) | Patruno Gabriele | ITA |
4 | ITA | Petruccioli Antonio | (4) | 2 | 1 - 0 | 6 | (3.5) | Salvemini Fabio | ITA |
5 | ITA | Perna Vincenzo | (3.5) | 10 | 0 - 1 | 7 | (3.5) | Terzano Francesco | ITA |
6 | ITA | Vece Luigi | (3.5) | 19 | 0 - 1 | 11 | (3.5) | Pelyushenko Vladyslav | ITA |
7 | ITA | Palmieri Luigi G. | (3) | 12 | 0 - 1 | 5 | (3) | CN DAMIANO Giuseppe | ITA |
8 | ITA | Angelicola Gianluca | (3) | 16 | 0 - 1 | 13 | (3) | Del Nobile Pasquale | ITA |
9 | ITA | SARACINO DAVIDE ROSARIO | (2) | 26 | 0 - 1 | 23 | (3) | Rezzolla Leonardo | ITA |
10 | ITA | CONSALVI Giovanni | (2) | 21 | 1 - 0 | 20 | (2) | 2N TOTTA MICHELE MARIO | ITA |
11 | ITA | DE SIMIO Mario | (1) | 25 | 1 - 0 | 22 | (1) | NARDELLA Matteo | ITA |
12 | ITA | Janigro Michelangelo | (1) | 15 | 1F-0F | 0 | (0) | BYE |
I seguenti giocatori sono assenti:
8 Carretta Nunzio