1° Torneo Hotel "Le Ginestre" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
|
|
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 25 | -- | Sirignano Mirco | 1557 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 14 | -- | Pellegrino Giuseppe | 1697 | 358 | 0.90 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 8 | -- | Tirro Luigi Elia | 1762 | 293 | 0.85 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | W | 6 | -- | Terzano Francesco | 1847 | 208 | 0.77 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
5 | B | 11 | -- | Fiorella Simone | 1708 | 347 | 0.89 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
6 | W | 3 | -- | Di Gianni Rocco | 1956 | 99 | 0.64 | 0.5 | 5.5 | 6.0 |
7 | B | 2 | -- | Fezza Davide | 2038 | 17 | 0.52 | 0.5 | 6.0 | 5.5 |
var = 0, PRtg=2104 | 1795 | 5.49 | 6.0 | 26.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 26 | -- | Russo Giuseppe | 1535 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 17 | -- | De Maria Dario | 1641 | 397 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | W | 9 | -- | Civitillo Luigi | 1729 | 309 | 0.86 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | B | 3 | -- | Di Gianni Rocco | 1956 | 82 | 0.61 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
5 | W | 15 | -- | Gambardella Pierluig | 1675 | 363 | 0.90 | 1.0 | 4.0 | 5.0 |
6 | B | 5 | -- | Gambardella Piero | 1860 | 178 | 0.73 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
7 | W | 1 | -- | Petruccioli Antonio | 2055 | 17 | 0.48 | 0.5 | 5.5 | 6.0 |
var = 0, PRtg=2009 | 1779 | 5.42 | 5.5 | 23.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 27 | -- | Totta Michele Mario | 1518 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
2 | W | 16 | 2N | IANNELLI Davide | 1670 | 286 | 0.84 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 47 | -- | Sorbo Stefano | 1254 | 400 | 0.92 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | W | 2 | -- | Fezza Davide | 2038 | 82 | 0.39 | 1.0 | 4.0 | 5.5 |
5 | B | 6 | -- | Terzano Francesco | 1847 | 109 | 0.65 | 0.5 | 4.5 | 5.5 |
6 | B | 1 | -- | Petruccioli Antonio | 2055 | 99 | 0.36 | 0.5 | 5.0 | 6.0 |
7 | W | 18 | 2N | DI SALVO Alessandro | 1631 | 325 | 0.87 | 1.0 | 6.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=2025 | 1716 | 4.95 | 6.0 | 25.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 28 | -- | Saccone Giovanni | 1456 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 4.5 |
2 | B | 19 | 2N | BALDASSERONI Carlo | 1610 | 257 | 0.82 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 7 | 1N | D'ERRICO Francesco | 1776 | 91 | 0.62 | 1.0 | 2.0 | 3.5 |
4 | B | 21 | 3N | MILITI Osvaldo | 1599 | 268 | 0.83 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 26 | -- | Russo Giuseppe | 1535 | 332 | 0.88 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 32 | Carfagna Luca | 1440 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
7 | W | 15 | -- | Gambardella Pierluig | 1675 | 192 | 0.75 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1634 | 1584 | 5.74 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 29 | NC | STELLA Giovanni | 1452 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | W | 20 | -- | Iannitto Antonio | 1603 | 257 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | B | 6 | -- | Terzano Francesco | 1847 | 13 | 0.52 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | W | 19 | 2N | BALDASSERONI Carlo | 1610 | 250 | 0.81 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 16 | 2N | IANNELLI Davide | 1670 | 190 | 0.75 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | W | 2 | -- | Fezza Davide | 2038 | 178 | 0.27 | 0.0 | 4.0 | 5.5 |
7 | B | 22 | -- | Angelicola Gianluca | 1592 | 268 | 0.83 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1845 | 1687 | 4.92 | 5.0 | 21.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 30 | NC | ZANNI Angelo | 1446 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
2 | B | 21 | 3N | MILITI Osvaldo | 1599 | 248 | 0.81 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 5 | -- | Gambardella Piero | 1860 | 13 | 0.48 | 1.0 | 3.0 | 5.0 |
4 | B | 1 | -- | Petruccioli Antonio | 2055 | 208 | 0.23 | 0.0 | 3.0 | 6.0 |
5 | W | 3 | -- | Di Gianni Rocco | 1956 | 109 | 0.35 | 0.5 | 3.5 | 6.0 |
6 | B | 28 | -- | Saccone Giovanni | 1456 | 391 | 0.91 | 1.0 | 4.5 | 4.5 |
7 | B | 8 | -- | Tirro Luigi Elia | 1762 | 85 | 0.62 | 1.0 | 5.5 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1963 | 1733 | 4.32 | 5.5 | 22.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 31 | Apa Valentino | 1440 | 336 | 0.88 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | |
2 | W | 22 | -- | Angelicola Gianluca | 1592 | 184 | 0.74 | 0.5 | 1.5 | 4.0 |
3 | B | 4 | -- | Colucci Stefano | 1867 | 91 | 0.38 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
4 | W | 47 | -- | Sorbo Stefano | 1254 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.5 | 4.0 |
5 | B | 33 | Di Girolamo Geremia | 1440 | 336 | 0.88 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | |
6 | W | 14 | -- | Pellegrino Giuseppe | 1697 | 79 | 0.61 | 1.0 | 3.5 | 3.0 |
7 | B | 16 | 2N | IANNELLI Davide | 1670 | 106 | 0.64 | 0.0 | 3.5 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1566 | 1566 | 5.05 | 3.5 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 32 | Carfagna Luca | 1440 | 322 | 0.87 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | B | 34 | Di Pietrantonio Mari | 1440 | 322 | 0.87 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | |
3 | W | 1 | -- | Petruccioli Antonio | 2055 | 293 | 0.15 | 0.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | B | 23 | -- | Trematerra Massimili | 1586 | 176 | 0.73 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | W | 21 | 3N | MILITI Osvaldo | 1599 | 163 | 0.72 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | B | 9 | -- | Civitillo Luigi | 1729 | 33 | 0.55 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
7 | W | 6 | -- | Terzano Francesco | 1847 | 85 | 0.38 | 0.0 | 5.0 | 5.5 |
var = 0, PRtg=1829 | 1671 | 4.27 | 5.0 | 22.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 33 | Di Girolamo Geremia | 1440 | 289 | 0.84 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | W | 24 | -- | Paolone Roberto | 1567 | 162 | 0.71 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
3 | B | 2 | -- | Fezza Davide | 2038 | 309 | 0.14 | 0.0 | 2.0 | 5.5 |
4 | W | 20 | -- | Iannitto Antonio | 1603 | 126 | 0.67 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 47 | -- | Sorbo Stefano | 1254 | 400 | 0.92 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
6 | W | 8 | -- | Tirro Luigi Elia | 1762 | 33 | 0.45 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1736 | 1611 | 3.73 | 4.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 34 | Di Pietrantonio Mari | 1440 | 274 | 0.83 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | |
2 | B | 49 | NC | IANNELLI Stefano | 999 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
3 | W | 26 | -- | Russo Giuseppe | 1535 | 179 | 0.73 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | B | 28 | -- | Saccone Giovanni | 1456 | 258 | 0.82 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
5 | W | 30 | NC | ZANNI Angelo | 1446 | 268 | 0.83 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 21 | 3N | MILITI Osvaldo | 1599 | 115 | 0.66 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 27 | -- | Totta Michele Mario | 1518 | 196 | 0.75 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1478 | 1428 | 5.54 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 35 | Giacona Mario | 1440 | 268 | 0.83 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2 | W | 39 | Lubrano Matteo | 1440 | 268 | 0.83 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
3 | B | 19 | 2N | BALDASSERONI Carlo | 1610 | 98 | 0.63 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
4 | W | 22 | -- | Angelicola Gianluca | 1592 | 116 | 0.66 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
5 | W | 1 | -- | Petruccioli Antonio | 2055 | 347 | 0.11 | 0.0 | 4.0 | 6.0 |
6 | B | 18 | 2N | DI SALVO Alessandro | 1631 | 77 | 0.61 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
7 | W | 34 | Di Pietrantonio Mari | 1440 | 268 | 0.83 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | |
var = 0, PRtg=1703 | 1601 | 4.50 | 4.5 | 22.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 36 | Iadicola Giancarlo | 1440 | 266 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2 | B | 42 | Prioriello Leonardo | 1440 | 266 | 0.82 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
3 | W | 28 | -- | Saccone Giovanni | 1456 | 250 | 0.81 | 0.0 | 1.0 | 4.5 |
4 | B | 34 | Di Pietrantonio Mari | 1440 | 266 | 0.82 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | |
5 | W | 43 | Suriano Carmine | 1440 | 266 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
6 | W | 31 | Apa Valentino | 1440 | 266 | 0.82 | 0.0 | 2.0 | 3.5 | |
7 | B | 41 | Paolone Gianni | 1440 | 266 | 0.82 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
var = 0, PRtg=1392 | 1442 | 5.73 | 3.0 | 11.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 37 | Iarussi Antonio | 1440 | 260 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2 | W | 47 | -- | Sorbo Stefano | 1254 | 400 | 0.92 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | B | 25 | -- | Sirignano Mirco | 1557 | 143 | 0.69 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
4 | W | 24 | -- | Paolone Roberto | 1567 | 133 | 0.68 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 18 | 2N | DI SALVO Alessandro | 1631 | 69 | 0.60 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 27 | -- | Totta Michele Mario | 1518 | 182 | 0.74 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | B | 39 | Lubrano Matteo | 1440 | 260 | 0.82 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | |
var = 0, PRtg=1437 | 1487 | 5.27 | 3.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 38 | Imbriglia Alessandro | 1440 | 257 | 0.82 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | |
2 | B | 1 | -- | Petruccioli Antonio | 2055 | 358 | 0.10 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | W | 32 | Carfagna Luca | 1440 | 257 | 0.82 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | |
4 | B | 36 | Iadicola Giancarlo | 1440 | 257 | 0.82 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
5 | W | 34 | Di Pietrantonio Mari | 1440 | 257 | 0.82 | 0.0 | 2.0 | 4.5 | |
6 | B | 7 | 1N | D'ERRICO Francesco | 1776 | 79 | 0.39 | 0.0 | 2.0 | 3.5 |
7 | B | 37 | Iarussi Antonio | 1440 | 257 | 0.82 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
var = 0, PRtg=1526 | 1576 | 4.59 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 39 | Lubrano Matteo | 1440 | 235 | 0.79 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | |
2 | W | 33 | Di Girolamo Geremia | 1440 | 235 | 0.79 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
3 | B | 27 | -- | Totta Michele Mario | 1518 | 157 | 0.71 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
4 | W | 29 | NC | STELLA Giovanni | 1452 | 223 | 0.78 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | B | 2 | -- | Fezza Davide | 2038 | 363 | 0.10 | 0.0 | 3.0 | 5.5 |
6 | W | 24 | -- | Paolone Roberto | 1567 | 108 | 0.65 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | B | 4 | -- | Colucci Stefano | 1867 | 192 | 0.25 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1775 | 1617 | 4.07 | 5.0 | 18.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 40 | Oliverio Aldo | 1440 | 230 | 0.79 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
2 | B | 3 | -- | Di Gianni Rocco | 1956 | 286 | 0.16 | 0.0 | 1.0 | 6.0 |
3 | W | 34 | Di Pietrantonio Mari | 1440 | 230 | 0.79 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | |
4 | B | 42 | Prioriello Leonardo | 1440 | 230 | 0.79 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
5 | W | 5 | -- | Gambardella Piero | 1860 | 190 | 0.25 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | B | 25 | -- | Sirignano Mirco | 1557 | 113 | 0.65 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | W | 7 | 1N | D'ERRICO Francesco | 1776 | 106 | 0.36 | 1.0 | 4.0 | 3.5 |
var = 6, PRtg=1688 | 1638 | 3.79 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 41 | Paolone Gianni | 1440 | 201 | 0.76 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2 | W | 2 | -- | Fezza Davide | 2038 | 397 | 0.08 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 29 | NC | STELLA Giovanni | 1452 | 189 | 0.75 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | W | 35 | Giacona Mario | 1440 | 201 | 0.76 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
5 | B | 25 | -- | Sirignano Mirco | 1557 | 84 | 0.62 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 19 | 2N | BALDASSERONI Carlo | 1610 | 31 | 0.54 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
7 | B | 44 | Venosa Antonio | 1440 | 201 | 0.76 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
var = 0, PRtg=1518 | 1568 | 4.27 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 42 | Prioriello Leonardo | 1440 | 191 | 0.75 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | |
2 | B | 36 | Iadicola Giancarlo | 1440 | 191 | 0.75 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
3 | W | 46 | NC | MIAN OMERO | 1434 | 197 | 0.75 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 32 | Carfagna Luca | 1440 | 191 | 0.75 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
5 | W | 13 | -- | De Nunzio Antonio | 1700 | 69 | 0.40 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
6 | W | 11 | -- | Fiorella Simone | 1708 | 77 | 0.39 | 1.0 | 5.0 | 4.5 |
7 | B | 3 | -- | Di Gianni Rocco | 1956 | 325 | 0.13 | 0.0 | 5.0 | 6.0 |
var = 33, PRtg=1746 | 1588 | 3.92 | 5.0 | 20.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 43 | Suriano Carmine | 1440 | 170 | 0.72 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2 | W | 4 | -- | Colucci Stefano | 1867 | 257 | 0.18 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
3 | W | 11 | -- | Fiorella Simone | 1708 | 98 | 0.37 | 0.0 | 2.0 | 4.5 |
4 | B | 5 | -- | Gambardella Piero | 1860 | 250 | 0.19 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | W | 32 | Carfagna Luca | 1440 | 170 | 0.72 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | |
6 | B | 17 | -- | De Maria Dario | 1641 | 31 | 0.46 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
7 | W | 26 | -- | Russo Giuseppe | 1535 | 75 | 0.60 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 24, PRtg=1692 | 1642 | 3.24 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 44 | Venosa Antonio | 1440 | 163 | 0.72 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
2 | B | 5 | -- | Gambardella Piero | 1860 | 257 | 0.18 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
3 | W | 49 | NC | IANNELLI Stefano | 999 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | B | 9 | -- | Civitillo Luigi | 1729 | 126 | 0.33 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
5 | W | 42 | Prioriello Leonardo | 1440 | 163 | 0.72 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
6 | B | 34 | Di Pietrantonio Mari | 1440 | 163 | 0.72 | 0.0 | 3.0 | 4.5 | |
7 | W | 29 | NC | STELLA Giovanni | 1452 | 151 | 0.70 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 0, PRtg=1530 | 1480 | 4.29 | 4.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 45 | Verrengia Marco | 1440 | 159 | 0.71 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
2 | W | 6 | -- | Terzano Francesco | 1847 | 248 | 0.19 | 0.0 | 1.0 | 5.5 |
3 | B | 39 | Lubrano Matteo | 1440 | 159 | 0.71 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
4 | W | 4 | -- | Colucci Stefano | 1867 | 268 | 0.17 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 8 | -- | Tirro Luigi Elia | 1762 | 163 | 0.28 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
6 | W | 10 | -- | Matano Arturo | 1714 | 115 | 0.34 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
7 | B | 24 | -- | Paolone Roberto | 1567 | 32 | 0.54 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
var = 33, PRtg=1712 | 1662 | 2.94 | 4.0 | 17.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 46 | NC | MIAN OMERO | 1434 | 158 | 0.71 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 7 | 1N | D'ERRICO Francesco | 1776 | 184 | 0.26 | 0.5 | 1.5 | 3.5 |
3 | W | 42 | Prioriello Leonardo | 1440 | 152 | 0.70 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | |
4 | B | 11 | -- | Fiorella Simone | 1708 | 116 | 0.34 | 0.0 | 2.5 | 4.5 |
5 | W | 28 | -- | Saccone Giovanni | 1456 | 136 | 0.68 | 0.5 | 3.0 | 4.5 |
6 | B | 47 | -- | Sorbo Stefano | 1254 | 338 | 0.88 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | W | 5 | -- | Gambardella Piero | 1860 | 268 | 0.17 | 0.0 | 4.0 | 5.0 |
var = 0, PRtg=1611 | 1561 | 3.74 | 4.0 | 18.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 47 | -- | Sorbo Stefano | 1254 | 332 | 0.88 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 35 | Giacona Mario | 1440 | 146 | 0.70 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
3 | B | 48 | NC | DI LAURO Zhanel | 999 | 400 | 0.92 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
4 | W | 8 | -- | Tirro Luigi Elia | 1762 | 176 | 0.27 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
5 | B | 27 | -- | Totta Michele Mario | 1518 | 68 | 0.59 | 0.0 | 2.0 | 5.0 |
6 | W | 33 | Di Girolamo Geremia | 1440 | 146 | 0.70 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |
7 | B | 42 | Prioriello Leonardo | 1440 | 146 | 0.70 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | |
var = 0, PRtg=1458 | 1408 | 4.76 | 4.0 | 14.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 48 | NC | DI LAURO Zhanel | 999 | 400 | 0.92 | 1.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | B | 9 | -- | Civitillo Luigi | 1729 | 162 | 0.29 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
3 | W | 43 | Suriano Carmine | 1440 | 127 | 0.67 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
4 | B | 13 | -- | De Nunzio Antonio | 1700 | 133 | 0.32 | 0.0 | 2.0 | 3.0 |
5 | W | 29 | NC | STELLA Giovanni | 1452 | 115 | 0.66 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | B | 15 | -- | Gambardella Pierluig | 1675 | 108 | 0.35 | 0.0 | 3.0 | 5.0 |
7 | W | 21 | 3N | MILITI Osvaldo | 1599 | 32 | 0.46 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1463 | 1513 | 3.67 | 3.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 1 | -- | Petruccioli Antonio | 2055 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | B | 38 | Imbriglia Alessandro | 1440 | 117 | 0.66 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | |
3 | W | 13 | -- | De Nunzio Antonio | 1700 | 143 | 0.31 | 0.0 | 1.0 | 3.0 |
4 | B | 43 | Suriano Carmine | 1440 | 117 | 0.66 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
5 | W | 17 | -- | De Maria Dario | 1641 | 84 | 0.38 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
6 | W | 16 | 2N | IANNELLI Davide | 1670 | 113 | 0.35 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
7 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 4.0 | 0.0 | |
var = 0, PRtg=1783 | 1658 | 2.44 | 4.0 | 15.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 2 | -- | Fezza Davide | 2038 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 5.5 |
2 | W | 37 | Iarussi Antonio | 1440 | 95 | 0.63 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
3 | B | 10 | -- | Matano Arturo | 1714 | 179 | 0.27 | 0.0 | 1.0 | 4.0 |
4 | W | 39 | Lubrano Matteo | 1440 | 95 | 0.63 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
5 | B | 4 | -- | Colucci Stefano | 1867 | 332 | 0.12 | 0.0 | 2.0 | 4.0 |
6 | W | 35 | Giacona Mario | 1440 | 95 | 0.63 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | |
7 | B | 19 | 2N | BALDASSERONI Carlo | 1610 | 75 | 0.40 | 0.0 | 3.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1600 | 1650 | 2.76 | 3.0 | 12.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 3 | -- | Di Gianni Rocco | 1956 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
2 | B | 40 | Oliverio Aldo | 1440 | 78 | 0.61 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
3 | W | 15 | -- | Gambardella Pierluig | 1675 | 157 | 0.29 | 0.0 | 1.0 | 5.0 |
4 | B | 45 | Verrengia Marco | 1440 | 78 | 0.61 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | |
5 | W | 23 | -- | Trematerra Massimili | 1586 | 68 | 0.41 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
6 | B | 13 | -- | De Nunzio Antonio | 1700 | 182 | 0.26 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
7 | B | 10 | -- | Matano Arturo | 1714 | 196 | 0.25 | 1.0 | 5.0 | 4.0 |
var = 0, PRtg=1802 | 1644 | 2.51 | 5.0 | 16.0 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 4 | -- | Colucci Stefano | 1867 | 400 | 0.08 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
2 | W | 41 | Paolone Gianni | 1440 | 16 | 0.52 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | |
3 | B | 12 | -- | Di Memmo Donato | 1706 | 250 | 0.19 | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
4 | W | 10 | -- | Matano Arturo | 1714 | 258 | 0.18 | 1.0 | 3.0 | 4.0 |
5 | B | 22 | -- | Angelicola Gianluca | 1592 | 136 | 0.32 | 0.5 | 3.5 | 4.0 |
6 | W | 6 | -- | Terzano Francesco | 1847 | 391 | 0.09 | 0.0 | 3.5 | 5.5 |
7 | B | 31 | Apa Valentino | 1440 | 16 | 0.52 | 1.0 | 4.5 | 3.5 | |
var = 0, PRtg=1760 | 1658 | 1.90 | 4.5 | 17.5 |
R | C | ID | Cat | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Cum | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
