1° Torneo Hotel "Le Ginestre" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche |
Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
|
|
ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Angelicola Gianluca | -- | 1592 | 0 | ||
31 | Apa Valentino | 0 | 1440 | |||
19 | BALDASSERONI Carlo | LT | 2N | 0 | 1610 | |
32 | Carfagna Luca | 0 | 1440 | |||
9 | Civitillo Luigi | -- | 1729 | 0 | ||
4 | Colucci Stefano | -- | 1867 | 0 | ||
7 | D'ERRICO Francesco | CE | 1N | 1776 | 1776 | |
48 | DI LAURO Zhanel | CB | NC | 0 | 999 | |
18 | DI SALVO Alessandro | CB | 2N | 0 | 1631 | |
17 | De Maria Dario | -- | 1641 | 0 | ||
13 | De Nunzio Antonio | -- | 1700 | 0 | ||
3 | Di Gianni Rocco | -- | 1956 | 0 | ||
33 | Di Girolamo Geremia | 0 | 1440 | |||
12 | Di Memmo Donato | -- | 1706 | 0 | ||
34 | Di Pietrantonio Mario | 0 | 1440 | |||
2 | Fezza Davide | -- | 2038 | 0 | ||
11 | Fiorella Simone | -- | 1708 | 0 | ||
15 | Gambardella Pierluigi | -- | 1675 | 0 | ||
5 | Gambardella Piero | -- | 1860 | 0 | ||
35 | Giacona Mario | 0 | 1440 | |||
16 | IANNELLI Davide | BN | 2N | 0 | 1670 | |
49 | IANNELLI Stefano | BN | NC | 0 | 999 | |
36 | Iadicola Giancarlo | 0 | 1440 | |||
20 | Iannitto Antonio | -- | 1603 | 0 | ||
37 | Iarussi Antonio | 0 | 1440 | |||
38 | Imbriglia Alessandro | 0 | 1440 | |||
39 | Lubrano Matteo | 0 | 1440 | |||
46 | MIAN OMERO | CB | NC | 0 | 1434 | |
21 | MILITI Osvaldo | LT | 3N | 0 | 1599 | |
10 | Matano Arturo | -- | 1714 | 0 | ||
40 | Oliverio Aldo | 0 | 1440 | |||
41 | Paolone Gianni | 0 | 1440 | |||
24 | Paolone Roberto | -- | 1567 | 0 | ||
14 | Pellegrino Giuseppe | -- | 1697 | 0 | ||
1 | Petruccioli Antonio | -- | 2055 | 0 | ||
42 | Prioriello Leonardo | 0 | 1440 | |||
26 | Russo Giuseppe | -- | 1535 | 0 | ||
29 | STELLA Giovanni | IS | NC | 0 | 1452 | |
28 | Saccone Giovanni | -- | 1456 | 0 | ||
25 | Sirignano Mirco | -- | 1557 | 0 | ||
47 | Sorbo Stefano | -- | 1254 | 0 | ||
43 | Suriano Carmine | 0 | 1440 | |||
6 | Terzano Francesco | -- | 1847 | 0 | ||
8 | Tirro Luigi Elia | -- | 1762 | 0 | ||
27 | Totta Michele Mario | -- | 1518 | 0 | ||
23 | Trematerra Massimiliano | -- | 1586 | 0 | ||
44 | Venosa Antonio | 0 | 1440 | |||
45 | Verrengia Marco | 0 | 1440 | |||
30 | ZANNI Angelo | CB | NC | 0 | 1446 |
Generato
da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )