Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 1 C PETRUCCIOLI ANTONIO | 3 1N CICCHESE GENNARO | 1 - 0 |
2 | 2 D DAMIANO GIUSEPPE | 6 2N BRUNNO MASSIMO | 1 - 0 |
3 | 5 2N DI-MEO ANTONIO | 4 2N CHIERCHIA GENNARO | ½ - ½ |
4 | 7 E ANGELICOLA GIANLUCA | 11 -- ELCE VALERIO | 1 - 0 |
5 | 10 -- DI MEO RAFFAELE | 9 -- DI MEO FRANCESCO | 1 - 0 |
6 | 8 3N MICCIO BRUNO | 0 __BYE__ | 1F- 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card