Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
ID | NAME | Rat | PRat | Nat | Scr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C PETRUCCIOLI ANTONIO | 2085 | 2146 | CB | 4.5 | +B6 | +W4 | +B2 | +W3 | =B5 |
2 | D DAMIANO GIUSEPPE | 1988 | 1826 | CB | 3.0 | +W7 | +B5 | -W1 | +W6 | -B4 |
3 | 1N CICCHESE GENNARO | 1843 | 1703 | IS | 3.0 | +B8 | +W11 | -B4 | -B1 | +W10 |
4 | 2N CHIERCHIA GENNARO | 1717 | 1960 | CB | 3.5 | +W9 | -B1 | +W3 | =B5 | +W2 |
5 | 2N DI-MEO ANTONIO | 1700 | 1806 | CE | 3.0 | +B10 | -W2 | +B11 | =W4 | =W1 |
6 | 2N BRUNNO MASSIMO | 1652 | 1649 | FG | 2.0 | -W1 | +B9 | +W7 | -B2 | -W8 |
7 | E ANGELICOLA GIANLUCA | 1619 | 1638 | CB | 3.0 | -B2 | +W8 | -B6 | +W11 | +BYE |
8 | 3N MICCIO BRUNO | 1473 | 1638 | BN | 3.0 | -W3 | -B7 | +W10 | +BYE | +B6 |
9 | -- DI MEO FRANCESCO | 1440 | 1369 | CE | 2.0 | -B4 | -W6 | +BYE | -B10 | +W11 |
10 | -- DI MEO RAFFAELE | 1440 | 1421 | CE | 2.0 | -W5 | +BYE | -B8 | +W9 | -B3 |
11 | -- ELCE VALERIO | 1440 | 915 | CE | 1.0 | +BYE | -B3 | -W5 | -B7 | -B9 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card