Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 2 D DAMIANO GIUSEPPE | 1 C PETRUCCIOLI ANTONIO | 0 - 1 |
2 | 4 2N CHIERCHIA GENNARO | 3 1N CICCHESE GENNARO | 1 - 0 |
3 | 11 -- ELCE VALERIO | 5 2N DI-MEO ANTONIO | 0 - 1 |
4 | 6 2N BRUNNO MASSIMO | 7 E ANGELICOLA GIANLUCA | 1 - 0 |
5 | 8 3N MICCIO BRUNO | 10 -- DI MEO RAFFAELE | 1 - 0 |
6 | 9 -- DI MEO FRANCESCO | 0 __BYE__ | 1F- 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card