Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 6 2N BRUNNO MASSIMO | 1 C PETRUCCIOLI ANTONIO | 0 - 1 |
2 | 2 D DAMIANO GIUSEPPE | 7 E ANGELICOLA GIANLUCA | 1 - 0 |
3 | 8 3N MICCIO BRUNO | 3 1N CICCHESE GENNARO | 0 - 1 |
4 | 4 2N CHIERCHIA GENNARO | 9 -- DI MEO FRANCESCO | 1 - 0 |
5 | 10 -- DI MEO RAFFAELE | 5 2N DI-MEO ANTONIO | 0 - 1 |
6 | 11 -- ELCE VALERIO | 0 __BYE__ | 1F- 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card