2° Torneo amatoriale feste della cultura Cupello | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Di Gianni Rocco | 2017 | 2012 | ITA | 6.5 | 37.5 | 40.5 | |
2 | 7 | Tirro Elia Luigi | 1804 | 1876 | ITA | 6.0 | 36.0 | 40.0 | |
3 | 2 | Palladino Andrea | 1992 | 1979 | ITA | 6.0 | 36.0 | 38.0 | |
4 | 3 | Petruccioli Antonio | 1937 | 1966 | ITA | 5.5 | 39.5 | 41.5 | |
5 | 4 | Bottega Antonio | 1922 | 1829 | ITA | 5.5 | 37.0 | 39.0 | |
6 | 5 | Di Candia Roberto | 1915 | 1776 | ITA | 5.5 | 34.5 | 38.5 | |
7 | 6 | Terzano Francesco | 1870 | 1713 | ITA | 5.0 | 35.0 | 37.0 | |
8 | 30 | Vitiello Giovanni | 1399 | 1665 | ITA | 5.0 | 32.5 | 36.0 | |
9 | 10 | IM | Sorbo Stefano | 1678 | 1561 | ITA | 5.0 | 29.5 | 32.5 |
10 | 11 | Della Penna Leonardo | 1632 | 1692 | ITA | 4.5 | 35.0 | 39.0 | |
11 | 27 | Russo Gianluca | 1399 | 1670 | ITA | 4.5 | 32.5 | 35.5 | |
12 | 19 | Fracasso Gianni | 1399 | 1657 | ITA | 4.5 | 31.0 | 32.0 | |
13 | 8 | Zambianchi Lino | 1766 | 1588 | ITA | 4.5 | 28.0 | 30.0 | |
14 | 26 | Ranalli Bruno | 1399 | 1683 | ITA | 4.0 | 34.5 | 38.0 | |
15 | 22 | Maccione NIck | 1399 | 1635 | ITA | 4.0 | 31.5 | 33.5 | |
16 | 20 | Lapenna Matteo | 1399 | 1549 | ITA | 4.0 | 29.5 | 31.5 | |
17 | 12 | Antonini Luzio | 1399 | 1434 | ITA | 4.0 | 28.5 | 30.5 | |
18 | 24 | Mastrovincenzo Walter | 1399 | 1474 | ITA | 4.0 | 27.0 | 29.0 | |
19 | 29 | Simigliani Davide | 1399 | 1509 | ITA | 4.0 | 27.0 | 28.0 | |
20 | 14 | Del Forno Lucio | 1399 | 1428 | ITA | 4.0 | 26.5 | 28.5 | |
21 | 25 | Petracca Simone | 1399 | 1391 | ITA | 3.5 | 25.5 | 27.5 | |
22 | 15 | Della Penna Sandro | 1399 | 1396 | ITA | 3.5 | 23.5 | 25.5 | |
23 | 9 | Spinnato Sting Antonio | 1717 | 1432 | ITA | 3.0 | 31.5 | 35.0 | |
24 | 16 | Di Falco Giovanni | 1399 | 1424 | ITA | 3.0 | 27.5 | 28.5 | |
25 | 18 | Di Loreto Americo | 1399 | 1273 | ITA | 2.0 | 26.5 | 27.5 | |
26 | 13 | Cinalli Domenico | 1399 | 1317 | ITA | 2.0 | 26.0 | 27.0 | |
27 | 17 | Di Falco Giuseppe | 1399 | 1280 | ITA | 2.0 | 24.0 | 25.0 | |
28 | 21 | Lombardi Alessandro | 1399 | 1265 | ITA | 2.0 | 23.0 | 24.0 | |
29 | 23 | Mascetra Nicola | 1399 | 1252 | ITA | 2.0 | 19.0 | 20.0 | |
30 | 28 | Sciascia Giuseppe | 1399 | 1077 | ITA | 1.0 | 19.5 | 21.5 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)