2° Torneo amatoriale feste della cultura Cupello | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Di Gianni Rocco | 2017 | ITA | 6.5 | 24 1 | 13 1 | 5 1 | 3 0 | 7 1 | 4 ½ | 2 1 | 8 1 | 37.5 | 40.5 | |
2 | Tirro Elia Luigi | 1804 | ITA | 6.0 | 15 1 | 19 1 | 14 1 | 4 0 | 12 1 | 3 1 | 1 0 | 5 1 | 36.0 | 40.0 | |
3 | Palladino Andrea | 1992 | ITA | 6.0 | 27 1 | 23 1 | 6 1 | 1 1 | 4 0 | 2 0 | 7 1 | 10 1 | 36.0 | 38.0 | |
4 | Petruccioli Antonio | 1937 | ITA | 5.5 | 25 1 | 9 1 | 7 1 | 2 1 | 3 1 | 1 ½ | 5 0 | 6 0 | 39.5 | 41.5 | |
5 | Bottega Antonio | 1922 | ITA | 5.5 | 12 1 | 26 1 | 1 0 | 10 1 | 6 ½ | 11 1 | 4 1 | 2 0 | 37.0 | 39.0 | |
6 | Di Candia Roberto | 1915 | ITA | 5.5 | 16 1 | 8 1 | 3 0 | 15 1 | 5 ½ | 10 0 | 14 1 | 4 1 | 34.5 | 38.5 | |
7 | Terzano Francesco | 1870 | ITA | 5.0 | 28 1 | 11 1 | 4 0 | 19 1 | 1 0 | 12 1 | 3 0 | 14 1 | 35.0 | 37.0 | |
8 | Vitiello Giovanni | 1399 | ITA | 5.0 | 22 1 | 6 0 | 18 0 | 20 1 | 16 1 | 17 1 | 10 1 | 1 0 | 32.5 | 36.0 | |
9 | IM | Sorbo Stefano | 1678 | ITA | 5.0 | 21 1 | 4 0 | 11 0 | 24 1 | 18 1 | 14 0 | 15 1 | 17 1 | 29.5 | 32.5 |
10 | Della Penna Leonardo | 1632 | ITA | 4.5 | 14 ½ | 20 1 | 13 1 | 5 0 | 11 1 | 6 1 | 8 0 | 3 0 | 35.0 | 39.0 | |
11 | Russo Gianluca | 1399 | ITA | 4.5 | 17 1 | 7 0 | 9 1 | 23 1 | 10 0 | 5 0 | 20 1 | 12 ½ | 32.5 | 35.5 | |
12 | Fracasso Gianni | 1399 | ITA | 4.5 | 5 0 | 30 1 | 24 1 | 18 1 | 2 0 | 7 0 | 23 1 | 11 ½ | 31.0 | 32.0 | |
13 | Zambianchi Lino | 1766 | ITA | 4.5 | 29 1 | 1 0 | 10 0 | 14 ½ | 26 1 | 15 ½ | 16 ½ | 23 1 | 28.0 | 30.0 | |
14 | Ranalli Bruno | 1399 | ITA | 4.0 | 10 ½ | 17 1 | 2 0 | 13 ½ | 22 1 | 9 1 | 6 0 | 7 0 | 34.5 | 38.0 | |
15 | Maccione NIck | 1399 | ITA | 4.0 | 2 0 | 22 1 | 26 1 | 6 0 | 23 1 | 13 ½ | 9 0 | 16 ½ | 31.5 | 33.5 | |
16 | Lapenna Matteo | 1399 | ITA | 4.0 | 6 0 | 21 1 | 23 0 | 26 1 | 8 0 | 19 1 | 13 ½ | 15 ½ | 29.5 | 31.5 | |
17 | Antonini Luzio | 1399 | ITA | 4.0 | 11 0 | 14 0 | 28 1 | 27 1 | 19 1 | 8 0 | 18 1 | 9 0 | 28.5 | 30.5 | |
18 | Mastrovincenzo Walte | 1399 | ITA | 4.0 | 23 0 | 27 1 | 8 1 | 12 0 | 9 0 | 21 1 | 17 0 | 25 1 | 27.0 | 29.0 | |
19 | Simigliani Davide | 1399 | ITA | 4.0 | 20 1 | 2 0 | 25 1 | 7 0 | 17 0 | 16 0 | 26 1 | 30 1 | 27.0 | 28.0 | |
20 | Del Forno Lucio | 1399 | ITA | 4.0 | 19 0 | 10 0 | 21 1 | 8 0 | 27 1 | 25 1 | 11 0 | 24 1 | 26.5 | 28.5 | |
21 | Petracca Simone | 1399 | ITA | 3.5 | 9 0 | 16 0 | 20 0 | 28 1 | 24 1 | 18 0 | 25 1 | 22 ½ | 25.5 | 27.5 | |
22 | Della Penna Sandro | 1399 | ITA | 3.5 | 8 0 | 15 0 | 29 1 | 25 1 | 14 0 | 23 0 | 28 1 | 21 ½ | 23.5 | 25.5 | |
23 | Spinnato Sting Anton | 1717 | ITA | 3.0 | 18 1 | 3 0 | 16 1 | 11 0 | 15 0 | 22 1 | 12 0 | 13 0 | 31.5 | 35.0 | |
24 | Di Falco Giovanni | 1399 | ITA | 3.0 | 1 0 | 28 1 | 12 0 | 9 0 | 21 0 | 29 1 | 30 1 | 20 0 | 27.5 | 28.5 | |
25 | Di Loreto Americo | 1399 | ITA | 2.0 | 4 0 | 29 1 | 19 0 | 22 0 | 30 1 | 20 0 | 21 0 | 18 0 | 26.5 | 27.5 | |
26 | Cinalli Domenico | 1399 | ITA | 2.0 | 30 1 | 5 0 | 15 0 | 16 0 | 13 0 | 27 1 | 19 0 | 29 0 | 26.0 | 27.0 | |
27 | Di Falco Giuseppe | 1399 | ITA | 2.0 | 3 0 | 18 0 | 30 1 | 17 0 | 20 0 | 26 0 | 29 0 | 28 1 | 24.0 | 25.0 | |
28 | Lombardi Alessandro | 1399 | ITA | 2.0 | 7 0 | 24 0 | 17 0 | 21 0 | 29 1 | 30 1 | 22 0 | 27 0 | 23.0 | 24.0 | |
29 | Mascetra Nicola | 1399 | ITA | 2.0 | 13 0 | 25 0 | 22 0 | 30 0 | 28 0 | 24 0 | 27 1 | 26 1 | 19.0 | 20.0 | |
30 | Sciascia Giuseppe | 1399 | ITA | 1.0 | 26 0 | 12 0 | 27 0 | 29 1 | 25 0 | 28 0 | 24 0 | 19 0 | 19.5 | 21.5 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)