Convittiadi 2022 - SMALL | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Riassunto per origine | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARILE Emanuele Karo | 999 | AVELLINO | 8.0 | 26 1 | 2 1 | 11 1 | 3 1 | 4 1 | 17 1 | 16 1 | 5 1 | 35.0 | 37.5 | ||
2 | LESSA Annalisa | 999 | BARI | 7.0 | 22 1 | 1 0 | 16 1 | 19 1 | 3 1 | 5 1 | 4 1 | 6 1 | 36.5 | 40.0 | ||
3 | PELLI Tiziano | 999 | PRATO | 6.0 | 29 1 | 12 1 | 7 1 | 1 0 | 2 0 | 21 1 | 17 1 | 4 1 | 36.5 | 38.5 | ||
4 | FILIPPIN Tommaso | 999 | MONTAGNANA | 5.0 | 19 1 | 20 1 | 6 1 | 5 1 | 1 0 | 9 1 | 2 0 | 3 0 | 40.0 | 44.0 | ||
5 | SANTOLAMAZZA Giorgio | 999 | TIVOLI | 5.0 | 8 1 | 14 1 | 18 1 | 4 0 | 21 1 | 2 0 | 12 1 | 1 0 | 38.0 | 41.0 | ||
6 | PASCALE Francesco | 999 | AVELLINO | 5.0 | 13 1 | 25 1 | 4 0 | 7 1 | 17 0 | 18 1 | 11 1 | 2 0 | 34.0 | 37.0 | ||
7 | IOVINO Cristian | 999 | AVELLINO | 5.0 | 23 1 | 9 1 | 3 0 | 6 0 | 15 1 | 16 0 | 18 1 | 19 1 | 32.0 | 34.5 | ||
8 | LEPORE Sofia | 999 | BARI | 5.0 | 5 0 | 23 1 | 10 1 | 21 ½ | 22 1 | 12 0 | 9 1 | 13 ½ | 30.5 | 33.0 | ||
9 | RINFRESCHI Gaia | 999 | PRATO | 5.0 | 28 1 | 7 0 | 24 1 | 11 1 | 18 1 | 4 0 | 8 0 | 17 1 | 30.5 | 32.5 | ||
10 | QUARTULLI Mariafelic | 999 | AVELLINO | 5.0 | 18 0 | 28 1 | 8 0 | 14 0 | 29 1 | 25 1 | 24 1 | 26 1 | 24.0 | 26.0 | ||
11 | LEOMBRONI Giacomo | 999 | CHIETI | 4.5 | 16 1 | 21 1 | 1 0 | 9 0 | 13 1 | 20 1 | 6 0 | 12 ½ | 34.5 | 37.5 | ||
12 | GIACOMUZZI Mattia | 999 | MONTAGNANA | 4.5 | 32 1 | 3 0 | 21 0 | 23 1 | 19 1 | 8 1 | 5 0 | 11 ½ | 30.0 | 31.0 | ||
13 | CRESTON Giacomo | 999 | MONTAGNANA | 4.5 | 6 0 | 19 0 | 14 1 | 26 1 | 11 0 | 24 1 | 28 1 | 8 ½ | 28.5 | 30.5 | ||
14 | FRANCHI Giulio | 999 | PRATO | 4.5 | 24 ½ | 5 0 | 13 0 | 10 1 | 16 0 | 27 1 | 26 1 | 22 1 | 27.0 | 29.0 | ||
15 | PIERGIOVANNI Sara | 999 | TIVOLI | 4.5 | 31 1 | 18 0 | 29 1 | 17 0 | 7 0 | 22 ½ | 30 1 | 16 1 | 26.0 | 27.5 | ||
16 | ROSSI Eva | 999 | MILANO | 4.0 | 11 0 | BYE 1 | 2 0 | 29 1 | 14 1 | 7 1 | 1 0 | 15 0 | 36.5 | 38.5 | ||
17 | CIOCCA Lorenzo | 999 | TIVOLI | 4.0 | 20 0 | 26 1 | 32 1 | 15 1 | 6 1 | 1 0 | 3 0 | 9 0 | 35.0 | 36.0 | ||
18 | IAIZZO Ginevra | 999 | CAMPOBASSO | 4.0 | 10 1 | 15 1 | 5 0 | 20 1 | 9 0 | 6 0 | 7 0 | 23 1 | 33.5 | 36.0 | ||
19 | PEPE Greta | 999 | BARI | 4.0 | 4 0 | 13 1 | 25 1 | 2 0 | 12 0 | 23 1 | 20 1 | 7 0 | 33.0 | 35.5 | ||
20 | PALMIERI Camilla | 999 | PRATO | 4.0 | 17 1 | 4 0 | 22 1 | 18 0 | 25 1 | 11 0 | 19 0 | 28 1 | 28.0 | 30.0 | ||
21 | TANZI Giorgia | 999 | BARI | 3.5 | BYE 1 | 11 0 | 12 1 | 8 ½ | 5 0 | 3 0 | 22 0 | 27 1 | 32.0 | 34.0 | ||
22 | BALDINELLI Diego | 999 | TIVOLI | 3.5 | 2 0 | 24 1 | 20 0 | 28 1 | 8 0 | 15 ½ | 21 1 | 14 0 | 31.0 | 33.0 | ||
23 | RADOCCIA Sergio | 999 | CHIETI | 3.0 | 7 0 | 8 0 | BYE 1 | 12 0 | 28 1 | 19 0 | 25 1 | 18 0 | 28.0 | 30.0 | ||
24 | PETTERNELLA Francesc | 999 | MONTAGNANA | 3.0 | 14 ½ | 22 0 | 9 0 | 31 ½ | 32 1 | 13 0 | 10 0 | 30 1 | 28.0 | 29.0 | ||
25 | FRE' Bianca | 999 | MILANO | 3.0 | 27 1 | 6 0 | 19 0 | 32 1 | 20 0 | 10 0 | 23 0 | 31 1 | 24.0 | 25.0 | ||
26 | MILONE Sofia | 999 | MILANO | 2.5 | 1 0 | 17 0 | 31 1 | 13 0 | 27 ½ | 29 1 | 14 0 | 10 0 | 30.0 | 31.5 | ||
27 | PETTINE Antonio | 999 | CHIETI | 2.5 | 25 0 | 29 0 | 28 0 | BYE 1 | 26 ½ | 14 0 | 32 1 | 21 0 | 19.0 | 20.0 | ||
28 | LANESE Francesca | 999 | CAMPOBASSO | 2.0 | 9 0 | 10 0 | 27 1 | 22 0 | 23 0 | 31 1 | 13 0 | 20 0 | 26.5 | 28.0 | ||
29 | D'ORO Lorenzo | 999 | CAMPOBASSO | 2.0 | 3 0 | 27 1 | 15 0 | 16 0 | 10 0 | 26 0 | 31 0 | 32 1 | 25.0 | 26.0 | ||
30 | D'ORO Alessio | 999 | CAMPOBASSO | 2.0 | 31 1 | 32 1 | 15 0 | 24 0 | 24.0 | 25.0 | ||||||
31 | GERMANI Francesca | 999 | CHIETI | 1.5 | 15 0 | 32 0 | 26 0 | 24 ½ | 30 0 | 28 0 | 29 1 | 25 0 | 21.0 | 22.0 | ||
32 | PIERINI Gloria | 999 | MILANO | 1.0 | 12 0 | 31 1 | 17 0 | 25 0 | 24 0 | 30 0 | 27 0 | 29 0 | 22.5 | 24.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )