Convittiadi 2022 - SMALL | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Riassunto per origine | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Origin | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BALDINELLI Diego | 999 | TIVOLI | 3.5 | 17 0 | 23 1 | 19 0 | 14 1 | 16 0 | 25 ½ | 32 1 | 8 0 | ||
2 | BARILE Emanuele Karo | 999 | AVELLINO | 8.0 | 18 1 | 17 1 | 15 1 | 21 1 | 7 1 | 3 1 | 30 1 | 31 1 | ||
3 | CIOCCA Lorenzo | 999 | TIVOLI | 4.0 | 19 0 | 18 1 | 26 1 | 25 1 | 20 1 | 2 0 | 21 0 | 29 0 | ||
4 | CRESTON Giacomo | 999 | MONTAGNANA | 4.5 | 20 0 | 22 0 | 8 1 | 18 1 | 15 0 | 23 1 | 14 1 | 16 ½ | ||
5 | D'ORO Alessio | 999 | CAMPOBASSO | 2.0 | 10 1 | 26 1 | 25 0 | 23 0 | ||||||
6 | D'ORO Lorenzo | 999 | CAMPOBASSO | 2.0 | 21 0 | 24 1 | 25 0 | 30 0 | 27 0 | 18 0 | 10 0 | 26 1 | ||
7 | FILIPPIN Tommaso | 999 | MONTAGNANA | 5.0 | 22 1 | 19 1 | 20 1 | 31 1 | 2 0 | 29 1 | 17 0 | 21 0 | ||
8 | FRANCHI Giulio | 999 | PRATO | 4.5 | 23 ½ | 31 0 | 4 0 | 27 1 | 30 0 | 24 1 | 18 1 | 1 1 | ||
9 | FRE' Bianca | 999 | MILANO | 3.0 | 24 1 | 20 0 | 22 0 | 26 1 | 19 0 | 27 0 | 28 0 | 10 1 | ||
10 | GERMANI Francesca | 999 | CHIETI | 1.5 | 25 0 | 26 0 | 18 0 | 23 ½ | 5 0 | 14 0 | 6 1 | 9 0 | ||
11 | GIACOMUZZI Mattia | 999 | MONTAGNANA | 4.5 | 26 1 | 21 0 | 32 0 | 28 1 | 22 1 | 16 1 | 31 0 | 15 ½ | ||
12 | IAIZZO Ginevra | 999 | CAMPOBASSO | 4.0 | 27 1 | 25 1 | 31 0 | 19 1 | 29 0 | 20 0 | 13 0 | 28 1 | ||
13 | IOVINO Cristian | 999 | AVELLINO | 5.0 | 28 1 | 29 1 | 21 0 | 20 0 | 25 1 | 30 0 | 12 1 | 22 1 | ||
14 | LANESE Francesca | 999 | CAMPOBASSO | 2.0 | 29 0 | 27 0 | 24 1 | 1 0 | 28 0 | 10 1 | 4 0 | 19 0 | ||
15 | LEOMBRONI Giacomo | 999 | CHIETI | 4.5 | 30 1 | 32 1 | 2 0 | 29 0 | 4 1 | 19 1 | 20 0 | 11 ½ | ||
16 | LEPORE Sofia | 999 | BARI | 5.0 | 31 0 | 28 1 | 27 1 | 32 ½ | 1 1 | 11 0 | 29 1 | 4 ½ | ||
17 | LESSA Annalisa | 999 | BARI | 7.0 | 1 1 | 2 0 | 30 1 | 22 1 | 21 1 | 31 1 | 7 1 | 20 1 | ||
18 | MILONE Sofia | 999 | MILANO | 2.5 | 2 0 | 3 0 | 10 1 | 4 0 | 24 ½ | 6 1 | 8 0 | 27 0 | ||
19 | PALMIERI Camilla | 999 | PRATO | 4.0 | 3 1 | 7 0 | 1 1 | 12 0 | 9 1 | 15 0 | 22 0 | 14 1 | ||
20 | PASCALE Francesco | 999 | AVELLINO | 5.0 | 4 1 | 9 1 | 7 0 | 13 1 | 3 0 | 12 1 | 15 1 | 17 0 | ||
21 | PELLI Tiziano | 999 | PRATO | 6.0 | 6 1 | 11 1 | 13 1 | 2 0 | 17 0 | 32 1 | 3 1 | 7 1 | ||
22 | PEPE Greta | 999 | BARI | 4.0 | 7 0 | 4 1 | 9 1 | 17 0 | 11 0 | 28 1 | 19 1 | 13 0 | ||
23 | PETTERNELLA Francesc | 999 | MONTAGNANA | 3.0 | 8 ½ | 1 0 | 29 0 | 10 ½ | 26 1 | 4 0 | 27 0 | 5 1 | ||
24 | PETTINE Antonio | 999 | CHIETI | 2.5 | 9 0 | 6 0 | 14 0 | BYE 1 | 18 ½ | 8 0 | 26 1 | 32 0 | ||
25 | PIERGIOVANNI Sara | 999 | TIVOLI | 4.5 | 10 1 | 12 0 | 6 1 | 3 0 | 13 0 | 1 ½ | 5 1 | 30 1 | ||
26 | PIERINI Gloria | 999 | MILANO | 1.0 | 11 0 | 10 1 | 3 0 | 9 0 | 23 0 | 5 0 | 24 0 | 6 0 | ||
27 | QUARTULLI Mariafelic | 999 | AVELLINO | 5.0 | 12 0 | 14 1 | 16 0 | 8 0 | 6 1 | 9 1 | 23 1 | 18 1 | ||
28 | RADOCCIA Sergio | 999 | CHIETI | 3.0 | 13 0 | 16 0 | BYE 1 | 11 0 | 14 1 | 22 0 | 9 1 | 12 0 | ||
29 | RINFRESCHI Gaia | 999 | PRATO | 5.0 | 14 1 | 13 0 | 23 1 | 15 1 | 12 1 | 7 0 | 16 0 | 3 1 | ||
30 | ROSSI Eva | 999 | MILANO | 4.0 | 15 0 | BYE 1 | 17 0 | 6 1 | 8 1 | 13 1 | 2 0 | 25 0 | ||
31 | SANTOLAMAZZA Giorgio | 999 | TIVOLI | 5.0 | 16 1 | 8 1 | 12 1 | 7 0 | 32 1 | 17 0 | 11 1 | 2 0 | ||
32 | TANZI Giorgia | 999 | BARI | 3.5 | BYE 1 | 15 0 | 11 1 | 16 ½ | 31 0 | 21 0 | 1 0 | 24 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )