2° Memorial Mancini - OPEN | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifica per gruppi di età Classifiche per titolo Classifica squadre |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Mwns | DirE | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | NC | DE SIMIO Mario | 1377 | 1706 | 4.0 | 18.5 | 20.5 | 4 | 0.0 | 3.00 | |
2 | 30 | -- | Lastoria Venanzio | 1381 | 1565 | 4.0 | 12.5 | 12.5 | 4 | 0.0 | 1.00 | |
3 | 24 | PICCOLI Emanuele | 1440 | 1516 | 3.5 | 15.0 | 16.0 | 3 | 0.0 | 1.00 | ||
4 | 21 | MARRA Giuseppe | 1440 | 1514 | 3.0 | 18.0 | 19.5 | 3 | 0.0 | 1.00 | ||
5 | 14 | AMELIA Roberto | 1440 | 1481 | 3.0 | 17.5 | 19.5 | 3 | 0.0 | 2.00 | ||
6 | 22 | MASSARO Massimiliano | 1440 | 1500 | 3.0 | 17.0 | 19.0 | 3 | 0.0 | 2.00 | ||
7 | 26 | RUGGIERO Luigi | 1440 | 1506 | 3.0 | 15.5 | 17.5 | 3 | 0.0 | 1.00 | ||
8 | 16 | D'AGNONE Vittorio | 1440 | 1483 | 3.0 | 15.0 | 17.0 | 3 | 0.0 | 1.00 | ||
9 | 28 | SANTILLI Riccardo | 1440 | 1455 | 3.0 | 15.0 | 15.0 | 3 | 0.0 | 1.00 | ||
10 | 27 | SANTAGATA Tiziano | 1440 | 1461 | 3.0 | 14.5 | 15.5 | 3 | 0.0 | 0.00 | ||
11 | 23 | PALAZZO Mario | 1440 | 1399 | 2.0 | 15.5 | 16.5 | 2 | 0.0 | 0.00 | ||
12 | 17 | DI FRANCESCO Nicola | 1440 | 1421 | 2.0 | 15.0 | 16.0 | 2 | 0.0 | 0.00 | ||
13 | 32 | 2N | IOVINO Giovanni | 1334 | 1315 | 2.0 | 14.0 | 16.0 | 2 | 0.0 | 0.00 | |
14 | 25 | RENZULLO Gabriele | 1440 | 1343 | 2.0 | 14.0 | 15.0 | 2 | 0.0 | 0.00 | ||
15 | 15 | CARDARELLI Roberto | 1440 | 1305 | 2.0 | 14.0 | 15.0 | 1 | 0.0 | 0.50 | ||
16 | 18 | DI LOLLO Michele | 1440 | 1397 | 2.0 | 13.0 | 13.0 | 2 | 0.0 | 0.00 | ||
17 | 29 | SPUGNARDI Francesco | 1440 | 1270 | 1.5 | 14.5 | 15.5 | 1 | 0.0 | 0.00 | ||
18 | 20 | GIGANTE Giuseppe | 1440 | 1239 | 1.0 | 13.5 | 13.5 | 1 | 0.0 | 0.00 | ||
19 | 13 | AMELIA Francesco | 1440 | 1167 | 1.0 | 11.0 | 11.0 | 1 | 0.0 | 0.00 | ||
20 | 19 | DI PALMA Marco | 1440 | 719 | 0.0 | 15.5 | 16.5 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Mwns | DirE | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | -- | Zambianchi Lino | 1564 | 1967 | 5.0 | 20.0 | 22.5 | 5 | 0.0 | 4.00 | |
2 | 9 | 3N | CAPONE Franco | 1583 | 1714 | 4.0 | 19.0 | 21.0 | 4 | 0.0 | 2.00 | |
3 | 12 | -- | Carideo Nazzareno | 1527 | 1761 | 3.5 | 19.0 | 21.5 | 3 | 0.0 | 3.00 | |
4 | 10 | 3N | RICCI Michele | 1572 | 1651 | 3.0 | 17.5 | 19.5 | 3 | 0.0 | 1.00 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Mwns | DirE | Koya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | -- | Janigro Michelangelo | 1615 | 1578 | 4.0 | 17.5 | 20.5 | 4 | 0.0 | 4.00 | |
2 | 5 | -- | Tirro Luigi Elia | 1678 | 1780 | 3.5 | 22.0 | 25.0 | 3 | 0.0 | 3.50 | |
3 | 6 | -- | Del Nobile Pasquale | 1659 | 1581 | 3.0 | 19.0 | 21.0 | 3 | 0.0 | 2.00 | |
4 | 7 | -- | Rigolassi Roberto | 1638 | 1539 | 2.5 | 18.5 | 20.0 | 2 | 0.0 | 0.50 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )