2° Memorial Mancini - OPEN
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Classifiche per gruppi Elo
Classifica per gruppi di età
Classifiche per titolo
Classifica squadre
Abbinamento:
[1] [2] [3] [4] [5] [6]

Classifica al turno 6 sorted by category

Ranking for category: --
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT Mwns DirE Koya
1 3 -- Bottega Antonio 1970 2087 ITA 5.5 21.5 21.5 5 0.0 4.50
2 11 -- Zambianchi Lino 1564 1967 ITA 5.0 20.0 22.5 5 0.0 4.00
3 2 -- Di Gianni Rocco 2035 2004 ITA 5.0 20.0 22.0 5 0.0 3.00
4 4 -- Terzano Francesco 1872 1754 ITA 4.5 20.5 21.5 4 0.0 3.50
5 1 -- Petruccioli Antonio 2075 1845 ITA 4.5 18.0 20.0 4 0.0 3.50
6 8 -- Janigro Michelangelo 1615 1578 ITA 4.0 17.5 20.5 4 0.0 4.00
7 30 -- Lastoria Venanzio 1381 1565 ITA 4.0 12.5 12.5 4 0.0 1.00
8 5 -- Tirro Luigi Elia 1678 1780 ITA 3.5 22.0 25.0 3 0.0 3.50
9 12 -- Carideo Nazzareno 1527 1761 ITA 3.5 19.0 21.5 3 0.0 3.00
10 6 -- Del Nobile Pasquale 1659 1581 ITA 3.0 19.0 21.0 3 0.0 2.00
11 7 -- Rigolassi Roberto 1638 1539 ITA 2.5 18.5 20.0 2 0.0 0.50


Ranking for category: 3N
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT Mwns DirE Koya
1 9 3N CAPONE Franco 1583 1714 ITA 4.0 19.0 21.0 4 0.0 2.00
2 10 3N RICCI Michele 1572 1651 ITA 3.0 17.5 19.5 3 0.0 1.00


Ranking for category: NC
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT Mwns DirE Koya
1 31 NC DE SIMIO Mario 1377 1706 ITA 4.0 18.5 20.5 4 0.0 3.00


Ranking for category:
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT Mwns DirE Koya
1 24 PICCOLI Emanuele 1440 1516 ITA 3.5 15.0 16.0 3 0.0 1.00
2 21 MARRA Giuseppe 1440 1514 IS 3.0 18.0 19.5 3 0.0 1.00
3 14 AMELIA Roberto 1440 1481 IS 3.0 17.5 19.5 3 0.0 2.00
4 22 MASSARO Massimiliano 1440 1500 IS 3.0 17.0 19.0 3 0.0 2.00
5 26 RUGGIERO Luigi 1440 1506 IS 3.0 15.5 17.5 3 0.0 1.00
6 16 D'AGNONE Vittorio 1440 1483 ITA 3.0 15.0 17.0 3 0.0 1.00
7 28 SANTILLI Riccardo 1440 1455 ITA 3.0 15.0 15.0 3 0.0 1.00
8 27 SANTAGATA Tiziano 1440 1461 ITA 3.0 14.5 15.5 3 0.0 0.00
9 23 PALAZZO Mario 1440 1399 IS 2.0 15.5 16.5 2 0.0 0.00
10 17 DI FRANCESCO Nicola 1440 1421 CB 2.0 15.0 16.0 2 0.0 0.00
11 25 RENZULLO Gabriele 1440 1343 IS 2.0 14.0 15.0 2 0.0 0.00
12 15 CARDARELLI Roberto 1440 1305 ITA 2.0 14.0 15.0 1 0.0 0.50
13 18 DI LOLLO Michele 1440 1397 IS 2.0 13.0 13.0 2 0.0 0.00
14 29 SPUGNARDI Francesco 1440 1270 IS 1.5 14.5 15.5 1 0.0 0.00
15 20 GIGANTE Giuseppe 1440 1239 IS 1.0 13.5 13.5 1 0.0 0.00
16 13 AMELIA Francesco 1440 1167 ITA 1.0 11.0 11.0 1 0.0 0.00
17 19 DI PALMA Marco 1440 719 IS 0.0 15.5 16.5 0 0.0 0.00


Ranking for category: 2N
Pos ID T NAME Rtg PRtg Fed Pts Buc1 BucT Mwns DirE Koya
1 32 2N IOVINO Giovanni 1334 1315 ITA 2.0 14.0 16.0 2 0.0 0.00



Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )