2 memorial chierchia | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifiche per titolo | National rating National Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | Mwns | ARO1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | D1N | SALVEMINI Fabio | 1742 | 1926 | FG | 6.0 | 25.5 | 27.0 | 6 | 1655.5 | |
2 | 1 | E1N | TERZANO Francesco | 1797 | 1783 | CB | 5.5 | 28.0 | 29.5 | 5 | 1576.7 | |
3 | 11 | FNC | CIANCIULLO Vincenzo | 1455 | 1790 | -- | 5.5 | 21.5 | 23.0 | 5 | 1589.0 | |
4 | 10 | F2N | FRATIANNI Virginio | 1524 | 1710 | CB | 4.5 | 24.5 | 27.0 | 4 | 1636.2 | |
5 | 8 | F2N | CARIDEO Nazareno | 1593 | 1593 | TE | 4.5 | 22.5 | 24.0 | 4 | 1504.3 | |
6 | 5 | 2N | DI LIZIA Antonino | 1661 | 1665 | CH | 4.5 | 22.0 | 23.5 | 4 | 1592.5 | |
7 | 6 | E1N | PATRIARCHI Emanuele | 1638 | 1633 | CB | 4.0 | 27.5 | 30.0 | 3 | 1607.0 | |
8 | 2 | D2N | CARRETTA Nunzio | 1779 | 1600 | CB | 4.0 | 27.0 | 30.0 | 4 | 1568.5 | |
9 | 7 | E1N | CAMARDA Pierluigi | 1619 | 1562 | CB | 4.0 | 22.5 | 25.0 | 3 | 1528.0 | |
10 | 14 | CIANCIULLO Giovanni | 1440 | 1559 | 4.0 | 20.5 | 22.0 | 4 | 1520.2 | |||
11 | 17 | F2N | RIGOLASSI Roberto | 1413 | 1605 | CB | 3.5 | 25.0 | 27.5 | 3 | 1632.7 | |
12 | 4 | E2N | ZAMBIANCHI Lino | 1686 | 1558 | TE | 3.5 | 24.5 | 26.0 | 3 | 1581.8 | |
13 | 20 | xxN | REZZOLLA LEONARDO | 1440 | 1477 | FG | 3.5 | 22.5 | 24.5 | 2 | 1552.8 | |
14 | 9 | E2N | ANGELICOLA Gianluca | 1589 | 1564 | CB | 3.5 | 21.5 | 24.0 | 3 | 1584.5 | |
15 | 13 | CHIERCHIA Marta | 1440 | 1501 | 3.0 | 24.0 | 26.5 | 3 | 1569.0 | |||
16 | 22 | xxN | TIRRO ELIA LUIGI | 1440 | 1341 | CB | 3.0 | 20.5 | 22.0 | 2 | 1482.6 | |
17 | 19 | xxN | CHICCO RICCARDO | 1440 | 1492 | CB | 3.0 | 20.0 | 21.5 | 3 | 1563.0 | |
18 | 21 | xxN | TIRABASSO FABRIZIO | 1440 | 1320 | CB | 3.0 | 18.5 | 20.0 | 2 | 1456.8 | |
19 | 16 | MASCIOLI fabrizio | 1440 | 1365 | 3.0 | 18.0 | 19.5 | 2 | 1500.4 | |||
20 | 23 | xxN | TOTTA MICHELE MARIO | 1440 | 1415 | FG | 2.5 | 24.0 | 26.5 | 2 | 1534.0 | |
21 | 18 | F3N | RAMACCIATO Arnaldo | 1383 | 1257 | CB | 2.0 | 24.0 | 25.5 | 1 | 1547.6 | |
22 | 12 | BARANELLO Angelo | 1440 | 1252 | 2.0 | 21.0 | 22.5 | 1 | 1542.0 | |||
23 | 15 | CIRINO Roberto | 1440 | 1199 | 2.0 | 15.0 | 16.5 | 1 | 1489.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )