2 memorial chierchia | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifiche per titolo | National rating National Player Card |
ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E1N | TERZANO Francesco | 1797 | 5.5 | 12 1 | 10 1 | 6 ½ | 17 1 | 3 1 | 5 1 | 11 0 | |
2 | D2N | CARRETTA Nunzio | 1779 | 4.0 | 13 0 | 11 1 | 19 1 | 9 1 | 5 0 | 10 1 | 3 0 | |
3 | D1N | SALVEMINI Fabio | 1742 | 6.0 | 14 1 | 18 1 | 4 1 | 6 1 | 1 0 | 8 1 | 2 1 | |
4 | E2N | ZAMBIANCHI Lino | 1686 | 3.5 | 15 1 | 9 ½ | 3 0 | 7 0 | 19 1 | 17 1 | 5 0 | |
5 | 2N | DI LIZIA Antonino | 1661 | 4.5 | 20 ½ | 23 1 | 17 0 | 18 1 | 2 1 | 1 0 | 4 1 | |
6 | E1N | PATRIARCHI Emanuele | 1638 | 4.0 | 22 1 | 13 1 | 1 ½ | 3 0 | 9 1 | 11 0 | 7 ½ | |
7 | E1N | CAMARDA Pierluigi | 1619 | 4.0 | 17 ½ | 20 0 | 23 1 | 4 1 | 10 0 | 14 1 | 6 ½ | |
8 | F2N | CARIDEO Nazareno | 1593 | 4.5 | 19 0 | 12 1 | 16 1 | 10 ½ | 17 1 | 3 0 | 13 1 | |
9 | E2N | ANGELICOLA Gianluca | 1589 | 3.5 | 16 1 | 4 ½ | 20 1 | 2 0 | 6 0 | 23 1 | 10 0 | |
10 | F2N | FRATIANNI Virginio | 1524 | 4.5 | 21 1 | 1 0 | 13 1 | 8 ½ | 7 1 | 2 0 | 9 1 | |
11 | FNC | CIANCIULLO Vincenzo | 1455 | 5.5 | 23 ½ | 2 0 | 22 1 | 20 1 | 18 1 | 6 1 | 1 1 | |
12 | BARANELLO Angelo | 1440 | 2.0 | 1 0 | 8 0 | 14 0 | BYE 1 | 16 0 | 15 1 | 19 0 | ||
13 | CHIERCHIA Marta | 1440 | 3.0 | 2 1 | 6 0 | 10 0 | 22 1 | 14 0 | 19 1 | 8 0 | ||
14 | CIANCIULLO Giovanni | 1440 | 4.0 | 3 0 | 21 0 | 12 1 | 16 1 | 13 1 | 7 0 | 22 1 | ||
15 | CIRINO Roberto | 1440 | 2.0 | 4 0 | 16 0 | BYE 1 | 19 0 | 22 0 | 12 0 | 18 1 | ||
16 | MASCIOLI fabrizio | 1440 | 3.0 | 9 0 | 15 1 | 8 0 | 14 0 | 12 1 | 21 0 | BYE 1 | ||
17 | F2N | RIGOLASSI Roberto | 1413 | 3.5 | 7 ½ | 19 1 | 5 1 | 1 0 | 8 0 | 4 0 | 23 1 | |
18 | F3N | RAMACCIATO Arnaldo | 1383 | 2.0 | BYE 1 | 3 0 | 21 1 | 5 0 | 11 0 | 22 0 | 15 0 | |
19 | xxN | CHICCO RICCARDO | 1440 | 3.0 | 8 1 | 17 0 | 2 0 | 15 1 | 4 0 | 13 0 | 12 1 | |
20 | xxN | REZZOLLA LEONARDO | 1440 | 3.5 | 5 ½ | 7 1 | 9 0 | 11 0 | 23 0 | BYE 1 | 21 1 | |
21 | xxN | TIRABASSO FABRIZIO | 1440 | 3.0 | 10 0 | 14 1 | 18 0 | 23 0 | BYE 1 | 16 1 | 20 0 | |
22 | xxN | TIRRO ELIA LUIGI | 1440 | 3.0 | 6 0 | BYE 1 | 11 0 | 13 0 | 15 1 | 18 1 | 14 0 | |
23 | xxN | TOTTA MICHELE MARIO | 1440 | 2.5 | 11 ½ | 5 0 | 7 0 | 21 1 | 20 1 | 9 0 | 17 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )