OPEN .::. AMATORI |
Internazionale Semilampo 2018 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Koya | DirE | Arr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | FM | Paolillo Gaia | 2074 | 2114 | 6.0 | 36.0 | 40.0 | 6.00 | 0.0 | 6.0 | |
2 | 6 | -- | Petruccioli Antonio | 2068 | 2052 | 5.0 | 39.0 | 42.0 | 4.00 | 0.0 | 4.8 | |
3 | 7 | -- | Ciavarra Luigi | 2059 | 1898 | 5.0 | 32.5 | 35.5 | 2.00 | 0.0 | 5.0 | |
4 | 9 | -- | Di Matteo Giovanni | 2041 | 1949 | 4.5 | 35.5 | 39.5 | 4.50 | 0.0 | 4.4 | |
5 | 8 | -- | Di Gianni Rocco | 2045 | 1930 | 4.5 | 34.5 | 37.0 | 1.50 | 0.0 | 4.6 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Koya | DirE | Arr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | -- | Bottega Antonio | 1937 | 2096 | 5.5 | 37.0 | 41.5 | 5.50 | 0.0 | 5.6 | |
2 | 12 | -- | Maksimovic Miodrag | 1914 | 1997 | 5.0 | 37.0 | 40.0 | 4.00 | 0.0 | 5.0 | |
3 | 11 | -- | Suppa Ercole | 1932 | 1850 | 5.0 | 29.0 | 31.5 | 2.00 | 0.0 | 5.0 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Koya | DirE | Arr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | -- | Buonanno Raffaele | 1871 | 2208 | 6.0 | 36.0 | 39.5 | 4.00 | 0.0 | 6.2 | |
2 | 15 | -- | Marconi Luca | 1832 | 2014 | 5.5 | 32.5 | 36.0 | 3.50 | 0.0 | 5.4 | |
3 | 14 | -- | Colucci Stefano | 1853 | 1826 | 4.5 | 31.5 | 34.5 | 2.00 | 0.0 | 4.4 | |
4 | 17 | -- | Di Muccio Lindoro | 1813 | 1807 | 4.5 | 29.0 | 31.0 | 0.00 | 0.0 | 4.4 | |
5 | 16 | 1N | CIVITILLO Luigi | 1813 | 1734 | 3.5 | 34.5 | 37.5 | 0.50 | 0.0 | 3.4 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Koya | DirE | Arr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | -- | Terzano Francesco | 1800 | 1883 | 5.0 | 33.5 | 34.0 | 3.00 | 0.0 | 5.0 | |
2 | 20 | -- | Carretta Nunzio | 1770 | 1770 | 4.5 | 30.5 | 33.0 | 1.00 | 0.0 | 4.6 | |
3 | 23 | -- | Chicco Riccardo | 1719 | 1823 | 4.5 | 29.5 | 31.5 | 0.50 | 0.0 | 4.6 | |
4 | 22 | -- | De Maio Fabio | 1724 | 1618 | 4.0 | 26.0 | 27.5 | 0.00 | 0.0 | 4.0 | |
5 | 25 | -- | Perna Vincenzo | 1714 | 1693 | 3.5 | 32.0 | 35.0 | 1.00 | 0.0 | 3.4 | |
6 | 24 | -- | Camarda Pierluigi | 1715 | 1561 | 3.5 | 30.5 | 33.0 | 1.50 | 0.0 | 3.6 | |
7 | 21 | -- | Iandolo Giovanni | 1748 | 1646 | 3.5 | 28.5 | 30.5 | 0.00 | 0.0 | 3.6 | |
8 | 19 | -- | Cardone Andrea | 1776 | 1646 | 3.5 | 26.5 | 29.5 | 0.50 | 0.0 | 3.4 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Koya | DirE | Arr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | -- | Tirro Luigi Elia | 1646 | 1837 | 5.0 | 31.5 | 33.5 | 2.50 | 0.0 | 5.2 | |
2 | 26 | -- | Pelyushenko Vladysla | 1700 | 1778 | 4.5 | 28.0 | 30.5 | 0.50 | 0.0 | 4.4 | |
3 | 29 | -- | Ciaramella Lorenzo | 1667 | 1749 | 4.0 | 32.5 | 33.0 | 1.00 | 0.0 | 4.0 | |
4 | 33 | -- | Di Giglio Giacinto | 1646 | 1706 | 4.0 | 30.5 | 32.0 | 1.50 | 0.0 | 4.2 | |
5 | 35 | -- | Janigro Michelangelo | 1627 | 1432 | 3.5 | 23.5 | 25.5 | 0.00 | 0.0 | 3.6 | |
6 | 30 | -- | Rigolassi Roberto | 1655 | 1568 | 3.0 | 27.0 | 29.0 | 1.00 | 0.0 | 3.0 | |
7 | 28 | -- | Mazzoni Guido | 1677 | 1550 | 3.0 | 27.0 | 27.5 | 0.00 | 0.0 | 3.0 | |
8 | 36 | -- | Chicco Giancarlo | 1621 | 1559 | 3.0 | 25.5 | 27.0 | 0.00 | 0.0 | 3.0 | |
9 | 27 | -- | Del Nobile Pasquale | 1690 | 1371 | 2.5 | 30.5 | 33.0 | 0.00 | 0.0 | 2.6 | |
10 | 32 | -- | Moscarino Carlo | 1647 | 1239 | 2.5 | 23.0 | 23.5 | 0.00 | 0.0 | 2.4 | |
11 | 31 | -- | Tirabasso Fabrizi(W) | 1650 | 1480 | 1.0 | 24.5 | 26.5 | 0.00 | 0.0 | 1.0 |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | Koya | DirE | Arr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | -- | Ceniccola Michele | 1541 | 1634 | 4.0 | 26.5 | 28.5 | 1.00 | 0.0 | 4.0 | |
2 | 37 | -- | Angelicola Gianluca | 1593 | 1475 | 3.5 | 28.5 | 31.0 | 1.50 | 0.0 | 3.4 | |
3 | 39 | -- | Carideo Nazzareno | 1531 | 1373 | 3.5 | 24.0 | 25.5 | 0.00 | 0.0 | 3.6 | |
4 | 40 | 2N | LASTORIA Venanzio | 1517 | 1505 | 3.0 | 20.0 | 20.5 | 0.00 | 0.0 | 2.8 | |
5 | 41 | -- | Saccone Giovanni | 1493 | 1168 | 2.5 | 23.0 | 24.5 | 0.00 | 0.0 | 2.4 | |
6 | 42 | FRISCO Daniele | 1440 | 767 | 1.0 | 21.0 | 22.0 | 0.00 | 0.0 | 1.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )