OPEN .::. AMATORI |
Internazionale Semilampo 2018 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Buc1 | BucT | Koya | DirE | Arr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Seletsky Grigory | 2257 | 7.0 | 40 1 | 27 1 | 6 1 | 12 1 | 2 ½ | 4 1 | 5 ½ | 8 1 | 38.0 | 40.5 | 5.00 | 0.5 | 6.8 | |
2 | -- | Dragojlovic Andjelko | 2359 | 7.0 | 28 1 | 17 1 | 16 1 | 9 1 | 1 ½ | 8 1 | 10 1 | 3 ½ | 37.0 | 40.5 | 6.00 | 0.5 | 7.0 | |
3 | -- | Ljubisavljevic Zivoj | 2158 | 6.0 | 37 1 | 7 1 | 15 0 | 20 1 | 5 ½ | 6 1 | 9 1 | 2 ½ | 38.0 | 41.0 | 5.00 | 0.0 | 6.0 | |
4 | FM | Paolillo Gaia | 2074 | 6.0 | 22 1 | 11 1 | 10 1 | 15 1 | 8 0 | 1 0 | 13 1 | 18 1 | 36.0 | 40.0 | 6.00 | 0.0 | 6.0 | |
5 | -- | Buonanno Raffaele | 1871 | 6.0 | 31 1 | 8 1 | 9 0 | 16 1 | 3 ½ | 27 1 | 1 ½ | 10 1 | 36.0 | 39.5 | 4.00 | 0.0 | 6.2 | |
6 | -- | Bottega Antonio | 1937 | 5.5 | 13 1 | 19 1 | 1 0 | 14 1 | 9 ½ | 3 0 | 20 1 | 16 1 | 37.0 | 41.5 | 5.50 | 0.0 | 5.6 | |
7 | -- | Marconi Luca | 1832 | 5.5 | 34 1 | 3 0 | 22 1 | 8 0 | 21 1 | 11 ½ | 27 1 | 15 1 | 32.5 | 36.0 | 3.50 | 0.0 | 5.4 | |
8 | -- | Vuelban Virgilio | 2273 | 5.0 | 21 1 | 5 0 | 19 1 | 7 1 | 4 1 | 2 0 | 14 1 | 1 0 | 41.0 | 45.5 | 5.00 | 0.0 | 5.0 | |
9 | -- | Petruccioli Antonio | 2068 | 5.0 | 36 1 | 20 1 | 5 1 | 2 0 | 6 ½ | 12 1 | 3 0 | 11 ½ | 39.0 | 42.0 | 4.00 | 0.0 | 4.8 | |
10 | -- | Maksimovic Miodrag | 1914 | 5.0 | 38 1 | 24 1 | 4 0 | 18 1 | 12 1 | 15 1 | 2 0 | 5 0 | 37.0 | 40.0 | 4.00 | 0.0 | 5.0 | |
11 | -- | Terzano Francesco | 1800 | 5.0 | 48 1 | 4 0 | 13 ½ | 32 1 | 23 ½ | 7 ½ | 17 1 | 9 ½ | 33.5 | 34.0 | 3.00 | 0.0 | 5.0 | |
12 | -- | Ciavarra Luigi | 2059 | 5.0 | 47 1 | 18 1 | 29 1 | 1 0 | 10 0 | 9 0 | 30 1 | 23 1 | 32.5 | 35.5 | 2.00 | 0.0 | 5.0 | |
13 | -- | Tirro Luigi Elia | 1646 | 5.0 | 6 0 | 42 1 | 11 ½ | 28 1 | 27 ½ | 23 1 | 4 0 | 22 1 | 31.5 | 33.5 | 2.50 | 0.0 | 5.2 | |
14 | -- | Suppa Ercole | 1932 | 5.0 | 35 1 | 29 0 | 28 1 | 6 0 | 40 1 | 22 1 | 8 0 | 24 1 | 29.0 | 31.5 | 2.00 | 0.0 | 5.0 | |
15 | -- | Di Matteo Giovanni | 2041 | 4.5 | 23 1 | 26 1 | 3 1 | 4 0 | 17 1 | 10 0 | 16 ½ | 7 0 | 35.5 | 39.5 | 4.50 | 0.0 | 4.4 | |
16 | -- | Di Gianni Rocco | 2045 | 4.5 | 43 1 | 32 1 | 2 0 | 5 0 | 19 1 | 33 1 | 15 ½ | 6 0 | 34.5 | 37.0 | 1.50 | 0.0 | 4.6 | |
17 | -- | Colucci Stefano | 1853 | 4.5 | 25 1 | 2 0 | 37 1 | 26 1 | 15 0 | 30 ½ | 11 0 | 29 1 | 31.5 | 34.5 | 2.00 | 0.0 | 4.4 | |
18 | -- | Carretta Nunzio | 1770 | 4.5 | 44 1 | 12 0 | 24 1 | 10 0 | 31 ½ | 35 1 | 29 1 | 4 0 | 30.5 | 33.0 | 1.00 | 0.0 | 4.6 | |
19 | -- | Chicco Riccardo | 1719 | 4.5 | 42 1 | 6 0 | 8 0 | 34 1 | 16 0 | 36 1 | 21 ½ | 27 1 | 29.5 | 31.5 | 0.50 | 0.0 | 4.6 | |
20 | -- | Di Muccio Lindoro | 1813 | 4.5 | 41 1 | 9 0 | 47 1 | 3 0 | 29 ½ | 40 1 | 6 0 | 30 1 | 29.0 | 31.0 | 0.00 | 0.0 | 4.4 | |
21 | -- | Pelyushenko Vladysla | 1700 | 4.5 | 8 0 | 31 0 | 38 1 | 37 1 | 7 0 | 44 1 | 19 ½ | 32 1 | 28.0 | 30.5 | 0.50 | 0.0 | 4.4 | |
22 | -- | Ciaramella Lorenzo | 1667 | 4.0 | 4 0 | 48 1 | 7 0 | 25 1 | 32 1 | 14 0 | 33 1 | 13 0 | 32.5 | 33.0 | 1.00 | 0.0 | 4.0 | |
23 | -- | Di Giglio Giacinto | 1646 | 4.0 | 15 0 | 46 1 | 30 1 | 33 ½ | 11 ½ | 13 0 | 25 1 | 12 0 | 30.5 | 32.0 | 1.50 | 0.0 | 4.2 | |
24 | -- | Di Lizia Antonino | 1418 | 4.0 | 33 1 | 10 0 | 18 0 | 36 0 | 37 1 | 28 1 | 40 1 | 14 0 | 27.5 | 30.0 | 0.00 | 0.0 | 4.0 | |
25 | -- | Ceniccola Michele | 1541 | 4.0 | 17 0 | 28 0 | 42 1 | 22 0 | 34 1 | 26 1 | 23 0 | 36 1 | 26.5 | 28.5 | 1.00 | 0.0 | 4.0 | |
26 | -- | De Maio Fabio | 1724 | 4.0 | 46 1 | 15 0 | 31 1 | 17 0 | 30 0 | 25 0 | 39 1 | 38 1 | 26.0 | 27.5 | 0.00 | 0.0 | 4.0 | |
27 | 1N | CIVITILLO Luigi | 1813 | 3.5 | 39 1 | 1 0 | 36 1 | 29 1 | 13 ½ | 5 0 | 7 0 | 19 0 | 34.5 | 37.5 | 0.50 | 0.0 | 3.4 | |
28 | -- | Perna Vincenzo | 1714 | 3.5 | 2 0 | 25 1 | 14 0 | 13 0 | 38 1 | 24 0 | 31 1 | 33 ½ | 32.0 | 35.0 | 1.00 | 0.0 | 3.4 | |
29 | -- | Camarda Pierluigi | 1715 | 3.5 | 45 1 | 14 1 | 12 0 | 27 0 | 20 ½ | 31 1 | 18 0 | 17 0 | 30.5 | 33.0 | 1.50 | 0.0 | 3.6 | |
30 | -- | Totta Michele Mario | 1404 | 3.5 | 32 0 | 43 1 | 23 0 | 47 1 | 26 1 | 17 ½ | 12 0 | 20 0 | 28.5 | 31.0 | 1.50 | 0.0 | 3.6 | |
31 | -- | Angelicola Gianluca | 1593 | 3.5 | 5 0 | 21 1 | 26 0 | 43 1 | 18 ½ | 29 0 | 28 0 | 45 1 | 28.5 | 31.0 | 1.50 | 0.0 | 3.4 | |
32 | -- | Iandolo Giovanni | 1748 | 3.5 | 30 1 | 16 0 | 33 ½ | 11 0 | 22 0 | 41 1 | 35 1 | 21 0 | 28.5 | 30.5 | 0.00 | 0.0 | 3.6 | |
33 | -- | Cardone Andrea | 1776 | 3.5 | 24 0 | 38 1 | 32 ½ | 23 ½ | 36 1 | 16 0 | 22 0 | 28 ½ | 26.5 | 29.5 | 0.50 | 0.0 | 3.4 | |
34 | -- | Carideo Nazzareno | 1531 | 3.5 | 7 0 | 37 0 | 46 1 | 19 0 | 25 0 | 45 ½ | 41 1 | 40 1 | 24.0 | 25.5 | 0.00 | 0.0 | 3.6 | |
35 | -- | Janigro Michelangelo | 1627 | 3.5 | 14 0 | 45 ½ | 39 1 | 40 0 | 41 1 | 18 0 | 32 0 | 43 1 | 23.5 | 25.5 | 0.00 | 0.0 | 3.6 | |
36 | -- | Rigolassi Roberto | 1655 | 3.0 | 9 0 | 41 1 | 27 0 | 24 1 | 33 0 | 19 0 | 44 1 | 25 0 | 27.0 | 29.0 | 1.00 | 0.0 | 3.0 | |
37 | -- | Mazzoni Guido | 1677 | 3.0 | 3 0 | 34 1 | 17 0 | 21 0 | 24 0 | 46 1 | 38 0 | 48 1 | 27.0 | 27.5 | 0.00 | 0.0 | 3.0 | |
38 | -- | Chicco Giancarlo | 1621 | 3.0 | 10 0 | 33 0 | 21 0 | 46 1 | 28 0 | 42 1 | 37 1 | 26 0 | 25.5 | 27.0 | 0.00 | 0.0 | 3.0 | |
39 | 2N | LASTORIA Venanzio | 1517 | 3.0 | 27 0 | 40 ½ | 35 0 | 44 0 | 48 1 | 43 ½ | 26 0 | 46 1 | 20.0 | 20.5 | 0.00 | 0.0 | 2.8 | |
40 | -- | Del Nobile Pasquale | 1690 | 2.5 | 1 0 | 39 ½ | 45 1 | 35 1 | 14 0 | 20 0 | 24 0 | 34 0 | 30.5 | 33.0 | 0.00 | 0.0 | 2.6 | |
41 | -- | Saccone Giovanni | 1493 | 2.5 | 20 0 | 36 0 | 44 ½ | 45 1 | 35 0 | 32 0 | 34 0 | BYE 1 | 23.0 | 24.5 | 0.00 | 0.0 | 2.4 | |
42 | 3N | SANTILLO Alfredo | 1283 | 2.5 | 19 0 | 13 0 | 25 0 | 48 1 | 45 0 | 38 0 | BYE 1 | 44 ½ | 23.0 | 23.5 | 0.00 | 0.0 | 2.6 | |
43 | -- | Moscarino Carlo | 1647 | 2.5 | 16 0 | 30 0 | 48 1 | 31 0 | 44 ½ | 39 ½ | 45 ½ | 35 0 | 23.0 | 23.5 | 0.00 | 0.0 | 2.4 | |
44 | -- | Saccone Corrado | 1415 | 2.5 | 18 0 | 47 0 | 41 ½ | 39 1 | 43 ½ | 21 0 | 36 0 | 42 ½ | 22.5 | 24.5 | 0.00 | 0.0 | 2.6 | |
45 | -- | Ramacciato Arnaldo | 0 | 2.5 | 29 0 | 35 ½ | 40 0 | 41 0 | 42 1 | 34 ½ | 43 ½ | 31 0 | 21.0 | 23.0 | 0.00 | 0.0 | 2.4 | |
46 | NC | DE SIMIO Mario | 1377 | 2.0 | 26 0 | 23 0 | 34 0 | 38 0 | BYE 1 | 37 0 | 48 1 | 39 0 | 22.0 | 22.5 | 0.00 | 0.0 | 2.0 | |
47 | -- | Tirabasso Fabrizi(W) | 1650 | 1.0 | 12 0 | 44 1 | 20 0 | 30 0 | 24.5 | 26.5 | 0.00 | 0.0 | 1.0 | |||||
48 | FRISCO Daniele | 1440 | 1.0 | 11 0 | 22 0 | 43 0 | 42 0 | 39 0 | BYE 1 | 46 0 | 37 0 | 21.0 | 22.0 | 0.00 | 0.0 | 1.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )