Open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Origin | Pts | Buc1 | BucT | Koya | Mwns | DirE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | -- | Lattanzio Savino | 2163 | 2267 | 6.5 | 36.5 | 39.0 | 5.50 | 5 | 0.0 | ||
2 | 1 | IM | Ljubisavljevic Zivojin Z | 2189 | 2249 | 6.0 | 36.5 | 40.0 | 5.00 | 5 | 0.0 | ||
3 | 12 | -- | Difronzo Andrea | 1977 | 2171 | 5.5 | 36.5 | 40.0 | 4.50 | 4 | 0.0 | ||
4 | 7 | -- | Di Matteo Giovanni | 2017 | 2156 | 5.5 | 35.0 | 37.5 | 3.50 | 4 | 0.0 | ||
5 | 10 | WFM | Paolillo Gaia | 2003 | 2096 | 5.5 | 30.0 | 32.0 | 2.00 | 5 | 0.0 | ||
6 | 2 | -- | Cucinella Vincenzo | 2178 | 2140 | 5.0 | 34.0 | 38.0 | 5.00 | 5 | 0.0 | ||
7 | 4 | -- | Di Gianni Rocco | 2105 | 2090 | 5.0 | 34.0 | 37.0 | 3.00 | 4 | 0.0 | ||
8 | 8 | -- | Maksimovic Miodrag | 2009 | 2059 | 5.0 | 27.0 | 29.0 | 1.00 | 5 | 0.0 | ||
9 | 30 | -- | La Ricca Silvio | 1729 | 2041 | 5.0 | 26.5 | 29.5 | 1.50 | 4 | 0.0 | ||
10 | 14 | -- | Pierantozzi Stanislao | 1964 | 2053 | 5.0 | 26.5 | 29.0 | 0.00 | 5 | 0.0 | ||
11 | 5 | -- | Zinnai Graziano Matteo | 2097 | 2059 | 4.5 | 35.0 | 38.5 | 3.50 | 4 | 0.0 | ||
12 | 15 | -- | Del Mastro Marco | 1932 | 1985 | 4.5 | 32.5 | 34.0 | 1.50 | 4 | 0.0 | ||
13 | 18 | -- | Borino Paolo | 1909 | 1984 | 4.5 | 27.0 | 30.0 | 0.00 | 4 | 0.0 | ||
14 | 9 | -- | Ciavarra Luigi | 2005 | 1973 | 4.0 | 33.5 | 36.5 | 3.00 | 3 | 0.0 | ||
15 | 6 | -- | Petruccioli Antonio | 2070 | 2017 | 4.0 | 31.5 | 34.0 | 3.00 | 3 | 0.0 | ||
16 | 17 | -- | Gonzini Gianmaria | 1913 | 2013 | 4.0 | 31.5 | 34.0 | 2.00 | 3 | 0.0 | ||
17 | 13 | -- | Suppa Ercole | 1967 | 1836 | 3.5 | 27.5 | 29.0 | 0.00 | 3 | 0.0 | ||
18 | 27 | -- | Cardone Andrea | 1832 | 1827 | 3.5 | 26.5 | 28.0 | 0.50 | 3 | 0.0 | ||
19 | 20 | -- | Santinelli Michele | 1892 | 1881 | 3.5 | 25.5 | 28.0 | 0.00 | 3 | 0.0 | ||
20 | 19 | -- | Di Lascio Savino | 1893 | 1846 | 3.5 | 24.0 | 26.5 | 0.00 | 3 | 0.0 | ||
21 | 16 | -- | Garrapa Gianluigi | 1925 | 1867 | 3.5 | 24.0 | 25.5 | 0.00 | 3 | 0.0 | ||
22 | 24 | -- | Di Muccio Lindoro | 1850 | 1836 | 3.0 | 31.5 | 35.0 | 1.00 | 3 | 0.0 | ||
23 | 11 | -- | Melchior Alex | 1990 | 1807 | 3.0 | 31.0 | 33.5 | 1.50 | 2 | 0.0 | ||
24 | 21 | -- | Di Meo Antonio | 1887 | 1859 | 3.0 | 30.0 | 31.5 | 1.50 | 2 | 0.0 | ||
25 | 29 | 1N | PATRIARCHI Emanuele | 1818 | 1806 | CB | 3.0 | 24.5 | 26.0 | 0.00 | 1 | 0.0 | |
26 | 26 | -- | Terzano Francesco | 1833 | 1826 | 2.5 | 29.5 | 32.0 | 0.00 | 2 | 0.0 | ||
27 | 23 | -- | Salvemini Fabio | 1856 | 1794 | 2.5 | 27.0 | 29.0 | 0.00 | 2 | 0.0 | ||
28 | 22 | -- | Rubillo Vincenzo | 1883 | 1732 | 2.5 | 24.0 | 25.5 | 0.00 | 1 | 0.0 | ||
29 | 25 | -- | Fico Tommaso | 1848 | 1701 | 2.0 | 25.5 | 27.0 | 0.00 | 2 | 0.0 | ||
30 | 28 | -- | Fornario Gianluca | 1827 | 1636 | 1.5 | 23.5 | 25.5 | 0.00 | 0 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )