Open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Buc1 | BucT | Koya | Mwns | DirE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | -- | Lattanzio Savino | 2163 | 6.5 | 13 1 | 5 1 | 26 1 | 3 ½ | 2 ½ | 11 1 | 4 ½ | 7 1 | 36.5 | 39.0 | 5.50 | 5 | 0.0 | |
2 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2189 | 6.0 | 21 1 | 8 1 | 7 1 | 6 1 | 1 ½ | 3 0 | 15 1 | 4 ½ | 36.5 | 40.0 | 5.00 | 5 | 0.0 | |
3 | -- | Difronzo Andrea | 1977 | 5.5 | 18 1 | 11 ½ | 12 1 | 1 ½ | 4 ½ | 2 1 | 14 1 | 5 0 | 36.5 | 40.0 | 4.50 | 4 | 0.0 | |
4 | -- | Di Matteo Giovanni | 2017 | 5.5 | 28 1 | 10 1 | 6 0 | 26 1 | 3 ½ | 12 1 | 1 ½ | 2 ½ | 35.0 | 37.5 | 3.50 | 4 | 0.0 | |
5 | WFM | Paolillo Gaia | 2003 | 5.5 | 29 1 | 1 0 | 23 ½ | 22 1 | 12 0 | 17 1 | 16 1 | 3 1 | 30.0 | 32.0 | 2.00 | 5 | 0.0 | |
6 | -- | Cucinella Vincenzo | 2178 | 5.0 | 16 1 | 14 1 | 4 1 | 2 0 | 11 0 | 10 1 | 7 0 | 15 1 | 34.0 | 38.0 | 5.00 | 5 | 0.0 | |
7 | -- | Di Gianni Rocco | 2105 | 5.0 | 20 1 | 24 1 | 2 0 | 14 ½ | 16 ½ | 9 1 | 6 1 | 1 0 | 34.0 | 37.0 | 3.00 | 4 | 0.0 | |
8 | -- | Maksimovic Miodrag | 2009 | 5.0 | 27 1 | 2 0 | 16 0 | 29 1 | 22 1 | 15 0 | 24 1 | 11 1 | 27.0 | 29.0 | 1.00 | 5 | 0.0 | |
9 | -- | La Ricca Silvio | 1729 | 5.0 | 12 ½ | 23 0 | 18 1 | 17 1 | 24 ½ | 7 0 | 22 1 | 14 1 | 26.5 | 29.5 | 1.50 | 4 | 0.0 | |
10 | -- | Pierantozzi Stanisla | 1964 | 5.0 | 25 1 | 4 0 | 14 0 | 27 1 | 26 1 | 6 0 | 23 1 | 17 1 | 26.5 | 29.0 | 0.00 | 5 | 0.0 | |
11 | -- | Zinnai Graziano Matt | 2097 | 4.5 | 19 1 | 3 ½ | 15 0 | 13 1 | 6 1 | 1 0 | 12 1 | 8 0 | 35.0 | 38.5 | 3.50 | 4 | 0.0 | |
12 | -- | Del Mastro Marco | 1932 | 4.5 | 9 ½ | 30 1 | 3 0 | 23 1 | 5 1 | 4 0 | 11 0 | 20 1 | 32.5 | 34.0 | 1.50 | 4 | 0.0 | |
13 | -- | Borino Paolo | 1909 | 4.5 | 1 0 | 18 ½ | 24 1 | 11 0 | 25 1 | 22 0 | 19 1 | 23 1 | 27.0 | 30.0 | 0.00 | 4 | 0.0 | |
14 | -- | Ciavarra Luigi | 2005 | 4.0 | 22 1 | 6 0 | 10 1 | 7 ½ | 15 ½ | 16 1 | 3 0 | 9 0 | 33.5 | 36.5 | 3.00 | 3 | 0.0 | |
15 | -- | Petruccioli Antonio | 2070 | 4.0 | 24 0 | 27 1 | 11 1 | 16 ½ | 14 ½ | 8 1 | 2 0 | 6 0 | 31.5 | 34.0 | 3.00 | 3 | 0.0 | |
16 | -- | Gonzini Gianmaria | 1913 | 4.0 | 6 0 | 28 1 | 8 1 | 15 ½ | 7 ½ | 14 0 | 5 0 | 22 1 | 31.5 | 34.0 | 2.00 | 3 | 0.0 | |
17 | -- | Suppa Ercole | 1967 | 3.5 | 30 ½ | 26 0 | 19 1 | 9 0 | 21 1 | 5 0 | 27 1 | 10 0 | 27.5 | 29.0 | 0.00 | 3 | 0.0 | |
18 | -- | Cardone Andrea | 1832 | 3.5 | 3 0 | 13 ½ | 9 0 | 19 0 | 20 0 | 28 1 | 29 1 | 30 1 | 26.5 | 28.0 | 0.50 | 3 | 0.0 | |
19 | -- | Santinelli Michele | 1892 | 3.5 | 11 0 | 25 ½ | 17 0 | 18 1 | 23 0 | 21 1 | 13 0 | 27 1 | 25.5 | 28.0 | 0.00 | 3 | 0.0 | |
20 | -- | Di Lascio Savino | 1893 | 3.5 | 7 0 | 22 0 | 27 0 | 28 ½ | 18 1 | 25 1 | 26 1 | 12 0 | 24.0 | 26.5 | 0.00 | 3 | 0.0 | |
21 | -- | Garrapa Gianluigi | 1925 | 3.5 | 2 0 | 29 1 | 22 0 | 25 ½ | 17 0 | 19 0 | 30 1 | 24 1 | 24.0 | 25.5 | 0.00 | 3 | 0.0 | |
22 | -- | Di Muccio Lindoro | 1850 | 3.0 | 14 0 | 20 1 | 21 1 | 5 0 | 8 0 | 13 1 | 9 0 | 16 0 | 31.5 | 35.0 | 1.00 | 3 | 0.0 | |
23 | -- | Melchior Alex | 1990 | 3.0 | 26 0 | 9 1 | 5 ½ | 12 0 | 19 1 | 24 ½ | 10 0 | 13 0 | 31.0 | 33.5 | 1.50 | 2 | 0.0 | |
24 | -- | Di Meo Antonio | 1887 | 3.0 | 15 1 | 7 0 | 13 0 | 30 1 | 9 ½ | 23 ½ | 8 0 | 21 0 | 30.0 | 31.5 | 1.50 | 2 | 0.0 | |
25 | 1N | PATRIARCHI Emanuele | 1818 | 3.0 | 10 0 | 19 ½ | 30 ½ | 21 ½ | 13 0 | 20 0 | 28 ½ | 29 1 | 24.5 | 26.0 | 0.00 | 1 | 0.0 | |
26 | -- | Terzano Francesco | 1833 | 2.5 | 23 1 | 17 1 | 1 0 | 4 0 | 10 0 | 27 ½ | 20 0 | 28 0 | 29.5 | 32.0 | 0.00 | 2 | 0.0 | |
27 | -- | Salvemini Fabio | 1856 | 2.5 | 8 0 | 15 0 | 20 1 | 10 0 | 29 1 | 26 ½ | 17 0 | 19 0 | 27.0 | 29.0 | 0.00 | 2 | 0.0 | |
28 | -- | Rubillo Vincenzo | 1883 | 2.5 | 4 0 | 16 0 | 29 0 | 20 ½ | 30 ½ | 18 0 | 25 ½ | 26 1 | 24.0 | 25.5 | 0.00 | 1 | 0.0 | |
29 | -- | Fico Tommaso | 1848 | 2.0 | 5 0 | 21 0 | 28 1 | 8 0 | 27 0 | 30 1 | 18 0 | 25 0 | 25.5 | 27.0 | 0.00 | 2 | 0.0 | |
30 | -- | Fornario Gianluca | 1827 | 1.5 | 17 ½ | 12 0 | 25 ½ | 24 0 | 28 ½ | 29 0 | 21 0 | 18 0 | 23.5 | 25.5 | 0.00 | 0 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )