16° Festival Internazionale - B

Campobasso - 24/07/2009, 26/07/2009

Classifica al turno 6

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT BucM ARO
1 16.0 5 1N RINALDI Giuseppe 1792 2113 BA 57.00 62.00 43.00 1712.67
2 14.0 4 1N CARNICELLI Flavio 1799 1934 RM 60.00 66.00 44.00 1661.67
3 14.0 3 1N QUARTO Silvano 1806 1946 BA 51.00 58.00 39.00 1673.83
4 13.0 40 3N FRASCI Giovanni 1506 1910 SA 58.00 66.00 44.00 1717.00
5 13.0 8 2N MARCELLI Luigi 1739 1760 FR 43.00 44.00 30.00 1567.83
6 12.0 2 1N CASOLINO Rosamaria 1826 1774 BA 66.00 75.00 50.00 1649.50
7 12.0 11 2N LORENZOTTI Fabrizio 1724 1766 MC 49.00 53.00 33.00 1641.50
8 12.0 7 1N GASPERONI Claudio 1777 1753 VT 48.00 54.00 34.00 1628.67
9 12.0 19 2N DI STASIO Danilo 1653 1762 CE 42.00 47.00 30.00 1637.83
10 11.0 15 2N DI MEO Antonio 1673 1780 CE 51.00 55.00 37.00 1655.00
11 11.0 24 2N MARINI Massimiliano 1610 1766 VT 39.00 44.00 27.00 1641.17
12 10.0 10 2N MARINI Riccardo 1727 1719 VT 61.00 68.00 45.00 1662.67
13 10.0 30 2N ROMANO Emanuele 1566 1761 CE 54.00 60.00 41.00 1704.83
14 10.0 38 3N GERARDI Giuseppe 1515 1702 BA 45.00 52.00 35.00 1645.17
15 9.0 12 2N CHIERCHIA Gennaro 1717 1637 CB 58.00 66.00 45.00 1637.83
16 9.0 23 2N CAMARDA Pierluigi 1625 1640 CB 51.00 55.00 35.00 1640.33
17 9.0 25 2N CAROSONE Roberto 1604 1707 AQ 51.00 52.00 37.00 1707.00
18 9.0 34 3N GRIMALDI Antonio 1530 1724 BA 50.00 56.00 38.00 1724.50
19 9.0 6 1N PELYUSHENKO Vladysla 1789 1646 FG 40.00 44.00 30.00 1589.50
20 9.0 35 2N LUONGO Antonio 1529 1733 BN 38.00 43.00 26.00 1676.50
21 9.0 16 2N ALAGIA Pietro 1670 1552 PZ 37.00 39.00 27.00 1552.83
22 9.0 17 2N DORONZO Michele 1659 1621 BA 30.00 31.00 21.00 1564.67
23 8.0 21 2N SANNA Marco 1637 1634 SA 47.00 51.00 33.00 1634.50
24 8.0 45 2N CRAFA Carmine 1753 1522 BN 46.00 50.00 33.00 1594.80
25 8.0 14 1N DEL NOBILE Pasquale 1696 1622 FG 46.00 48.00 35.00 1622.83
26 8.0 18 2N PETRILLO Nicola 1655 1520 BN 44.00 46.00 31.00 1520.67
27 8.0 32 3N SGAMMATO Francesco 1551 1601 CE 37.00 41.00 26.00 1601.00
28 8.0 9 2N MUSMARRA Giovanni 1738 1514 RM 36.00 37.00 27.00 1514.17
29 7.0 31 3N ELCE Valerio 1554 1621 CE 50.00 56.00 38.00 1678.83
30 7.0 28 1N DE LUCIA Alfredo 1573 1623 NA 48.00 54.00 34.00 1680.67
31 6.0 20 2N ACCIARRI Franco (W) 1640 1731 AP 51.00 52.00 37.00 1606.00
32 6.0 26 3N MARTINGANO Giuseppe 1585 1541 SA 42.00 47.00 28.00 1598.83
33 6.0 29 3N CENICCOLA Michele 1569 1544 BN 41.00 42.00 29.00 1669.67
34 6.0 1 CM RIZZUTI Pasquale 1826 1457 BG 40.00 45.00 30.00 1582.67
35 6.0 43 2N IOVINO Giovanni 1412 1400 IS 38.00 39.00 29.00 1640.60
36 6.0 39 3N DAMATO Michele 1506 1576 BT 37.00 43.00 28.00 1633.83
37 6.0 22 2N LEONE Andrea 1631 1494 SA 35.00 36.00 26.00 1551.17
38 5.0 27 2N CONDORELLI Roberto 1575 1482 CT 47.00 48.00 31.00 1607.00
39 5.0 41 3N STODUTO Francesco 1500 1468 PZ 46.00 47.00 34.00 1593.00
40 5.0 37 3N BERARDI Emiliano 1521 1440 VV 45.00 46.00 34.00 1565.17
41 4.0 33 3N FITTANTE Enrico 1542 1492 CS 53.00 59.00 40.00 1685.00
42 3.0 13 2N DI LIZIA Antonino(W) 1700 1460 CH 41.00 46.00 29.00 1653.00
43 3.0 42 3N ZAMBIANCHI Lino 1497 841 CB 37.00 38.00 28.00 1576.80
44 1.0 44 3N SANTILLO Alfredo 1313 1216 IS 37.00 42.00 24.00 1617.33
45 0.0 36 3N CARIDEO Nazzareno(W) 1524 912 IS 33.00 35.00 24.00 1647.50

Generated by Vega