Cartellini Nazionali

16° Festival Internazionale - B
Campobasso , 24/07/2009, 26/07/2009
1 CM RIZZUTI Pasquale , K= 0, Elo=1826, ID=109599
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 23 2N CAMARDA Pierluigi 1625 201 0.76 0.0 0.0 9.0
2 B 13 2N DI LIZIA Antonino 1700 126 0.67 0.0 0.0 3.0
3 W 29 3N CENICCOLA Michele 1569 257 0.82 3.0 1.0 6.0
4 W 39 3N DAMATO Michele 1506 320 0.87 3.0 2.0 6.0
5 B 30 2N ROMANO Emanuele 1566 260 0.82 0.0 2.0 10.0
6 W 34 3N GRIMALDI Antonio 1530 296 0.85 0.0 2.0 9.0
var = 0, PRtg=1457 1582.7 4.79 6.0
16° Festival Internazionale - B
Campobasso , 24/07/2009, 26/07/2009
2 1N CASOLINO Rosamaria , K= 0, Elo=1826, ID=120529
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 24 2N MARINI Massimiliano 1610 216 0.78 3.0 1.0 11.0
2 B 19 2N DI STASIO Danilo 1653 173 0.73 3.0 2.0 12.0
3 W 5 1N RINALDI Giuseppe 1792 34 0.55 0.0 2.0 16.0
4 B 34 3N GRIMALDI Antonio 1530 296 0.85 3.0 3.0 9.0
5 W 40 3N FRASCI Giovanni 1506 320 0.87 3.0 4.0 13.0
6 B 3 1N QUARTO Silvano 1806 20 0.53 0.0 4.0 14.0
var = 0, PRtg=1774 1649.5 4.31 12.0
16° Festival Internazionale - B
Campobasso , 24/07/2009, 26/07/2009
3 1N QUARTO Silvano , K=30, Elo=1806, ID=127513
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 25 2N CAROSONE Roberto 1604 202 0.76 3.0 1.0 9.0
2 W 20 2N ACCIARRI Franco 1640 166 0.72 3.0 2.0 6.0
3 B 10 2N MARINI Riccardo 1727 79 0.61 1.0 2.5 10.0
4 W 28 1N DE LUCIA Alfredo 1573 233 0.79 3.0 3.5 7.0
5 B 15 2N DI MEO Antonio 1673 133 0.68 1.0 4.0 11.0
6 W 2 1N CASOLINO Rosamaria 1826 20 0.47 3.0 5.0 12.0
var = 30, PRtg=1946 1673.8 4.03 14.0
16° Festival Internazionale - B
Campobasso , 24/07/2009, 26/07/2009
4 1N CARNICELLI Flavio , K= 0, Elo=1799, ID=127604
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 26 3N MARTINGANO Giuseppe 1585 214 0.77 3.0 1.0 6.0
2 B 21 2N SANNA Marco 1637 162 0.71 3.0 2.0 8.0
3 W 7 1N GASPERONI Claudio 1777 22 0.53 3.0 3.0 12.0
4 B 40 3N FRASCI Giovanni 1506 293 0.85 1.0 3.5 13.0
5 W 5 1N RINALDI Giuseppe 1792 7 0.51 1.0 4.0 16.0
6 W 15 2N DI MEO Antonio 1673 126 0.67 3.0 5.0 11.0
var = 0, PRtg=1934 1661.7 4.04 14.0
16° Festival Internazionale - B
Campobasso , 24/07/2009, 26/07/2009
5 1N RINALDI Giuseppe , K= 0, Elo=1792, ID=107643
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 27 2N CONDORELLI Roberto 1575 217 0.78 3.0 1.0 5.0
2 W 23 2N CAMARDA Pierluigi 1625 167 0.72 3.0 2.0 9.0
3 B 2 1N CASOLINO Rosamaria 1826 34 0.45 3.0 3.0 12.0
4 W 10 2N MARINI Riccardo 1727 65 0.59 3.0 4.0 10.0
5 B 4 1N CARNICELLI Flavio 1799 7 0.49 1.0 4.5 14.0
6 W 11 2N LORENZOTTI Fabrizio 1724 68 0.59 3.0 5.5 12.0
var = 0, PRtg=2113 1712.7 3.62 16.0
16° Festival Internazionale - B
Campobasso , 24/07/2009, 26/07/2009
6 1N PELYUSHENKO Vladysla, K= 0, Elo=1789, ID=126071
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 28 1N DE LUCIA Alfredo 1573 216 0.78 1.0 0.5 7.0
2 B 30 2N ROMANO Emanuele 1566 223 0.78 0.0 0.5 10.0
3 W 43 2N IOVINO Giovanni 1412 350 0.89 3.0 1.5 6.0
4 B 14 1N DEL NOBILE Pasquale 1696 93 0.63 1.0 2.0 8.0
5 W 22 2N LEONE Andrea 1631 158 0.71 3.0 3.0 6.0
6 B 17 2N DORONZO Michele 1659 130 0.68 1.0 3.5 9.0
var = 0, PRtg=1646 1589.5 4.47 9.0
16° Festival Internazionale - B
Campobasso , 24/07/2009, 26/07/2009
7 1N GASPERONI Claudio , K= 0, Elo=1777, ID=109192
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 29 3N CENICCOLA Michele 1569 208 0.77 3.0 1.0 6.0
2 W 31 3N ELCE Valerio 1554 223 0.78 3.0 2.0 7.0
3 B 4 1N CARNICELLI Flavio 1799 22 0.47 0.0 2.0 14.0
4 W 12 2N CHIERCHIA Gennaro 1717 60 0.58 0.0 2.0 9.0
5 B 35 2N LUONGO Antonio 1529 248 0.81 3.0 3.0 9.0
6 W 25 2N CAROSONE Roberto 1604 173 0.73 3.0 4.0 9.0
var = 0, PRtg=1753 1628.7 4.14 12.0
16° Festival Internazionale - B
Campobasso , 24/07/2009, 26/07/2009
8 2N MARCELLI Luigi , K=30, Elo=1739, ID=112201
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 30 2N ROMANO Emanuele 1566 173 0.73 1.0 0.5 10.0
2 B 44 3N SANTILLO Alfredo 1313 350 0.89 3.0 1.5 1.0
3 W 40 3N FRASCI Giovanni 1506 233 0.79 0.0 1.5 13.0
4 B 33 3N FITTANTE Enrico 1542 197 0.75 3.0 2.5 4.0
5 W 45 2N CRAFA Carmine 1753 14 0.48 3.0 3.5 8.0
6 B 10 2N MARINI Riccardo 1727 12 0.52 3.0 4.5 10.0
var = 9, PRtg=1760 1567.8 4.16 13.0
16° Festival Internazionale - B
Campobasso , 24/07/2009, 26/07/2009
9 2N MUSMARRA Giovanni , K= 0, Elo=1738, ID=108918
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 31 3N ELCE Valerio 1554 184 0.74 0.0 0.0 7.0
2 B 26 3N MARTINGANO Giuseppe 1585 153 0.70 1.0 0.5 6.0
3 W 44 3N SANTILLO Alfredo 1313 350 0.89 3.0 1.5 1.0
4 W 35 2N LUONGO Antonio 1529 209 0.77 1.0 2.0 9.0
5 B 25 2N CAROSONE Roberto 1604 134 0.68 0.0 2.0 9.0
6 W 41 3N STODUTO Francesco 1500 238 0.80 3.0 3.0 5.0
var = 0, PRtg=1514 1514.2 4.58 8.0
16° Festival Internazionale - B
Campobasso , 24/07/2009, 26/07/2009
10 2N MARINI Riccardo , K=30, Elo=1727, ID=101904
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 32 3N SGAMMATO Francesco 1551 176 0.73 3.0 1.0 8.0
2 B 38 3N GERARDI Giuseppe 1515 212 0.77 3.0 2.0 10.0
3 W 3 1N QUARTO Silvano 1806 79 0.39 1.0 2.5 14.0
4 B 5 1N RINALDI Giuseppe 1792 65 0.41 0.0 2.5 16.0
5 W 28 1N DE LUCIA Alfredo 1573 154 0.71 3.0 3.5 7.0
6 W 8 2N MARCELLI Luigi 1739 12 0.48 0.0 3.5 13.0
var = 0, PRtg=1719 1662.7 3.49 10.0
16° Festival Internazionale - B
Campobasso , 24/07/2009, 26/07/2009
11 2N LORENZOTTI Fabrizio , K=30, Elo=1724, ID=109671
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 33 3N FITTANTE Enrico 1542 182 0.74 0.0 0.0 4.0
2 W 29 3N CENICCOLA Michele 1569 155 0.71 3.0 1.0 6.0
3 B 23 2N CAMARDA Pierluigi 1625 99 0.64 3.0 2.0 9.0
4 W 25 2N CAROSONE Roberto 1604 120 0.66 3.0 3.0 9.0
5 B 12 2N CHIERCHIA Gennaro 1717 7 0.51 3.0 4.0 9.0
6 B 5 1N RINALDI Giuseppe 1792 68 0.41 0.0 4.0 16.0
var = 9, PRtg=1766 1641.5 3.67 12.0
16° Festival Internazionale - B
Campobasso , 24/07/2009, 26/07/2009
12 2N CHIERCHIA Gennaro , K=30, Elo=1717, ID=104663
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 34 3N GRIMALDI Antonio 1530 187 0.74 3.0 1.0 9.0
2 B 40 3N FRASCI Giovanni 1506 211 0.77 0.0 1.0 13.0
3 W 21 2N SANNA Marco 1637 80 0.61 3.0 2.0 8.0
4 B 7 1N GASPERONI Claudio 1777 60 0.42 3.0 3.0 12.0
5 W 11 2N LORENZOTTI Fabrizio 1724 7 0.49 0.0 3.0 12.0
6 B 19 2N DI STASIO Danilo 1653 64 0.59 0.0 3.0 12.0
var = -18, PRtg=1637 1637.8 3.62 9.0
16° Festival Internazionale - B
Campobasso , 24/07/2009, 26/07/2009
13 2N DI LIZIA Antonino , K=30, Elo=1700, ID=108874
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 35 2N LUONGO Antonio 1529 171 0.73 0.0 0.0 9.0
2 W 1 CM RIZZUTI Pasquale 1826 126 0.33 3.0 1.0 6.0
3 B 25 2N CAROSONE Roberto 1604 96 0.63 0.0 1.0 9.0
4 B 19 2N DI STASIO Danilo 1653 47 0.57 0.0 1.0 12.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 1.0 0.0
var = -39, PRtg=1460 1653.0 2.26 3.0
16° Festival Internazionale - B
Campobasso , 24/07/2009, 26/07/2009
14 1N DEL NOBILE Pasquale , K=30, Elo=1696, ID=106155
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 36 3N CARIDEO Nazzareno 1524 172 0.73 3.0 1.0 0.0
2 B 15 2N DI MEO Antonio 1673 23 0.53 1.0 1.5 11.0
3 W 30 2N ROMANO Emanuele 1566 130 0.68 0.0 1.5 10.0
4 W 6 1N PELYUSHENKO Vladysla 1789 93 0.37 1.0 2.0 9.0
5 B 24 2N MARINI Massimiliano 1610 86 0.62 0.0 2.0 11.0
6 W 27 2N CONDORELLI Roberto 1575 121 0.66 3.0 3.0 5.0
var = -18, PRtg=1622 1622.8 3.59 8.0
16° Festival Internazionale - B
Campobasso , 24/07/2009, 26/07/2009
15 2N DI MEO Antonio , K=30, Elo=1673, ID=100412
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 37 3N BERARDI Emiliano 1521 152 0.70 3.0 1.0 5.0
2 W 14 1N DEL NOBILE Pasquale 1696 23 0.47 1.0 1.5 8.0
3 B 33 3N FITTANTE Enrico 1542 131 0.68 3.0 2.5 4.0
4 W 30 2N ROMANO Emanuele 1566 107 0.65 3.0 3.5 10.0
5 W 3 1N QUARTO Silvano 1806 133 0.32 1.0 4.0 14.0
6 B 4 1N CARNICELLI Flavio 1799 126 0.33 0.0 4.0 14.0
var = 27, PRtg=1780 1655.0 3.15 11.0
16° Festival Internazionale - B
Campobasso , 24/07/2009, 26/07/2009
16 2N ALAGIA Pietro , K=30, Elo=1670, ID=106273
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 38 3N GERARDI Giuseppe 1515 155 0.71 0.0 0.0 10.0
2 B 34 3N GRIMALDI Antonio 1530 140 0.69 0.0 0.0 9.0
3 W 36 3N CARIDEO Nazzareno 1524 146 0.70 3.0 1.0 0.0
4 B 21 2N SANNA Marco 1637 33 0.55 0.0 1.0 8.0
5 W 33 3N FITTANTE Enrico 1542 128 0.67 3.0 2.0 4.0
6 B 29 3N CENICCOLA Michele 1569 101 0.64 3.0 3.0 6.0
var = -30, PRtg=1552 1552.8 3.96 9.0
16° Festival Internazionale - B
Campobasso , 24/07/2009, 26/07/2009
17 2N DORONZO Michele , K=30, Elo=1659, ID=123511
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 39 3N DAMATO Michele 1506 153 0.70 0.0 0.0 6.0
2 W 37 3N BERARDI Emiliano 1521 138 0.69 1.0 0.5 5.0
3 B 27 2N CONDORELLI Roberto 1575 84 0.62 1.0 1.0 5.0
4 W 42 3N ZAMBIANCHI Lino 1497 162 0.71 3.0 2.0 3.0
5 B 41 3N STODUTO Francesco 1500 159 0.71 3.0 3.0 5.0
6 W 6 1N PELYUSHENKO Vladysla 1789 130 0.32 1.0 3.5 9.0
var = -6, PRtg=1621 1564.7 3.75 9.0
16° Festival Internazionale - B
Campobasso , 24/07/2009, 26/07/2009
18 2N PETRILLO Nicola , K=30, Elo=1655, ID=115540
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 40 3N FRASCI Giovanni 1506 149 0.70 0.0 0.0 13.0
2 B 36 3N CARIDEO Nazzareno 1524 131 0.68 3.0 1.0 0.0
3 W 34 3N GRIMALDI Antonio 1530 125 0.67 0.0 1.0 9.0
4 B 43 2N IOVINO Giovanni 1412 243 0.80 3.0 2.0 6.0
5 W 38 3N GERARDI Giuseppe 1515 140 0.69 1.0 2.5 10.0
6 B 21 2N SANNA Marco 1637 18 0.53 1.0 3.0 8.0
var = -33, PRtg=1520 1520.7 4.07 8.0
16° Festival Internazionale - B
Campobasso , 24/07/2009, 26/07/2009
19 2N DI STASIO Danilo , K=30, Elo=1653, ID=114987
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 41 3N STODUTO Francesco 1500 153 0.70 3.0 1.0 5.0
2 W 2 1N CASOLINO Rosamaria 1826 173 0.27 0.0 1.0 12.0
3 B 31 3N ELCE Valerio 1554 99 0.64 0.0 1.0 7.0
4 W 13 2N DI LIZIA Antonino 1700 47 0.43 3.0 2.0 3.0
5 B 34 3N GRIMALDI Antonio 1530 123 0.67 3.0 3.0 9.0
6 W 12 2N CHIERCHIA Gennaro 1717 64 0.41 3.0 4.0 9.0
var = 27, PRtg=1762 1637.8 3.12 12.0
16° Festival Internazionale - B
Campobasso , 24/07/2009, 26/07/2009
20 2N ACCIARRI Franco , K=30, Elo=1640, ID=101385
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 42 3N ZAMBIANCHI Lino 1497 143 0.69 3.0 1.0 3.0
2 B 3 1N QUARTO Silvano 1806 166 0.28 0.0 1.0 14.0
3 W 38 3N GERARDI Giuseppe 1515 125 0.67 3.0 2.0 10.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 2.0 0.0
var = 12, PRtg=1731 1606.0 1.64 6.0
16° Festival Internazionale - B
Campobasso , 24/07/2009, 26/07/2009
21 2N SANNA Marco , K=30, Elo=1637, ID=100624
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 43 2N IOVINO Giovanni 1412 225 0.78 3.0 1.0 6.0
2 W 4 1N CARNICELLI Flavio 1799 162 0.29 0.0 1.0 14.0
3 B 12 2N CHIERCHIA Gennaro 1717 80 0.39 0.0 1.0 9.0
4 W 16 2N ALAGIA Pietro 1670 33 0.45 3.0 2.0 9.0
5 B 31 3N ELCE Valerio 1554 83 0.61 1.0 2.5 7.0
6 W 18 2N PETRILLO Nicola 1655 18 0.47 1.0 3.0 8.0
var = 0, PRtg=1634 1634.5 2.99 8.0
16° Festival Internazionale - B
Campobasso , 24/07/2009, 26/07/2009
22 2N LEONE Andrea , K=30, Elo=1631, ID=102693
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 44 3N SANTILLO Alfredo 1313 318 0.87 1.0 0.5 1.0
2 B 28 1N DE LUCIA Alfredo 1573 58 0.58 0.0 0.5 7.0
3 W 32 3N SGAMMATO Francesco 1551 80 0.61 1.0 1.0 8.0
4 W 27 2N CONDORELLI Roberto 1575 56 0.58 3.0 2.0 5.0
5 B 6 1N PELYUSHENKO Vladysla 1789 158 0.29 0.0 2.0 9.0
6 W 39 3N DAMATO Michele 1506 125 0.67 1.0 2.5 6.0
var = -33, PRtg=1494 1551.2 3.60 6.0
16° Festival Internazionale - B
Campobasso , 24/07/2009, 26/07/2009
23 2N CAMARDA Pierluigi , K=30, Elo=1625, ID=113635
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 1 CM RIZZUTI Pasquale 1826 201 0.24 3.0 1.0 6.0
2 B 5 1N RINALDI Giuseppe 1792 167 0.28 0.0 1.0 16.0
3 W 11 2N LORENZOTTI Fabrizio 1724 99 0.36 0.0 1.0 12.0
4 B 38 3N GERARDI Giuseppe 1515 110 0.65 0.0 1.0 10.0
5 W 43 2N IOVINO Giovanni 1412 213 0.77 3.0 2.0 6.0
6 B 28 1N DE LUCIA Alfredo 1573 52 0.57 3.0 3.0 7.0
var = 3, PRtg=1640 1640.3 2.87 9.0
16° Festival Internazionale - B
Campobasso , 24/07/2009, 26/07/2009
24 2N MARINI Massimiliano , K=30, Elo=1610, ID=114226
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 2 1N CASOLINO Rosamaria 1826 216 0.22 0.0 0.0 12.0
2 W 41 3N STODUTO Francesco 1500 110 0.65 1.0 0.5 5.0
3 B 37 3N BERARDI Emiliano 1521 89 0.62 1.0 1.0 5.0
4 B 32 3N SGAMMATO Francesco 1551 59 0.58 3.0 2.0 8.0
5 W 14 1N DEL NOBILE Pasquale 1696 86 0.38 3.0 3.0 8.0
6 W 45 2N CRAFA Carmine 1753 143 0.31 3.0 4.0 8.0
var = 36, PRtg=1766 1641.2 2.76 11.0
16° Festival Internazionale - B
Campobasso , 24/07/2009, 26/07/2009
25 2N CAROSONE Roberto , K=30, Elo=1604, ID=107460
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 1N QUARTO Silvano 1806 202 0.24 0.0 0.0 14.0
2 B 42 3N ZAMBIANCHI Lino 1497 107 0.65 3.0 1.0 3.0
3 W 13 2N DI LIZIA Antonino 1700 96 0.37 3.0 2.0 3.0
4 B 11 2N LORENZOTTI Fabrizio 1724 120 0.34 0.0 2.0 12.0
5 W 9 2N MUSMARRA Giovanni 1738 134 0.32 3.0 3.0 8.0
6 B 7 1N GASPERONI Claudio 1777 173 0.27 0.0 3.0 12.0
var = 24, PRtg=1707 1707.0 2.19 9.0
16° Festival Internazionale - B
Campobasso , 24/07/2009, 26/07/2009
26 3N MARTINGANO Giuseppe , K=30, Elo=1585, ID=102702
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 1N CARNICELLI Flavio 1799 214 0.23 0.0 0.0 14.0
2 W 9 2N MUSMARRA Giovanni 1738 153 0.30 1.0 0.5 8.0
3 B 41 3N STODUTO Francesco 1500 85 0.62 1.0 1.0 5.0
4 W 37 3N BERARDI Emiliano 1521 64 0.59 3.0 2.0 5.0
5 B 39 3N DAMATO Michele 1506 79 0.61 1.0 2.5 6.0
6 W 35 2N LUONGO Antonio 1529 56 0.58 0.0 2.5 9.0
var = -12, PRtg=1541 1598.8 2.93 6.0
16° Festival Internazionale - B
Campobasso , 24/07/2009, 26/07/2009
27 2N CONDORELLI Roberto , K=30, Elo=1575, ID=129252
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 5 1N RINALDI Giuseppe 1792 217 0.22 0.0 0.0 16.0
2 B 32 3N SGAMMATO Francesco 1551 24 0.53 1.0 0.5 8.0
3 W 17 2N DORONZO Michele 1659 84 0.38 1.0 1.0 9.0
4 B 22 2N LEONE Andrea 1631 56 0.42 0.0 1.0 6.0
5 W 44 3N SANTILLO Alfredo 1313 262 0.82 3.0 2.0 1.0
6 B 14 1N DEL NOBILE Pasquale 1696 121 0.34 0.0 2.0 8.0
var = -21, PRtg=1482 1607.0 2.71 5.0
16° Festival Internazionale - B
Campobasso , 24/07/2009, 26/07/2009
28 1N DE LUCIA Alfredo , K=30, Elo=1573, ID=106849
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 6 1N PELYUSHENKO Vladysla 1789 216 0.22 1.0 0.5 9.0
2 W 22 2N LEONE Andrea 1631 58 0.42 3.0 1.5 6.0
3 W 39 3N DAMATO Michele 1506 67 0.59 3.0 2.5 6.0
4 B 3 1N QUARTO Silvano 1806 233 0.21 0.0 2.5 14.0
5 B 10 2N MARINI Riccardo 1727 154 0.29 0.0 2.5 10.0
6 W 23 2N CAMARDA Pierluigi 1625 52 0.43 0.0 2.5 9.0
var = 9, PRtg=1623 1680.7 2.16 7.0
16° Festival Internazionale - B
Campobasso , 24/07/2009, 26/07/2009
29 3N CENICCOLA Michele , K=30, Elo=1569, ID=123702
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 1N GASPERONI Claudio 1777 208 0.23 0.0 0.0 12.0
2 B 11 2N LORENZOTTI Fabrizio 1724 155 0.29 0.0 0.0 12.0
3 B 1 CM RIZZUTI Pasquale 1826 257 0.18 0.0 0.0 6.0
4 W 36 3N CARIDEO Nazzareno 1524 45 0.56 3.0 1.0 0.0
5 B 42 3N ZAMBIANCHI Lino 1497 72 0.60 3.0 2.0 3.0
6 W 16 2N ALAGIA Pietro 1670 101 0.36 0.0 2.0 9.0
var = -6, PRtg=1544 1669.7 2.22 6.0
16° Festival Internazionale - B
Campobasso , 24/07/2009, 26/07/2009
30 2N ROMANO Emanuele , K=30, Elo=1566, ID=127544
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 2N MARCELLI Luigi 1739 173 0.27 1.0 0.5 13.0
2 W 6 1N PELYUSHENKO Vladysla 1789 223 0.22 3.0 1.5 9.0
3 B 14 1N DEL NOBILE Pasquale 1696 130 0.32 3.0 2.5 8.0
4 B 15 2N DI MEO Antonio 1673 107 0.35 0.0 2.5 11.0
5 W 1 CM RIZZUTI Pasquale 1826 260 0.18 3.0 3.5 6.0
6 B 40 3N FRASCI Giovanni 1506 60 0.58 0.0 3.5 13.0
var = 48, PRtg=1761 1704.8 1.92 10.0
16° Festival Internazionale - B
Campobasso , 24/07/2009, 26/07/2009
31 3N ELCE Valerio , K=30, Elo=1554, ID=136887
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 2N MUSMARRA Giovanni 1738 184 0.26 3.0 1.0 8.0
2 B 7 1N GASPERONI Claudio 1777 223 0.22 0.0 1.0 12.0
3 W 19 2N DI STASIO Danilo 1653 99 0.36 3.0 2.0 12.0
4 B 45 2N CRAFA Carmine 1753 199 0.24 0.0 2.0 8.0
5 W 21 2N SANNA Marco 1637 83 0.39 1.0 2.5 8.0
6 B 38 3N GERARDI Giuseppe 1515 39 0.55 0.0 2.5 10.0
var = 15, PRtg=1621 1678.8 2.02 7.0
16° Festival Internazionale - B
Campobasso , 24/07/2009, 26/07/2009
32 3N SGAMMATO Francesco , K=30, Elo=1551, ID=131571
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 2N MARINI Riccardo 1727 176 0.27 0.0 0.0 10.0
2 W 27 2N CONDORELLI Roberto 1575 24 0.47 1.0 0.5 5.0
3 B 22 2N LEONE Andrea 1631 80 0.39 1.0 1.0 6.0
4 W 24 2N MARINI Massimiliano 1610 59 0.42 0.0 1.0 11.0
5 B 37 3N BERARDI Emiliano 1521 30 0.54 3.0 2.0 5.0
6 W 33 3N FITTANTE Enrico 1542 9 0.51 3.0 3.0 4.0
var = 12, PRtg=1601 1601.0 2.60 8.0
16° Festival Internazionale - B
Campobasso , 24/07/2009, 26/07/2009
33 3N FITTANTE Enrico , K=30, Elo=1542, ID=124571
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 2N LORENZOTTI Fabrizio 1724 182 0.26 3.0 1.0 12.0
2 B 45 2N CRAFA Carmine 1753 211 0.23 1.0 1.5 8.0
3 W 15 2N DI MEO Antonio 1673 131 0.32 0.0 1.5 11.0
4 W 8 2N MARCELLI Luigi 1739 197 0.25 0.0 1.5 13.0
5 B 16 2N ALAGIA Pietro 1670 128 0.33 0.0 1.5 9.0
6 B 32 3N SGAMMATO Francesco 1551 9 0.49 0.0 1.5 8.0
var = -12, PRtg=1492 1685.0 1.88 4.0
16° Festival Internazionale - B
Campobasso , 24/07/2009, 26/07/2009
34 3N GRIMALDI Antonio , K=30, Elo=1530, ID=126010
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 2N CHIERCHIA Gennaro 1717 187 0.26 0.0 0.0 9.0
2 W 16 2N ALAGIA Pietro 1670 140 0.31 3.0 1.0 9.0
3 B 18 2N PETRILLO Nicola 1655 125 0.33 3.0 2.0 8.0
4 W 2 1N CASOLINO Rosamaria 1826 296 0.15 0.0 2.0 12.0
5 W 19 2N DI STASIO Danilo 1653 123 0.33 0.0 2.0 12.0
6 B 1 CM RIZZUTI Pasquale 1826 296 0.15 3.0 3.0 6.0
var = 45, PRtg=1724 1724.5 1.53 9.0
16° Festival Internazionale - B
Campobasso , 24/07/2009, 26/07/2009
35 2N LUONGO Antonio , K=30, Elo=1529, ID=115538
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 13 2N DI LIZIA Antonino 1700 171 0.27 3.0 1.0 3.0
2 B 39 3N DAMATO Michele 1506 23 0.53 1.0 1.5 6.0
3 W 45 2N CRAFA Carmine 1753 224 0.22 1.0 2.0 8.0
4 B 9 2N MUSMARRA Giovanni 1738 209 0.23 1.0 2.5 8.0
5 W 7 1N GASPERONI Claudio 1777 248 0.19 0.0 2.5 12.0
6 B 26 3N MARTINGANO Giuseppe 1585 56 0.42 3.0 3.5 6.0
var = 48, PRtg=1733 1676.5 1.86 9.0
16° Festival Internazionale - B
Campobasso , 24/07/2009, 26/07/2009
36 3N CARIDEO Nazzareno , K=30, Elo=1524, ID=117076
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 14 1N DEL NOBILE Pasquale 1696 172 0.27 0.0 0.0 8.0
2 W 18 2N PETRILLO Nicola 1655 131 0.32 0.0 0.0 8.0
3 B 16 2N ALAGIA Pietro 1670 146 0.30 0.0 0.0 9.0
4 B 29 3N CENICCOLA Michele 1569 45 0.44 0.0 0.0 6.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0 0.0
var = -39, PRtg= 912 1647.5 1.33 0.0
16° Festival Internazionale - B
Campobasso , 24/07/2009, 26/07/2009
37 3N BERARDI Emiliano , K=30, Elo=1521, ID=113650
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 15 2N DI MEO Antonio 1673 152 0.30 0.0 0.0 11.0
2 B 17 2N DORONZO Michele 1659 138 0.31 1.0 0.5 9.0
3 W 24 2N MARINI Massimiliano 1610 89 0.38 1.0 1.0 11.0
4 B 26 3N MARTINGANO Giuseppe 1585 64 0.41 0.0 1.0 6.0
5 W 32 3N SGAMMATO Francesco 1551 30 0.46 0.0 1.0 8.0
6 B 44 3N SANTILLO Alfredo 1313 208 0.77 3.0 2.0 1.0
var = -18, PRtg=1440 1565.2 2.63 5.0
16° Festival Internazionale - B
Campobasso , 24/07/2009, 26/07/2009
38 3N GERARDI Giuseppe , K=30, Elo=1515, ID=125119
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 16 2N ALAGIA Pietro 1670 155 0.29 3.0 1.0 9.0
2 W 10 2N MARINI Riccardo 1727 212 0.23 0.0 1.0 10.0
3 B 20 2N ACCIARRI Franco 1640 125 0.33 0.0 1.0 6.0
4 W 23 2N CAMARDA Pierluigi 1625 110 0.35 3.0 2.0 9.0
5 B 18 2N PETRILLO Nicola 1655 140 0.31 1.0 2.5 8.0
6 W 31 3N ELCE Valerio 1554 39 0.45 3.0 3.5 7.0
var = 45, PRtg=1702 1645.2 1.96 10.0
16° Festival Internazionale - B
Campobasso , 24/07/2009, 26/07/2009
39 3N DAMATO Michele , K=30, Elo=1506, ID=134778
R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 17 2N DORONZO Michele 1659 153 0.30 3.0 1.0 9.0
2 W 35 2N LUONGO Antonio 1529 23 0.47 1.0 1.5 9.0
3 B 28 1N DE LUCIA Alfredo 1573 67 0.41 0.0 1.5 7.0
