15° Festival Internazionale OPEN B

Campobasso - 18/07/2008, 20/07/2008

Classifica al turno 6

Pos Pts ID NAME Rtg PRtg Fed. Buc1 BucT ARO BucM
1 16.0 3 CM RIZZUTI Pasquale 1829 2078 BG 56.00 62.00 1677.33 41.00
2 15.0 14 1N BOVE Raffaele 1694 1969 BN 62.00 71.00 1696.00 46.00
3 14.0 10 2N CHIERCHIA Gennaro 1714 1794 CB 44.00 48.00 1521.50 33.00
4 13.0 4 1N SELLITTI Luca 1826 1837 SA 59.00 67.00 1644.33 43.00
5 13.0 17 2N DEL MASTRO Marco 1673 1842 BA 58.00 60.00 1649.00 45.00
6 13.0 6 1N SIMONE Leo 1787 1853 BR 56.00 64.00 1660.67 40.00
7 13.0 7 2N DE CRISTOFANO Fabriz 1760 1863 CE 50.00 54.00 1670.00 37.00
8 12.0 1 1N CASOLINO Rosamaria 1844 1755 BA 54.00 61.00 1630.33 39.00
9 12.0 5 1N TRONCA Alessandro 1794 1733 RM 54.00 61.00 1608.17 39.00
10 12.0 9 2N MARCELLI Luigi 1715 1810 FR 51.00 55.00 1617.17 38.00
11 12.0 19 2N CAMARDA Pierluigi 1634 1635 CB 49.00 53.00 1510.67 34.00
12 12.0 8 2N DE VIVO Christian 1743 1696 SA 48.00 54.00 1571.17 35.00
13 12.0 16 1N GIAQUINTO Sergio 1673 1643 AV 46.00 50.00 1518.50 35.00
14 11.0 2 1N DE SIO Francesco 1832 1797 SA 57.00 63.00 1672.50 43.00
15 11.0 25 2N FUSCO Ferdinando 1615 1733 NA 50.00 55.00 1608.67 37.00
16 11.0 11 2N TOMASSETTI Giuseppe 1712 1673 RM 44.00 48.00 1548.00 33.00
17 11.0 35 3N DELLA ROCCA Giuseppe 1527 1647 SA 40.00 44.00 1522.33 27.00
18 10.0 21 2N ALFIERI Sabato 1628 1679 NA 53.00 53.00 1622.83 40.00
19 10.0 13 2N ARCERI Filippo 1695 1657 BR 49.00 56.00 1600.00 36.00
20 10.0 33 3N PAGLIONE Ilario 1542 1592 CH 46.00 49.00 1592.60 33.00
21 10.0 41 3N GALLUCCI Roberto 1487 1674 RM 43.00 49.00 1617.17 32.00
22 10.0 29 3N ANTONINI Danilo 1599 1544 PG 43.00 47.00 1487.83 28.00
23 10.0 34 1N DE LUCIA Alfredo 1537 1612 NA 42.00 47.00 1555.00 30.00
24 9.0 48 3N CENICCOLA Michele 1440 1706 BN 60.00 69.00 1706.00 46.00
25 9.0 26 1N NOBILE Stefano 1611 1577 SR 48.00 52.00 1577.33 35.00
26 9.0 30 3N NELLI Marcello 1545 1565 LI 46.00 50.00 1565.33 34.00
27 9.0 47 NC RAMACCIATO Arnaldo 1446 1519 CB 44.00 44.00 1519.33 31.00
28 9.0 20 2N BRUNO Elio 1631 1497 CS 41.00 45.00 1497.33 29.00
29 9.0 40 2N LUONGO Antonio 1499 1561 BN 40.00 42.00 1504.83 26.00
30 9.0 18 2N PILI Giangiuseppe 1649 1540 CA 36.00 39.00 1483.83 27.00
31 9.0 44 NC GERARDI Giuseppe 1476 1437 BA 35.00 35.00 1437.33 20.00
32 8.0 32 3N LIVERANI Matteo 1542 1620 SA 56.00 63.00 1620.33 40.00
33 8.0 15 2N LEONE Andrea 1676 1638 SA 50.00 53.00 1638.67 37.00
34 7.0 24 2N PELYUSHENKO Vladysla 1617 1591 FG 56.00 61.00 1648.50 44.00
35 7.0 28 2N MOSCARINO Carlo 1604 1573 BN 52.00 58.00 1630.33 39.00
36 7.0 23 2N TOGNOTTI Andrea 1622 1634 RM 52.00 55.00 1634.00 38.00
37 7.0 42 NC PATRIARCHI Emanuele 1485 1594 CB 49.00 51.00 1594.00 35.00
38 7.0 60 2N IOVINO Giovanni 1337 1479 IS 47.00 53.00 1536.00 36.00
39 7.0 50 NC BERARDI Emiliano 1440 1547 VV 46.00 51.00 1547.83 34.00
40 7.0 39 3N MIOZZI Carmenzo 1503 1483 CB 46.00 51.00 1540.17 34.00
41 7.0 46 NC TRAMONTANO Stefano 1467 1459 SA 43.00 46.00 1516.00 31.00
42 7.0 43 3N MARTINGANO Giuseppe 1483 1424 SA 41.00 45.00 1481.50 31.00
43 7.0 27 2N CONDORELLI Roberto 1611 1448 CT 39.00 43.00 1505.00 27.00
44 6.0 49 NC BELTRAMI Iacopo 1251 1348 AL 50.00 54.00 1588.40 36.00
45 6.0 22 2N DI SALVO Alessand(W) 1622 1652 IS 48.00 52.00 1652.50 36.00
46 6.0 59 2N MEGARO Carmine 1340 1435 BN 47.00 54.00 1560.67 35.00
47 6.0 31 3N CARIDEO Nazzareno 1542 1421 IS 44.00 44.00 1546.17 33.00
48 6.0 38 3N MARTORELLI Angelo 1503 1358 NA 41.00 44.00 1483.33 29.00
49 6.0 37 2N SOMMA Erminio 1517 1397 NA 40.00 44.00 1469.80 24.00
50 6.0 58 NC PELYUSHENKO Anton 1350 1316 FG 38.00 42.00 1556.40 26.00
51 5.0 12 2N DI TRANI Sabino (W) 1698 1585 BA 50.00 57.00 1585.00 34.00
52 5.0 55 NC CARBONI Enrico 1389 1428 RM 40.00 47.00 1553.50 30.00
53 5.0 56 3N GAROFALO Raffaele 1360 1377 BA 39.00 39.00 1502.00 28.00
54 4.0 54 NC SOMMA Andrea 1410 1303 NA 44.00 48.00 1543.60 32.00
55 4.0 61 NC RAMACCIATO Emanuele 1320 1130 CB 42.00 44.00 1496.60 29.00
56 4.0 36 3N JANIGRO Michelangelo 1519 1342 CB 39.00 43.00 1535.50 26.00
57 4.0 52 3N PIRRONE Antonino 1430 1341 IS 36.00 39.00 1534.00 27.00
58 4.0 57 NC COLTELLI Lida 1350 1308 LI 31.00 33.00 1501.67 22.00
59 3.0 53 NC RIZZI Giovanni 1413 1227 BA 33.00 33.00 1500.67 25.00
60 0.0 51 NC PILI Francesco Wolfg 1440 742 CA 39.00 42.00 1477.50 29.00
61 0.0 45 3N SPINA Ezio (W) 1473 823 BA 27.00 30.00 1558.33 18.00

Generated by Vega