HOME

Tabellone :: Classifica :: Cartellino giocatore :: Variazioni Elo FIDE :: Variazioni Elo-Italia

Abbinamenti/Risultati: [1] [2] [3] [4] [5] [6]

15° Festival Internazionale OPEN B

Campobasso - 18/07/2008, 20/07/2008

Tabellone al turno 6

ID NAME Rtg Fed. Pts 123456
1 1N CASOLINO Rosamaria 1844 BA 12.0+ 30 + 22 + 24 - 14 - 17 + 20
2 1N DE SIO Francesco 1832 SA 11.0+ 31 + 21 + 15 = 7 = 9 - 10
3 CM RIZZUTI Pasquale 1829 BG 16.0= 32 + 37 + 12 + 6 + 14 + 4
4 1N SELLITTI Luca 1826 SA 13.0+ 33 = 23 + 48 + 17 + 7 - 3
5 1N TRONCA Alessandro 1794 RM 12.0+ 34 - 24 + 30 + 22 + 19 - 14
6 1N SIMONE Leo 1787 BR 13.0+ 35 = 25 + 23 - 3 + 15 + 13
7 2N DE CRISTOFANO Fabriz 1760 CE 13.0+ 36 + 26 + 28 = 2 - 4 + 21
8 2N DE VIVO Christian 1743 SA 12.0+ 38 + 27 - 17 - 9 + 42 + 48
9 2N MARCELLI Luigi 1715 FR 12.0= 39 + 54 + 32 + 8 = 2 = 17
10 2N CHIERCHIA Gennaro 1714 CB 14.0= 40 = 42 + 49 + 23 + 48 + 2
11 2N TOMASSETTI Giuseppe 1712 RM 11.0- 41 + 47 + 36 = 24 + 28 = 25
12 2N DI TRANI Sabino (W) 1698 BA 5.0= 42 + 40 - 3 = 35 -- --
13 2N ARCERI Filippo 1695 BR 10.0+ 43 - 28 + 41 + 26 = 21 - 6
14 1N BOVE Raffaele 1694 BN 15.0+ 44 + 29 + 19 + 1 - 3 + 5
15 2N LEONE Andrea 1676 SA 8.0+ 45 + 41 - 2 = 28 - 6 = 18
16 1N GIAQUINTO Sergio 1673 AV 12.0+ 46 - 48 + 25 - 21 + 58 + 26
17 2N DEL MASTRO Marco 1673 BA 13.0+ 47 + 61 + 8 - 4 + 1 = 9
18 2N PILI Giangiuseppe 1649 CA 9.0- 48 + 45 = 50 = 42 + 55 = 15
19 2N CAMARDA Pierluigi 1634 CB 12.0+ 49 + 50 - 14 + 59 - 5 + 30
20 2N BRUNO Elio 1631 CS 9.0- 50 + 46 + 31 - 48 + 49 - 1
21 2N ALFIERI Sabato 1628 NA 10.0+ 51 - 2 + 60 + 16 = 13 - 7
22 2N DI SALVO Alessand(W) 1622 IS 6.0+ 52 - 1 + 33 - 5 -- --
23 2N TOGNOTTI Andrea 1622 RM 7.0+ 53 = 4 - 6 - 10 -BYE + 52
24 2N PELYUSHENKO Vladysla 1617 FG 7.0+ 55 + 5 - 1 = 11 - 25 - 34
25 2N FUSCO Ferdinando 1615 NA 11.0+ 56 = 6 - 16 + 39 + 24 = 11
26 1N NOBILE Stefano 1611 SR 9.0+ 57 - 7 + 38 - 13 + 43 - 16
27 2N CONDORELLI Roberto 1611 CT 7.0+ 58 - 8 = 55 - 32 - 41 + 36
28 2N MOSCARINO Carlo 1604 BN 7.0+ 59 + 13 - 7 = 15 - 11 - 29
29 3N ANTONINI Danilo 1599 PG 10.0+ 60 - 14 - 59 = 33 + 54 + 28
30 3N NELLI Marcello 1545 LI 9.0- 1 + 52 - 5 + 57 + 59 - 19
31 3N CARIDEO Nazzareno 1542 IS 6.0- 2 + 51 - 20 - 34 + 57 - 41
32 3N LIVERANI Matteo 1542 SA 8.0= 3 + 39 - 9 + 27 = 34 - 35
33 3N PAGLIONE Ilario 1542 CH 10.0- 4 + 53 - 22 = 29 +BYE + 39
34 1N DE LUCIA Alfredo 1537 NA 10.0- 5 - 55 + 47 + 31 = 32 + 24
35 3N DELLA ROCCA Giuseppe 1527 SA 11.0- 6 = 56 + 54 = 12 + 60 + 32
36 3N JANIGRO Michelangelo 1519 CB 4.0- 7 + 57 - 11 - 58 = 52 - 27
37 2N SOMMA Erminio 1517 NA 6.0=BYE - 3 = 40 - 49 = 56 + 54
38 3N MARTORELLI Angelo 1503 NA 6.0- 8 + 58 - 26 - 60 - 47 + 53
39 3N MIOZZI Carmenzo 1503 CB 7.0= 9 - 32 + 56 - 25 + 46 - 33
40 2N LUONGO Antonio 1499 BN 9.0= 10 - 12 = 37 + 61 = 50 + 59
41 3N GALLUCCI Roberto 1487 RM 10.0+ 11 - 15 - 13 = 46 + 27 + 31
42 NC PATRIARCHI Emanuele 1485 CB 7.0= 12 = 10 + 61 = 18 - 8 = 50
43 3N MARTINGANO Giuseppe 1483 SA 7.0- 13 - 59 + 52 + 44 - 26 = 60
44 NC GERARDI Giuseppe 1476 BA 9.0- 14 - 60 + 51 - 43 + 61 + 58
45 3N SPINA Ezio (W) 1473 BA 0.0- 15 - 18 - 57 -- -- --
46 NC TRAMONTANO Stefano 1467 SA 7.0- 16 - 20 + 53 = 41 - 39 + 55
47 NC RAMACCIATO Arnaldo 1446 CB 9.0- 17 - 11 - 34 + 51 + 38 + 49
48 3N CENICCOLA Michele 1440 BN 9.0+ 18 + 16 - 4 + 20 - 10 - 8
49 NC BELTRAMI Iacopo 1251 AL 6.0- 19 +BYE - 10 + 37 - 20 - 47
50 NC BERARDI Emiliano 1440 VV 7.0+ 20 - 19 = 18 = 55 = 40 = 42
51 NC PILI Francesco Wolfg 1440 CA 0.0- 21 - 31 - 44 - 47 - 53 - 56
52 3N PIRRONE Antonino 1430 IS 4.0- 22 - 30 - 43 + 53 = 36 - 23
53 NC RIZZI Giovanni 1413 BA 3.0- 23 - 33 - 46 - 52 + 51 - 38
54 NC SOMMA Andrea 1410 NA 4.0=BYE - 9 - 35 + 56 - 29 - 37
55 NC CARBONI Enrico 1389 RM 5.0- 24 + 34 = 27 = 50 - 18 - 46
56 3N GAROFALO Raffaele 1360 BA 5.0- 25 = 35 - 39 - 54 = 37 + 51
57 NC COLTELLI Lida 1350 LI 4.0- 26 - 36 + 45 - 30 - 31 = 61
58 NC PELYUSHENKO Anton 1350 FG 6.0- 27 - 38 +BYE + 36 - 16 - 44
59 2N MEGARO Carmine 1340 BN 6.0- 28 + 43 + 29 - 19 - 30 - 40
60 2N IOVINO Giovanni 1337 IS 7.0- 29 + 44 - 21 + 38 - 35 = 43
61 NC RAMACCIATO Emanuele 1320 CB 4.0+BYE - 17 - 42 - 40 - 44 = 57

Generated by Vega