Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card

13° Fest. Open B

CAMPOBASSO - 21072006,23072006

Position at round 6

Pos Score ID NAME Rat PRat Nat Buc1 BucT Mwns S-B
1 16.0 35 3N CASTIELLO LUIGI 1542 2100 NA 64.00 74.00 5 67.50
2 15.0 4 1N DELLA-ROCCA GIORGIO 1750 1794 LT 58.00 59.00 5 43.00
3 13.0 13 2N D'ANDREA JACOPO 1691 1816 RM 55.00 61.00 4 41.00
4 13.0 7 -- MUSMARRA GIOVANNI 1727 1782 ITA 53.00 60.00 4 40.50
5 13.0 18 2N BELLISARIO CARLO 1664 1775 CS 47.00 48.00 4 33.00
6 12.0 29 2N SAVIANO SABATO 1574 1756 NA 62.00 67.00 4 41.00
7 12.0 28 3N CARRETTA NUNZIO 1596 1728 FG 56.00 63.00 4 35.00
8 12.0 37 3N CRAINICEAN CORNEL 1536 1864 EE 50.00 54.00 3 41.00
9 12.0 9 2N CHIERCHIA GENNARO 1717 1780 CB 49.00 54.00 3 38.00
10 11.0 3 2N ANTONELLI ALESSANDRO 1760 1738 PE 57.00 63.00 3 37.00
11 11.0 27 1N DE-LUCIA ALFREDO 1615 1710 NA 52.00 59.00 3 37.50
12 11.0 25 2N DI-STASIO DANILO 1620 1688 CE 52.00 59.00 3 35.00
13 11.0 26 2N CAMARDA PIERLUIGI 1616 1714 CB 50.00 56.00 3 33.00
14 11.0 14 2N LAMBERTI VALERIO 1676 1682 SA 48.00 49.00 3 25.00
15 11.0 20 2N MARINI RICCARDO 1661 1755 VT 46.00 52.00 3 33.50
16 11.0 11 2N DI-MEO ANTONIO 1700 1743 CE 41.00 47.00 3 30.00
17 10.0 17 2N PALETTA GIUSEPPE 1670 1640 CZ 57.00 61.00 3 25.00
18 10.0 36 3N MARINI MASSIMILIANO 1538 1795 VT 55.00 62.00 2 42.50
19 10.0 22 2N BELTRAMI CHIARA 1650 1624 AL 52.00 59.00 3 28.50
20 10.0 6 2N ESPOSITO ROSARIO 1730 1593 NA 51.00 57.00 3 27.50
21 10.0 54 NC PAGLIONE ILARIO 1431 1660 CH 51.00 55.00 3 24.00
22 10.0 19 2N CHICCO GIANCARLO 1661 1676 CB 50.00 53.00 2 33.00
23 10.0 43 3N MICCIO BRUNO 1473 1695 BN 49.00 54.00 3 26.00
24 10.0 24 2N MARZANO VINCENZO 1632 1638 AQ 46.00 50.00 3 24.00
25 10.0 5 2N BITOSSI MASSIMO 1749 1559 RM 40.00 43.00 3 19.00
26 9.0 8 2N DI-LIZIA ANTONINO 1718 1599 CH 56.00 63.00 3 25.00
27 9.0 34 3N PELYUSHENKO VLADYSLA 1557 1628 FG 49.00 55.00 3 23.00
28 9.0 57 NC PATRIARCHI EMANUELE 1398 1595 CB 47.00 52.00 3 21.00
29 9.0 16 2N CLARIZIA MICHELE 1670 1502 BN 47.00 50.00 3 18.00
30 9.0 39 3N CARIDEO NAZZARENO 1512 1642 IS 43.00 49.00 3 22.00
31 9.0 58 NC SALVIOLI ALESSANDRO 1395 1561 MO 42.00 47.00 3 17.00
32 9.0 15 2N MAZZA DANIELE 1673 1440 BA 40.00 44.00 2 13.50
33 9.0 56 NC SPINNATO STING ANTON 1419 1538 CH 38.00 39.00 3 10.00
34 8.0 38 2N LUONGO ANTONIO 1535 1509 BN 45.00 49.00 2 17.00
35 8.0 46 NC BARILE GIUSEPPE 1449 1624 AQ 43.00 47.00 2 18.00
36 8.0 53 NC DELLA-ROCCA GIUSEPPE 1431 1503 SA 37.00 41.00 2 17.50
37 7.0 12 2N IMPROTA GIOVANNI (W) 1700 1626 NA 57.00 65.00 2 30.50
38 7.0 21 2N MOSCARINO CARLO 1661 1569 BN 57.00 61.00 2 21.50
39 7.0 10 2N CANELLI NICOLA (W) 1700 1597 TO 47.00 51.00 2 19.50
40 7.0 59 NC RAMACCIATO ARNALDO 1389 1511 CB 45.00 50.00 2 15.50
41 7.0 44 NC ADRIANI VIERI 1461 1451 FI 45.00 49.00 2 14.50
42 7.0 32 3N DI-TRANI SABINO 1563 1646 BA 44.00 50.00 1 23.50
43 7.0 31 3N CAPONE FRANCO 1571 1491 IS 33.00 36.00 2 9.50
44 7.0 61 2N MEGARO CARMINE 1352 1426 BN 29.00 33.00 2 11.50
45 7.0 33 3N INSERRA ELISA 1563 1463 SA 29.00 30.00 2 7.00
46 6.0 2 2N DE-MEO GUIDO 1769 1491 LT 53.00 60.00 2 16.00
47 6.0 51 NC TRAMONTANO STEFANO 1440 1456 --- 45.00 48.00 2 9.00
48 6.0 23 2N STOYKO DMYTRO 1647 1410 EE 44.00 50.00 1 18.50
49 6.0 1 1N GIAQUINTO SERGIO 1790 1480 AV 41.00 42.00 2 11.50
50 6.0 62 3N SPINA EZIO 1311 1368 BA 40.00 46.00 2 13.00
51 6.0 42 3N ESPOSITO ANGELO 1473 1327 BN 40.00 43.00 2 10.00
52 6.0 41 2N IOVINO GIOVANNI 1481 1368 IS 33.00 34.00 2 4.00
53 5.0 40 3N BARILE ANTONIO 1500 1336 CB 45.00 46.00 1 8.50
54 4.0 30 2N BELMONTE CARLO 1571 1308 CB 48.00 55.00 1 13.00
55 4.0 48 NC MELLONE GIANFRANCO 1440 1320 --- 40.00 44.00 1 8.00
56 4.0 52 NC LIVERANI MATTEO 1437 1399 SA 39.00 43.00 1 7.50
57 4.0 55 NC ZAMBIANCHI LINO 1422 1279 CB 33.00 36.00 1 7.00
58 3.0 49 NC MESSINA SEBASTIANO 1440 818 SA 44.00 45.00 0 0.50
59 3.0 47 NC CARUSO UMBERTO 1440 1261 CB 40.00 44.00 1 5.00
60 3.0 60 NC TERZANO FRANCESCO(W) 1374 1288 CB 35.00 36.00 1 6.00
61 3.0 50 NC TORELLO FRANCO 1440 1240 CB 35.00 36.00 1 1.00
62 0.0 45 3N PIRRONE ANTONINO (W) 1454 842 IS 37.00 38.00 0 0.50

CLASSIFICA UNDER 16:

Group limits:  230788 < date (ddmmyy) <= 010105
Pos score ID NAME                 | Rat  Tit Nat |  date  |   Buc1    BucT    Mwns     S-B
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1 11.0  25 DI-STASIO DANILO     | 1620  2N  CE | 190391 |   52.00   59.00      3    35.00
  2 10.0  22 BELTRAMI CHIARA      | 1650  2N  AL | 180691 |   52.00   59.00      3    28.50
  3 10.0  54 PAGLIONE ILARIO      | 1431  NC  CH | 100690 |   51.00   55.00      3    24.00
  4  9.0  57 PATRIARCHI EMANUELE  | 1398  NC  CB | 050888 |   47.00   52.00      3    21.00
  5  9.0  58 SALVIOLI ALESSANDRO  | 1395  NC  MO | 010395 |   42.00   47.00      3    17.00
  6  9.0  56 SPINNATO STING ANTON | 1419  NC  CH | 120691 |   38.00   39.00      3    10.00
  7  7.0  32 DI-TRANI SABINO      | 1563  3N  BA | 050789 |   44.00   50.00      1    23.50
  8  6.0  23 STOYKO DMYTRO        | 1647  2N  EE | 290890 |   44.00   50.00      1    18.50
  9  3.0  60 TERZANO FRANCESCO(W) | 1374  NC  CB | 300589 |   35.00   36.00      1     6.00

Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card


Generated by Vega