Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
ID | NAME | Rat | PRat | Nat | Scr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N GIAQUINTO SERGIO | 1790 | 1480 | AV | 6.0 | -B32 | +B45 | +W31 | -W20 | -B39 | -BYE |
2 | 2N DE-MEO GUIDO | 1769 | 1491 | LT | 6.0 | +W33 | -B3 | +W39 | -B13 | -W26 | -B34 |
3 | 2N ANTONELLI ALESSANDRO | 1760 | 1738 | PE | 11.0 | +B34 | +W2 | =B12 | +W29 | -B35 | =W37 |
4 | 1N DELLA-ROCCA GIORGIO | 1750 | 1794 | LT | 15.0 | -W35 | +B49 | +W43 | +B17 | +W54 | +W29 |
5 | 2N BITOSSI MASSIMO | 1749 | 1559 | RM | 10.0 | -B36 | +B47 | -W57 | +W52 | +B31 | =W24 |
6 | 2N ESPOSITO ROSARIO | 1730 | 1593 | NA | 10.0 | -W37 | +B51 | +W59 | -B28 | +W34 | =B11 |
7 | -- MUSMARRA GIOVANNI | 1727 | 1782 | ITA | 13.0 | +B38 | +W8 | =B21 | -W35 | +B22 | +W54 |
8 | 2N DI-LIZIA ANTONINO | 1718 | 1599 | CH | 9.0 | +W39 | -B7 | +W15 | +B57 | -W13 | -B28 |
9 | 2N CHIERCHIA GENNARO | 1717 | 1780 | CB | 12.0 | +B40 | +W10 | =B27 | =W36 | =B20 | +W39 |
10 | 2N CANELLI NICOLA (W) | 1700 | 1597 | TO | 7.0 | +W41 | -B9 | =W11 | -W22 | +B52 | -- |
11 | 2N DI-MEO ANTONIO | 1700 | 1743 | CE | 11.0 | +B42 | -W12 | =B10 | +W46 | +B21 | =W6 |
12 | 2N IMPROTA GIOVANNI (W) | 1700 | 1626 | NA | 7.0 | +W43 | +B11 | =W3 | -B37 | -W18 | -- |
13 | 2N D'ANDREA JACOPO | 1691 | 1816 | RM | 13.0 | +B44 | +W14 | -B29 | +W2 | +B8 | =W35 |
14 | 2N LAMBERTI VALERIO | 1676 | 1682 | SA | 11.0 | +W45 | -B13 | =W26 | +W30 | =B27 | +B57 |
15 | 2N MAZZA DANIELE | 1673 | 1440 | BA | 9.0 | -B46 | +W48 | -B8 | -B43 | +W41 | +BYE |
16 | 2N CLARIZIA MICHELE | 1670 | 1502 | BN | 9.0 | +W47 | -B17 | -W28 | +B58 | -W43 | +B51 |
17 | 2N PALETTA GIUSEPPE | 1670 | 1640 | CZ | 10.0 | +B48 | +W16 | -B35 | -W4 | +B32 | =W36 |
18 | 2N BELLISARIO CARLO | 1664 | 1775 | CS | 13.0 | +W49 | =B19 | -W36 | +W38 | +B12 | +B25 |
19 | 2N CHICCO GIANCARLO | 1661 | 1676 | CB | 10.0 | +B50 | =W18 | =B32 | +W24 | =B36 | =W43 |
20 | 2N MARINI RICCARDO | 1661 | 1755 | VT | 11.0 | +W51 | -B21 | +W34 | +B1 | =W9 | =B26 |
21 | 2N MOSCARINO CARLO | 1661 | 1569 | BN | 7.0 | +B52 | +W20 | =W7 | -B25 | -W11 | -W27 |
22 | 2N BELTRAMI CHIARA | 1650 | 1624 | AL | 10.0 | +W53 | =B25 | -W37 | +B10 | -W7 | +B59 |
23 | 2N STOYKO DMYTRO | 1647 | 1410 | EE | 6.0 | =B54 | =W46 | +B62 | =W32 | -B24 | -W56 |
24 | 2N MARZANO VINCENZO | 1632 | 1638 | AQ | 10.0 | +W55 | -B27 | +W58 | -B19 | +W23 | =B5 |
25 | 2N DI-STASIO DANILO | 1620 | 1688 | CE | 11.0 | +B56 | =W22 | +B46 | +W21 | =B37 | -W18 |
26 | 2N CAMARDA PIERLUIGI | 1616 | 1714 | CB | 11.0 | +W57 | -B29 | =B14 | +W44 | +B2 | =W20 |
27 | 1N DE-LUCIA ALFREDO | 1615 | 1710 | NA | 11.0 | +B58 | +W24 | =W9 | -B54 | =W14 | +B21 |
28 | 3N CARRETTA NUNZIO | 1596 | 1728 | FG | 12.0 | +W59 | -B35 | +B16 | +W6 | -B29 | +W8 |
29 | 2N SAVIANO SABATO | 1574 | 1756 | NA | 12.0 | +B60 | +W26 | +W13 | -B3 | +W28 | -B4 |
30 | 2N BELMONTE CARLO | 1571 | 1308 | CB | 4.0 | +W61 | =B37 | -W54 | -B14 | -B46 | -W33 |
31 | 3N CAPONE FRANCO | 1571 | 1491 | IS | 7.0 | -B62 | +W50 | -B1 | +B47 | -W5 | =W32 |
32 | 3N DI-TRANI SABINO | 1563 | 1646 | BA | 7.0 | +W1 | =B36 | =W19 | =B23 | -W17 | =B31 |
33 | 3N INSERRA ELISA | 1563 | 1463 | SA | 7.0 | -B2 | =W52 | -B44 | -B53 | +W45 | +B30 |
34 | 3N PELYUSHENKO VLADYSLA | 1557 | 1628 | FG | 9.0 | -W3 | +B53 | -B20 | +W56 | -B6 | +W2 |
35 | 3N CASTIELLO LUIGI | 1542 | 2100 | NA | 16.0 | +B4 | +W28 | +W17 | +B7 | +W3 | =B13 |
36 | 3N MARINI MASSIMILIANO | 1538 | 1795 | VT | 10.0 | +W5 | =W32 | +B18 | =B9 | =W19 | =B17 |
37 | 3N CRAINICEAN CORNEL | 1536 | 1864 | EE | 12.0 | +B6 | =W30 | +B22 | +W12 | =W25 | =B3 |
38 | 2N LUONGO ANTONIO | 1535 | 1509 | BN | 8.0 | -W7 | =B55 | +W61 | -B18 | +B48 | =W46 |
39 | 3N CARIDEO NAZZARENO | 1512 | 1642 | IS | 9.0 | -B8 | +W56 | -B2 | +B51 | +W1 | -B9 |
40 | 3N BARILE ANTONIO | 1500 | 1336 | CB | 5.0 | -W9 | -B57 | +W49 | =B59 | =W53 | -B58 |
41 | 2N IOVINO GIOVANNI | 1481 | 1368 | IS | 6.0 | -B10 | -W58 | +B50 | -W62 | -B15 | +W49 |
42 | 3N ESPOSITO ANGELO | 1473 | 1327 | BN | 6.0 | -W11 | -B59 | -W51 | +B61 | -W58 | +W50 |
43 | 3N MICCIO BRUNO | 1473 | 1695 | BN | 10.0 | -B12 | +W60 | -B4 | +W15 | +B16 | =B19 |
44 | NC ADRIANI VIERI | 1461 | 1451 | FI | 7.0 | -W13 | =B61 | +W33 | -B26 | -W59 | +W52 |
45 | 3N PIRRONE ANTONINO (W) | 1454 | 842 | IS | 0.0 | -B14 | -W1 | -B56 | -W50 | -B33 | -- |
46 | NC BARILE GIUSEPPE | 1449 | 1624 | AQ | 8.0 | +W15 | =B23 | -W25 | -B11 | +W30 | =B38 |
47 | NC CARUSO UMBERTO | 1440 | 1261 | CB | 3.0 | -B16 | -W5 | +B60 | -W31 | -B56 | -W55 |
48 | NC MELLONE GIANFRANCO | 1440 | 1320 | --- | 4.0 | -W17 | -B15 | =W53 | +B55 | -W38 | -B61 |
49 | NC MESSINA SEBASTIANO | 1440 | 818 | SA | 3.0 | -B18 | -W4 | -B40 | -W60 | +BYE | -B41 |
50 | NC TORELLO FRANCO | 1440 | 1240 | CB | 3.0 | -W19 | -B31 | -W41 | +B45 | -W51 | -B42 |
51 | NC TRAMONTANO STEFANO | 1440 | 1456 | --- | 6.0 | -B20 | -W6 | +B42 | -W39 | +B50 | -W16 |
52 | NC LIVERANI MATTEO | 1437 | 1399 | SA | 4.0 | -W21 | =B33 | +W55 | -B5 | -W10 | -B44 |
53 | NC DELLA-ROCCA GIUSEPPE | 1431 | 1503 | SA | 8.0 | -B22 | -W34 | =B48 | +W33 | =B40 | +W62 |
54 | NC PAGLIONE ILARIO | 1431 | 1660 | CH | 10.0 | =W23 | +W62 | +B30 | +W27 | -B4 | -B7 |
55 | NC ZAMBIANCHI LINO | 1422 | 1279 | CB | 4.0 | -B24 | =W38 | -B52 | -W48 | -W61 | +B47 |
56 | NC SPINNATO STING ANTON | 1419 | 1538 | CH | 9.0 | -W25 | -B39 | +W45 | -B34 | +W47 | +B23 |
57 | NC PATRIARCHI EMANUELE | 1398 | 1595 | CB | 9.0 | -B26 | +W40 | +B5 | -W8 | +B62 | -W14 |
58 | NC SALVIOLI ALESSANDRO | 1395 | 1561 | MO | 9.0 | -W27 | +B41 | -B24 | -W16 | +B42 | +W40 |
59 | NC RAMACCIATO ARNALDO | 1389 | 1511 | CB | 7.0 | -B28 | +W42 | -B6 | =W40 | +B44 | -W22 |
60 | NC TERZANO FRANCESCO(W) | 1374 | 1288 | CB | 3.0 | -W29 | -B43 | -W47 | +B49 | -- | -- |
61 | 2N MEGARO CARMINE | 1352 | 1426 | BN | 7.0 | -B30 | =W44 | -B38 | -W42 | +B55 | +W48 |
62 | 3N SPINA EZIO | 1311 | 1368 | BA | 6.0 | +W31 | -B54 | -W23 | +B41 | -W57 | -B53 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card