Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Pos | Score | ID | NAME | Rat | PRat | Nat | Buc1 | BucT | Mwns | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.0 | 2 | GM MILADINOVIC IGOR | 2584 | 3027 | SCG | 54.00 | 61.00 | 6 | 61.00 |
2 | 13.0 | 8 | FM LAGUMINA GIULIO | 2315 | 2559 | ITA | 64.00 | 69.00 | 4 | 45.00 |
3 | 13.0 | 1 | GM IORDACHESCU VIOREL | 2603 | 2422 | MDA | 54.00 | 58.00 | 4 | 40.00 |
4 | 13.0 | 14 | -- ROSATO LUCIANO | 2215 | 2365 | ITA | 46.00 | 52.00 | 4 | 36.00 |
5 | 13.0 | 11 | FM GROMOVS SERGEJS | 2296 | 2341 | ITA | 44.00 | 47.00 | 4 | 35.50 |
6 | 12.0 | 5 | IM MADAN AUGUSTIN | 2411 | 2399 | ROM | 55.00 | 61.00 | 4 | 30.00 |
7 | 12.0 | 3 | GM ORTEGA LEXY | 2435 | 2383 | ITA | 54.00 | 57.00 | 3 | 40.50 |
8 | 12.0 | 9 | FM VUELBAN VIRGILIO | 2312 | 2457 | PHI | 49.00 | 55.00 | 3 | 39.00 |
9 | 12.0 | 6 | WGM VOISKA MARGARITA | 2330 | 2261 | BUL | 49.00 | 53.00 | 4 | 31.00 |
10 | 10.0 | 4 | IM MRDJA MILAN | 2414 | 2330 | CRO | 65.00 | 71.00 | 3 | 34.00 |
11 | 10.0 | 7 | FM CORVI MARCO | 2318 | 2369 | ITA | 59.00 | 61.00 | 3 | 23.50 |
12 | 10.0 | 12 | IM LJUBISAVLJEVIC ZIVO | 2290 | 2323 | SCG | 54.00 | 60.00 | 3 | 29.00 |
13 | 10.0 | 26 | -- CORDI' DOMENICO | 2065 | 2249 | ITA | 47.00 | 52.00 | 3 | 28.50 |
14 | 10.0 | 20 | -- BOVE ALESSANDRO | 2097 | 2179 | ITA | 45.00 | 49.00 | 3 | 20.50 |
15 | 10.0 | 34 | -- STOYKO MAKSYM | 1978 | 2213 | ITA | 43.00 | 47.00 | 3 | 21.50 |
16 | 9.0 | 19 | -- SCERBO ANTONIO | 2109 | 2164 | ITA | 53.00 | 58.00 | 3 | 21.00 |
17 | 9.0 | 22 | -- PETRUCCIOLI ANTONIO | 2083 | 2142 | ITA | 49.00 | 51.00 | 3 | 14.00 |
18 | 9.0 | 13 | -- CAPUANO EUGENIO | 2255 | 2123 | ITA | 43.00 | 48.00 | 2 | 23.50 |
19 | 9.0 | 17 | -- FICCO CORRADO | 2165 | 2161 | ITA | 42.00 | 44.00 | 2 | 21.00 |
20 | 8.0 | 23 | -- IAFELICE VINCENZO | 2074 | 2149 | ITA | 45.00 | 50.00 | 2 | 21.50 |
21 | 8.0 | 30 | CM VINCENZI MARCO | 2026 | 2076 | MO | 33.00 | 38.00 | 2 | 17.50 |
22 | 7.0 | 15 | -- ROSSI ALDO | 2211 | 2181 | ITA | 58.00 | 65.00 | 2 | 20.00 |
23 | 7.0 | 16 | -- DEL-DOTTO RICCARDO | 2180 | 2084 | ITA | 48.00 | 54.00 | 2 | 18.00 |
24 | 7.0 | 18 | -- SABIA CORRADO (W) | 2146 | 2206 | ITA | 48.00 | 53.00 | 2 | 22.50 |
25 | 7.0 | 35 | -- GRASSO NINO | 1972 | 2086 | ITA | 48.00 | 52.00 | 2 | 17.50 |
26 | 7.0 | 10 | -- QUIMI MARCO | 2305 | 1997 | PER | 41.00 | 45.00 | 2 | 12.00 |
27 | 6.0 | 29 | -- DI LASCIO SAVINO | 2048 | 1942 | ITA | 41.00 | 45.00 | 2 | 10.00 |
28 | 6.0 | 32 | -- GRANALDI ALESSANDRO | 1995 | 2084 | ITA | 41.00 | 44.00 | 1 | 12.00 |
29 | 6.0 | 36 | -- BOTTEGA ANTONIO | 1967 | 1975 | ITA | 40.00 | 43.00 | 2 | 9.00 |
30 | 6.0 | 25 | -- CANELLI DANIELE | 2066 | 1973 | ITA | 38.00 | 40.00 | 2 | 7.00 |
31 | 6.0 | 33 | -- SANTURBANO MARIA VI | 1985 | 2022 | ITA | 37.00 | 40.00 | 1 | 13.00 |
32 | 5.0 | 24 | -- SCIPIONI GAETANO(W) | 2070 | 2069 | ITA | 47.00 | 49.00 | 1 | 15.50 |
33 | 5.0 | 28 | -- FRONTINI YURI-DIEGO | 2055 | 1966 | ITA | 40.00 | 45.00 | 1 | 11.50 |
34 | 5.0 | 39 | 1N PALLADINO ANDREA | 1874 | 1972 | CB | 39.00 | 41.00 | 1 | 8.50 |
35 | 5.0 | 38 | -- PANELLA FIAMMETTA | 1954 | 1951 | ITA | 36.00 | 38.00 | 1 | 8.00 |
36 | 4.0 | 40 | -- MESSINA ROBERTA | 1874 | 1934 | ITA | 41.00 | 44.00 | 1 | 7.50 |
37 | 4.0 | 21 | -- CAPPAI DAVIDE | 2092 | 1910 | ITA | 41.00 | 43.00 | 1 | 4.50 |
38 | 3.0 | 31 | -- BORINO PAOLO | 2001 | 1899 | ITA | 43.00 | 47.00 | 0 | 11.50 |
39 | 0.0 | 37 | -- SCAGLIARINI BRUN(W) | 1956 | 1361 | ITA | 32.00 | 34.00 | 0 | 2.00 |
40 | 0.0 | 27 | -- AFFINITO PANCRAZ(W) | 2063 | 1324 | ITA | 26.00 | 28.00 | 0 | 2.00 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card