Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card

13° Fest. Open A

CAMPOBASSO - 21072006,23072006

Cross Table at round 6

ID NAME Rat PRat Nat Scr 1 2 3 4 5 6
1 GM IORDACHESCU VIOREL 2603 2422 MDA 13.0+B21 +W14 -B8 +W18 =B7 +W12
2 GM MILADINOVIC IGOR 2584 3027 SCG 18.0+W22 +B15 +W7 +B5 +W4 +B8
3 GM ORTEGA LEXY 2435 2383 ITA 12.0=B23 +W31 +B6 =W8 +W19 =B9
4 IM MRDJA MILAN 2414 2330 CRO 10.0+W24 +B17 =W9 +B11 -B2 -W14
5 IM MADAN AUGUSTIN 2411 2399 ROM 12.0+B25 +W16 +B12 -W2 -B8 +W15
6 WGM VOISKA MARGARITA 2330 2261 BUL 12.0-W26 +B13 -W3 +B40 +W22 +B19
7 FM CORVI MARCO 2318 2369 ITA 10.0+B27 +W18 -B2 +W16 =W1 -B11
8 FM LAGUMINA GIULIO 2315 2559 ITA 13.0+W28 +B19 +W1 =B3 +W5 -W2
9 FM VUELBAN VIRGILIO 2312 2457 PHI 12.0+B29 +W20 =B4 =W12 +B10 =W3
10 -- QUIMI MARCO 2305 1997 PER 7.0-W30 =B32 +W40 +B28 -W9 -B26
11 FM GROMOVS SERGEJS 2296 2341 ITA 13.0=B31 +W33 +B23 -W4 +B20 +W7
12 IM LJUBISAVLJEVIC ZIVO 2290 2323 SCG 10.0+W32 +B26 -W5 =B9 +W15 -B1
13 -- CAPUANO EUGENIO 2255 2123 ITA 9.0=B33 -W6 +B39 =B17 =W34 +B25
14 -- ROSATO LUCIANO 2215 2365 ITA 13.0+W34 -B1 =W24 +B32 +W35 +B4
15 -- ROSSI ALDO 2211 2181 ITA 7.0+B35 -W2 =B20 +W23 -B12 -B5
16 -- DEL-DOTTO RICCARDO 2180 2084 ITA 7.0+W36 -B5 +W30 -B7 =W18 -B34
17 -- FICCO CORRADO 2165 2161 ITA 9.0+B37 -W4 =B35 =W13 =B26 +W36
18 -- SABIA CORRADO (W) 2146 2206 ITA 7.0+W38 -B7 +W34 -B1 =B16 --
19 -- SCERBO ANTONIO 2109 2164 ITA 9.0+B39 -W8 +B36 +W26 -B3 -W6
20 -- BOVE ALESSANDRO 2097 2179 ITA 10.0+W40 -B9 =W15 +B24 -W11 +B35
21 -- CAPPAI DAVIDE 2092 1910 ITA 4.0-W1 -B34 +B27 -W35 -B29 =W38
22 -- PETRUCCIOLI ANTONIO 2083 2142 ITA 9.0-B2 -W35 +B37 +W36 -B6 +W29
23 -- IAFELICE VINCENZO 2074 2149 ITA 8.0=W3 +B30 -W11 -B15 =W39 +W28
24 -- SCIPIONI GAETANO(W) 2070 2069 ITA 5.0-B4 +W37 =B14 -W20 =W30 --
25 -- CANELLI DANIELE 2066 1973 ITA 6.0-W5 -B36 -B29 +W37 +B38 -W13
26 -- CORDI' DOMENICO 2065 2249 ITA 10.0+B6 -W12 +B38 -B19 =W17 +W10
27 -- AFFINITO PANCRAZ(W) 2063 1324 ITA 0.0-W7 -B38 -W21 -B39 -- --
28 -- FRONTINI YURI-DIEGO 2055 1966 ITA 5.0-B8 =W39 +B33 -W10 =W32 -B23
29 -- DI LASCIO SAVINO 2048 1942 ITA 6.0-W9 -B40 +W25 -B34 +W21 -B22
30 CM VINCENZI MARCO 2026 2076 MO 8.0+B10 -W23 -B16 =W38 =B24 +W39
31 -- BORINO PAOLO 2001 1899 ITA 3.0=W11 -B3 -W32 =W33 -B36 =B40
32 -- GRANALDI ALESSANDRO 1995 2084 ITA 6.0-B12 =W10 +B31 -W14 =B28 =W33
33 -- SANTURBANO MARIA VI 1985 2022 ITA 6.0=W13 -B11 -W28 =B31 +W40 =B32
34 -- STOYKO MAKSYM 1978 2213 ITA 10.0-B14 +W21 -B18 +W29 =B13 +W16
35 -- GRASSO NINO 1972 2086 ITA 7.0-W15 +B22 =W17 +B21 -B14 -W20
36 -- BOTTEGA ANTONIO 1967 1975 ITA 6.0-B16 +W25 -W19 -B22 +W31 -B17
37 -- SCAGLIARINI BRUN(W) 1956 1361 ITA 0.0-W17 -B24 -W22 -B25 -- --
38 -- PANELLA FIAMMETTA 1954 1951 ITA 5.0-B18 +W27 -W26 =B30 -W25 =B21
39 1N PALLADINO ANDREA 1874 1972 CB 5.0-W19 =B28 -W13 +W27 =B23 -B30
40 -- MESSINA ROBERTA 1874 1934 ITA 4.0-B20 +W29 -B10 -W6 -B33 =W31

Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card


Generated by Vega