Pos. | Num. | Name | Fed | Rtg. | Rtg.P. | Rtg.+/- | Pts. | BH/P | BH/C1/P | APRO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M | Topczewski, Damian | ITA | 2177 | 2145 | 6 | 33 | 30 | 1905 | |
2 | 2 | IM | Dragojlovic, Andjelko | SRB | 2155 | 2177 | 6 | 32.5 | 29.5 | 1883 | |
3 | 9 | 1N | Terzano, Francesco | ITA | 1816 | 2160 | 6 | 31.5 | 29.5 | 1862 | |
4 | 8 | 1N | Tirro, Elia Luigi | ITA | 1846 | 1947 | 5 | 30.5 | 28 | 1869 | |
5 | 3 | IM | Ljubisavljevic, Zivojin Z | SRB | 2104 | 1909 | 5 | 30 | 27 | 1853 | |
6 | 6 | 1N | Bottega, Antonio | ITA | 1903 | 1909 | 5 | 27.5 | 25 | 1806 | |
7 | 4 | CN | Di Gianni, Rocco | ITA | 2018 | 1916 | 4.5 | 28.5 | 25.5 | 1789 | |
8 | 13 | 1N | Fatibene, Stefano | ITA | 1741 | 1790 | 4.5 | 25.5 | 24 | 1742 | |
9 | 12 | 2N | Fratianni, Virginio | ITA | 1771 | 1865 | 4 | 31.5 | 28.5 | 1861 | |
10 | 33 | Fiori Fabio | ITA | 1399 | 1924 | 4 | 29 | 27 | 1771 | ||
11 | 28 | 3N | Santoro, Giacomo | ITA | 1567 | 1727 | 4 | 27.5 | 24.5 | 1730 | |
12 | 5 | CN | Petruccioli, Antonio | ITA | 1975 | 1785 | 4 | 26.5 | 25 | 1781 | |
13 | 15 | 2N | Iannitto, Antonio | ITA | 1740 | 1725 | 4 | 25.5 | 25.5 | 1678 | |
14 | 37 | Moscatiello Fabio | ITA | 1399 | 1762 | 4 | 25 | 23 | 1651 | ||
15 | 11 | 1N | Grimaldi, Pasquale | ITA | 1797 | 1778 | 4 | 24.5 | 23 | 1701 | |
16 | 26 | 2N | Maccione, Nick | ITA | 1593 | 1789 | 4 | 24.5 | 21.5 | 1629 | |
17 | 22 | 1N | Del Tito, Luca | ITA | 1674 | 1809 | 4 | 23 | 21.5 | 1650 | |
18 | 20 | 1N | Carriero, Roberto | ITA | 1680 | 1606 | 4 | 21.5 | 21.5 | 1603 | |
19 | 16 | 2N | Iandolo, Giovanni | ITA | 1735 | 1693 | 3.5 | 25.5 | 22.5 | 1730 | |
20 | 17 | La Torre, Gioele | ITA | 1708 | 1603 | 3.5 | 24 | 22 | 1704 | ||
21 | 23 | 2N | Lapenna, Matteo | ITA | 1663 | 1729 | 3.5 | 23 | 21 | 1654 | |
22 | 25 | 1N | Santoro, Marco Antonio | ITA | 1638 | 1739 | 3.5 | 22.5 | 20.5 | 1624 | |
23 | 10 | 1N | Salvemini, Fabio | ITA | 1798 | 1653 | 3 | 28.5 | 26.5 | 1822 | |
24 | 21 | 2N | Russo, Giuseppe | ITA | 1679 | 1509 | 3 | 25 | 23 | 1707 | |
25 | 30 | Aprile Rossano | ITA | 1399 | 1694 | 3 | 24.5 | 21.5 | 1637 | ||
26 | 19 | 2N | Totta, Michele Mario | ITA | 1686 | 1465 | 3 | 22 | 21 | 1625 | |
27 | 35 | Janigro Agnese | ITA | 1399 | 1574 | 3 | 20 | 19 | 1538 | ||
28 | 31 | Fatibene, Francesco | ITA | 1399 | 1590 | 3 | 19 | 18 | 1525 | ||
29 | 32 | Fiorentino Vincenzo | ITA | 1399 | 1554 | 3 | 18.5 | 18.5 | 1477 | ||
30 | 7 | 1N | Mattia, Alessandro | ITA | 1859 | 1619 | 2.5 | 25 | 22.5 | 1773 | |
31 | 27 | Mastrogiacomo, Ettore | ITA | 1589 | 1581 | 2 | 22.5 | 20.5 | 1610 | ||
32 | 18 | 2N | Consalvi, Giovanni | ITA | 1698 | 1385 | 2 | 21 | 21 | 1574 | |
33 | 14 | 2N | Janigro, Michelangelo | ITA | 1741 | 1351 | 2 | 20.5 | 19.5 | 1611 | |
34 | 29 | 2N | Grilli, Luca | ITA | 1533 | 1467 | 2 | 19.5 | 17.5 | 1533 | |
35 | 36 | Lipparelli Samuele | ITA | 1399 | 1419 | 2 | 16 | 16 | 1394 | ||
36 | 24 | Rinaldi, Michele | ITA | 1650 | 1396 | 1.5 | 22.5 | 22.5 | 1579 | ||
37 | 38 | Petruccelli, Andrea | ITA | 1399 | 1207 | 1 | 15.5 | 15.5 | 1392 | ||
38 | 34 | Grasso Francesco | ITA | 1399 | 766 | 0 | 17.5 | 16.5 | 1470 |
Generated by Vesus.org