Num. | Name | Fed | Year | Rtg.Fide | Rtg.Nat | Fide Id | Nat. Id | Origin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | Topczewski, Damian | ITA | 1982 | 2177 | 2173 | 859265 | 136396 | TO |
2 | IM | Dragojlovic, Andjelko | SRB | 1959 | 2155 | 0 | 918474 | 0 | |
3 | IM | Ljubisavljevic, Zivojin Z | SRB | 1941 | 2104 | 0 | 902896 | 0 | |
4 | CN | Di Gianni, Rocco | ITA | 1959 | 2018 | 1997 | 808547 | 106159 | FG |
5 | CN | Petruccioli, Antonio | ITA | 1962 | 1975 | 1898 | 808083 | 104665 | CB |
6 | 1N | Bottega, Antonio | ITA | 1970 | 1903 | 1952 | 824461 | 112901 | TE |
7 | 1N | Mattia, Alessandro | ITA | 2007 | 1859 | 1906 | 2844309 | 169731 | PO |
8 | 1N | Tirro, Elia Luigi | ITA | 1999 | 1846 | 1806 | 2842543 | 169388 | CB |
9 | 1N | Terzano, Francesco | ITA | 1989 | 1816 | 1876 | 855715 | 125136 | CB |
10 | 1N | Salvemini, Fabio | ITA | 1973 | 1798 | 1827 | 820229 | 106158 | FG |
11 | 1N | Grimaldi, Pasquale | ITA | 1960 | 1797 | 1816 | 23423188 | 103901 | FG |
12 | 2N | Fratianni, Virginio | ITA | 1998 | 1771 | 1797 | 2831487 | 165223 | CB |
13 | 1N | Fatibene, Stefano | ITA | 2007 | 1741 | 1821 | 23415789 | 207428 | FG |
14 | 2N | Janigro, Michelangelo | ITA | 1951 | 1741 | 1701 | 862231 | 113606 | CB |
15 | 2N | Iannitto, Antonio | ITA | 1978 | 1740 | 1741 | 28516036 | 181013 | FG |
16 | 2N | Iandolo, Giovanni | ITA | 1968 | 1735 | 1733 | 871435 | 118159 | BN |
17 | La Torre, Gioele | ITA | 2003 | 1708 | 1474 | 23410264 | 205459 | FG | |
18 | 2N | Consalvi, Giovanni | ITA | 1969 | 1698 | 1668 | 857475 | 133556 | FG |
19 | 2N | Totta, Michele Mario | ITA | 1975 | 1686 | 1627 | 2822089 | 143960 | FG |
20 | 1N | Carriero, Roberto | ITA | 1977 | 1680 | 1729 | 23441755 | 213863 | RM |
21 | 2N | Russo, Giuseppe | ITA | 1968 | 1679 | 1656 | 28534301 | 188560 | IS |
22 | 1N | Del Tito, Luca | ITA | 2003 | 1674 | 1918 | 23416149 | 205458 | FG |
23 | 2N | Lapenna, Matteo | ITA | 2008 | 1663 | 1755 | 23431105 | 210803 | TE |
24 | Rinaldi, Michele | ITA | 1971 | 1650 | 0 | 23423196 | 0 | ||
25 | 1N | Santoro, Marco Antonio | ITA | 2015 | 1638 | 1765 | 23403667 | 199932 | FG |
26 | 2N | Maccione, Nick | ITA | 2007 | 1593 | 1737 | 23431113 | 209953 | TE |
27 | Mastrogiacomo, Ettore | ITA | 1973 | 1589 | 1399 | 28555449 | 191900 | FG | |
28 | 3N | Santoro, Giacomo | ITA | 1978 | 1567 | 1491 | 23416165 | 205460 | FG |
29 | 2N | Grilli, Luca | ITA | 1975 | 1533 | 1616 | 28569164 | 193960 | FG |
30 | Aprile Rossano | ITA | 2004 | 0 | 1399 | 0 | 0 | ||
31 | Fatibene, Francesco | ITA | 2001 | 0 | 1399 | 23450240 | 215625 | FG | |
32 | Fiorentino Vincenzo | ITA | 1950 | 0 | 1399 | 0 | 0 | ||
33 | Fiori Fabio | ITA | 1994 | 0 | 1399 | 0 | 0 | ||
34 | Grasso Francesco | ITA | 2017 | 0 | 1399 | 0 | 0 | ||
35 | Janigro Agnese | ITA | 1988 | 0 | 1399 | 0 | 0 | ||
36 | Lipparelli Samuele | ITA | 2004 | 0 | 1399 | 0 | 0 | ||
37 | Moscatiello Fabio | ITA | 1972 | 0 | 1399 | 0 | 0 | ||
38 | Petruccelli, Andrea | ITA | 2015 | 0 | 1399 | 23447834 | 0 |
Generated by Vesus.org