Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card

2°SEMILAMPO

CAMPITELLO MATESE - 12082006,12082006

Position at round 8

Pos Score ID NAME Rat PRat Nat Buc1 BucT Mwns BucM
1 22.0 3 A PALAC MLADEN 2561 2737 CRO 118.00 130.00 7 100.00
2 19.0 4 A MRDJA MILAN 2519 2378 CRO 104.00 114.00 6 86.00
3 18.0 13 FM SCALCIONE MICHELANGE 2267 2462 BO 122.00 133.00 6 100.00
4 18.0 8 B MADAN AUGUSTIN 2428 2360 ROM 114.00 126.00 6 92.00
5 18.0 7 A BORGO GIULIO 2444 2377 PN 111.00 120.00 6 89.00
6 18.0 5 A ORTEGA LEXY 2492 2237 RM 103.00 114.00 6 85.00
7 18.0 14 B D'INNOCENTE STEFANO 2255 2122 PE 103.00 110.00 6 85.00
8 17.0 2 A LAZAREV VLADIMIR 2589 2339 RUS 109.00 118.00 5 87.00
9 17.0 1 A DJURIC STEFAN 2598 2111 PT 107.00 117.00 5 85.00
10 17.0 10 B QUIMI MARCO 2306 2231 RM 97.00 103.00 5 80.00
11 16.0 6 A COLLUTIIS DUILIO 2474 2356 SA 110.00 122.00 5 91.00
12 16.0 9 B LJUBISAVLJEVIC ZIVOJ 2342 2178 TP 106.00 117.00 5 88.00
13 16.0 15 B ROSATO LUCIANO 2221 2295 LT 102.00 109.00 5 83.00
14 15.0 22 C DI-GIANNI ROCCO 2040 2054 FG 111.00 120.00 5 89.00
15 15.0 12 B SAFRANSKA ANDA 2295 2087 LAT 108.00 117.00 5 86.00
16 15.0 50 EX CASTIELLO LUIGI 1608 2113 NA 106.00 107.00 5 88.00
17 15.0 19 C PETRUCCIOLI ANTONIO 2085 2047 CB 98.00 107.00 5 80.00
18 15.0 18 C LUPO ALFREDO 2091 1934 NA 98.00 105.00 5 80.00
19 15.0 49 EX MULAS ICARO 1648 2029 RM 98.00 104.00 5 81.00
20 15.0 37 2N DI-MEO ANTONIO 1700 1945 CE 92.00 100.00 5 77.00
21 15.0 29 D DI-MUCCIO LINDORO 1835 1796 CE 89.00 95.00 5 72.00
22 15.0 27 1N CIVITILLO LUIGI 1837 1628 CE 85.00 94.00 5 70.00
23 15.0 35 1N CANGIANO FEDERICO 1703 1865 CE 83.00 90.00 5 65.00
24 13.0 28 E REBEGGIANI ANDREA 1836 1989 CH 107.00 111.00 4 89.00
25 13.0 21 C DI-CARLO ROMEO 2043 2093 FG 106.00 118.00 4 87.00
26 13.0 17 -- CETKOVIC SERGIO 2101 1987 SCG 96.00 103.00 4 78.00
27 13.0 11 FM GROMOVS SERGEJS 2296 2109 EE 96.00 102.00 4 79.00
28 13.0 20 CM MANGUSO MAURO 2054 2023 NA 93.00 100.00 4 76.00
29 13.0 23 CM SANNINO RAFFAELE 2031 1772 NA 87.00 93.00 4 71.00
30 13.0 36 E PALLADINO ANDREA 1703 1790 CB 84.00 92.00 4 69.00
31 13.0 64 G FRACASSI MIHAIL 1440 1827 EE 83.00 92.00 4 68.00
32 13.0 46 2N CHICCO GIANCARLO 1661 1763 CB 77.00 81.00 4 61.00
33 12.0 26 D GONZINI GIANMARIA 1844 1822 LT 100.00 104.00 4 82.00
34 12.0 25 D BOTTEGA ANTONIO 1883 1938 CB 96.00 100.00 4 78.00
35 12.0 24 CM MALAFRONTE AGOSTINO 1999 1778 NA 90.00 96.00 4 72.00
36 12.0 58 F SPINNATO STING ANTON 1467 1840 CH 89.00 95.00 4 72.00
37 12.0 40 EX ROMANO FILIPPO 1685 1656 LT 87.00 93.00 4 65.00
38 12.0 42 2N BISCEGLIA RICCARDO 1676 1708 NA 86.00 93.00 4 68.00
39 12.0 43 EX D'ERRICO FRANCESCO 1670 1744 CE 86.00 90.00 4 70.00
40 12.0 41 2N BISCEGLIA LUCA 1676 1649 CE 83.00 87.00 4 64.00
41 12.0 59 G BASHO KLAUDI 1440 1765 EE 82.00 88.00 4 67.00
42 12.0 45 E DI-PRIMIO EUGENIA 1666 1746 CH 82.00 86.00 4 64.00
43 12.0 54 F IOVINO GIOVANNI 1493 1595 IS 78.00 79.00 4 63.00
44 11.0 32 E DI-GIULIO MASSIMO 1748 1827 NA 95.00 96.00 3 77.00
45 11.0 57 3N MICCIO BRUNO 1473 1715 BN 69.00 75.00 3 54.00
46 10.0 16 C PARRELLA ALFREDO (W) 2140 2047 BN 103.00 112.00 3 84.00
47 10.0 56 3N ESPOSITO ANGELO 1473 1844 BN 94.00 101.00 3 79.00
48 10.0 38 2N CIVERRA MARCO 1694 1689 CB 86.00 93.00 3 69.00
49 10.0 68 G SPARAPANI DANIELE 1440 1826 RM 81.00 88.00 3 64.00
50 10.0 31 E DI-LIZIA ANTONINO 1754 1670 CH 81.00 85.00 3 62.00
51 10.0 74 NC RAMACCIATO EMANUELE 1368 1500 CB 77.00 83.00 2 62.00
52 10.0 53 3N DELLI-VENERI GIANNI 1569 1586 BN 68.00 75.00 3 56.00
53 9.0 33 E DE-MEO GUIDO 1745 1667 LT 89.00 95.00 3 71.00
54 9.0 44 E MOSCARINO CARLO 1670 1638 BN 86.00 90.00 3 68.00
55 9.0 73 NC TERZANO FRANCESCO 1374 1615 CB 85.00 94.00 3 70.00
56 9.0 39 E CAMARDA PIERLUIGI 1694 1798 CB 85.00 92.00 3 68.00
57 9.0 61 G DI MEO RAFFAELE 1440 1495 --- 72.00 79.00 3 60.00
58 9.0 52 F CAPONE FRANCO 1583 1551 IS 72.00 78.00 3 56.00
59 9.0 75 G CENICCOLA MICHELE 1329 1516 -- 70.00 76.00 2 55.00
60 9.0 55 F PIRRONE ANTONINO 1484 1531 IS 69.00 73.00 3 54.00
61 9.0 72 NC RAMACCIATO ARNALDO 1389 1421 CB 65.00 71.00 2 50.00
62 9.0 71 F SANTILLO ALFREDO 1412 1408 IS 62.00 66.00 2 50.00
63 9.0 70 NC ATTADEMO VINCENZO 1437 1386 IS 59.00 63.00 2 47.00
64 7.0 34 2N CHIERCHIA GENNARO 1717 1544 CB 87.00 94.00 2 71.00
65 7.0 51 F ZAMBIANCHI LINO 1584 1551 CH 78.00 85.00 2 60.00
66 7.0 30 E BROCCOLI GIULIO DONA 1766 1547 CE 75.00 81.00 2 62.00
67 6.0 48 2N BRUNNO MASSIMO 1652 1453 FG 70.00 76.00 2 57.00
68 6.0 66 G RICCIO GUGLIELMO 1440 1335 AV 68.00 69.00 2 53.00
69 6.0 47 2N BEVILACQUA MICHELE 1653 1426 CE 67.00 71.00 2 50.00
70 6.0 60 G DARABAN MARIANA 1440 1353 ROM 65.00 66.00 2 52.00
71 6.0 65 G RICCIO ANDREA 1440 1255 NA 57.00 61.00 1 44.00
72 6.0 67 G ROMANO ANNA 1440 1344 CE 48.00 49.00 2 36.00
73 4.0 63 G ELCE VALERIO 1440 1349 --- 62.00 63.00 1 50.00
74 4.0 62 G DI NUCCI ELIO 1440 1343 IS 60.00 64.00 1 48.00
75 3.0 69 G TRETOLA ROBERTO 1440 780 --- 60.00 61.00 0 45.00

Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card


Generated by Vega