Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
2°SEMILAMPO
|
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 38 | 2N CIVERRA MARCO | 1694 | 350 | 0.89 | 3.0 | 1.0 | 10.0 |
2 | B | 20 | CM MANGUSO MAURO | 2054 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.5 | 13.0 |
3 | W | 68 | G SPARAPANI DANIELE | 1440 | 350 | 0.89 | 3.0 | 2.5 | 10.0 |
4 | B | 10 | B QUIMI MARCO | 2306 | 292 | 0.85 | 1.0 | 3.0 | 17.0 |
5 | W | 50 | EX CASTIELLO LUIGI | 1608 | 350 | 0.89 | 3.0 | 4.0 | 15.0 |
6 | B | 22 | C DI-GIANNI ROCCO | 2040 | 350 | 0.89 | 3.0 | 5.0 | 15.0 |
7 | B | 3 | A PALAC MLADEN | 2561 | 37 | 0.55 | 0.0 | 5.0 | 22.0 |
8 | B | 49 | EX MULAS ICARO | 1648 | 350 | 0.89 | 3.0 | 6.0 | 15.0 |
var = -14, PRat=2111 | 1918.9 | 6.74 | 17.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 39 | E CAMARDA PIERLUIGI | 1694 | 350 | 0.89 | 3.0 | 1.0 | 9.0 |
2 | W | 19 | C PETRUCCIOLI ANTONIO | 2085 | 350 | 0.89 | 3.0 | 2.0 | 15.0 |
3 | B | 13 | FM SCALCIONE MICHELANGE | 2267 | 322 | 0.87 | 0.0 | 2.0 | 18.0 |
4 | W | 21 | C DI-CARLO ROMEO | 2043 | 350 | 0.89 | 3.0 | 3.0 | 13.0 |
5 | B | 25 | D BOTTEGA ANTONIO | 1883 | 350 | 0.89 | 3.0 | 4.0 | 12.0 |
6 | W | 9 | B LJUBISAVLJEVIC ZIVOJ | 2342 | 247 | 0.81 | 1.0 | 4.5 | 16.0 |
7 | B | 11 | FM GROMOVS SERGEJS | 2296 | 293 | 0.85 | 3.0 | 5.5 | 13.0 |
8 | W | 3 | A PALAC MLADEN | 2561 | 28 | 0.54 | 1.0 | 6.0 | 22.0 |
var = -12, PRat=2339 | 2146.4 | 6.63 | 17.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 40 | EX ROMANO FILIPPO | 1685 | 350 | 0.89 | 3.0 | 1.0 | 12.0 |
2 | B | 22 | C DI-GIANNI ROCCO | 2040 | 350 | 0.89 | 3.0 | 2.0 | 15.0 |
3 | W | 12 | B SAFRANSKA ANDA | 2295 | 266 | 0.82 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
4 | B | 8 | B MADAN AUGUSTIN | 2428 | 133 | 0.68 | 3.0 | 4.0 | 18.0 |
5 | W | 7 | A BORGO GIULIO | 2444 | 117 | 0.66 | 3.0 | 5.0 | 18.0 |
6 | B | 13 | FM SCALCIONE MICHELANGE | 2267 | 294 | 0.85 | 3.0 | 6.0 | 18.0 |
7 | W | 1 | A DJURIC STEFAN | 2598 | 37 | 0.45 | 3.0 | 7.0 | 17.0 |
8 | B | 2 | A LAZAREV VLADIMIR | 2589 | 28 | 0.46 | 1.0 | 7.5 | 17.0 |
var = 36, PRat=2737 | 2293.3 | 5.70 | 22.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 41 | 2N BISCEGLIA LUCA | 1676 | 350 | 0.89 | 3.0 | 1.0 | 12.0 |
2 | W | 21 | C DI-CARLO ROMEO | 2043 | 350 | 0.89 | 1.0 | 1.5 | 13.0 |
3 | B | 31 | E DI-LIZIA ANTONINO | 1754 | 350 | 0.89 | 3.0 | 2.5 | 10.0 |
4 | W | 15 | B ROSATO LUCIANO | 2221 | 298 | 0.85 | 3.0 | 3.5 | 16.0 |
5 | W | 13 | FM SCALCIONE MICHELANGE | 2267 | 252 | 0.81 | 0.0 | 3.5 | 18.0 |
6 | B | 16 | C PARRELLA ALFREDO | 2140 | 350 | 0.89 | 3.0 | 4.5 | 10.0 |
7 | W | 6 | A COLLUTIIS DUILIO | 2474 | 45 | 0.56 | 3.0 | 5.5 | 16.0 |
8 | B | 7 | A BORGO GIULIO | 2444 | 75 | 0.60 | 3.0 | 6.5 | 18.0 |
var = 2, PRat=2378 | 2127.4 | 6.38 | 19.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 42 | 2N BISCEGLIA RICCARDO | 1676 | 350 | 0.89 | 3.0 | 1.0 | 12.0 |
2 | B | 24 | CM MALAFRONTE AGOSTINO | 1999 | 350 | 0.89 | 3.0 | 2.0 | 12.0 |
3 | W | 14 | B D'INNOCENTE STEFANO | 2255 | 237 | 0.80 | 3.0 | 3.0 | 18.0 |
4 | B | 13 | FM SCALCIONE MICHELANGE | 2267 | 225 | 0.78 | 0.0 | 3.0 | 18.0 |
5 | W | 6 | A COLLUTIIS DUILIO | 2474 | 18 | 0.53 | 0.0 | 3.0 | 16.0 |
6 | B | 32 | E DI-GIULIO MASSIMO | 1748 | 350 | 0.89 | 3.0 | 4.0 | 11.0 |
7 | W | 26 | D GONZINI GIANMARIA | 1844 | 350 | 0.89 | 3.0 | 5.0 | 12.0 |
8 | B | 18 | C LUPO ALFREDO | 2091 | 350 | 0.89 | 3.0 | 6.0 | 15.0 |
var = -12, PRat=2237 | 2044.3 | 6.56 | 18.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 43 | EX D'ERRICO FRANCESCO | 1670 | 350 | 0.89 | 3.0 | 1.0 | 12.0 |
2 | W | 23 | CM SANNINO RAFFAELE | 2031 | 350 | 0.89 | 3.0 | 2.0 | 13.0 |
3 | B | 15 | B ROSATO LUCIANO | 2221 | 253 | 0.81 | 1.0 | 2.5 | 16.0 |
4 | W | 11 | FM GROMOVS SERGEJS | 2296 | 178 | 0.73 | 3.0 | 3.5 | 13.0 |
5 | B | 5 | A ORTEGA LEXY | 2492 | 18 | 0.47 | 3.0 | 4.5 | 18.0 |
6 | W | 7 | A BORGO GIULIO | 2444 | 30 | 0.54 | 0.0 | 4.5 | 18.0 |
7 | B | 4 | A MRDJA MILAN | 2519 | 45 | 0.44 | 0.0 | 4.5 | 19.0 |
8 | W | 20 | CM MANGUSO MAURO | 2054 | 350 | 0.89 | 3.0 | 5.5 | 13.0 |
var = -4, PRat=2356 | 2215.9 | 5.66 | 16.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 44 | E MOSCARINO CARLO | 1670 | 350 | 0.89 | 3.0 | 1.0 | 9.0 |
2 | B | 26 | D GONZINI GIANMARIA | 1844 | 350 | 0.89 | 3.0 | 2.0 | 12.0 |
3 | W | 16 | C PARRELLA ALFREDO | 2140 | 304 | 0.86 | 3.0 | 3.0 | 10.0 |
4 | W | 28 | E REBEGGIANI ANDREA | 1836 | 350 | 0.89 | 3.0 | 4.0 | 13.0 |
5 | B | 3 | A PALAC MLADEN | 2561 | 117 | 0.34 | 0.0 | 4.0 | 22.0 |
6 | B | 6 | A COLLUTIIS DUILIO | 2474 | 30 | 0.46 | 3.0 | 5.0 | 16.0 |
7 | W | 8 | B MADAN AUGUSTIN | 2428 | 16 | 0.52 | 3.0 | 6.0 | 18.0 |
8 | W | 4 | A MRDJA MILAN | 2519 | 75 | 0.40 | 0.0 | 6.0 | 19.0 |
var = 16, PRat=2377 | 2184.0 | 5.25 | 18.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 45 | E DI-PRIMIO EUGENIA | 1666 | 350 | 0.89 | 3.0 | 1.0 | 12.0 |
2 | W | 25 | D BOTTEGA ANTONIO | 1883 | 350 | 0.89 | 3.0 | 2.0 | 12.0 |
3 | B | 17 | -- CETKOVIC SERGIO | 2101 | 327 | 0.87 | 3.0 | 3.0 | 13.0 |
4 | W | 3 | A PALAC MLADEN | 2561 | 133 | 0.32 | 0.0 | 3.0 | 22.0 |
5 | B | 19 | C PETRUCCIOLI ANTONIO | 2085 | 343 | 0.88 | 3.0 | 4.0 | 15.0 |
6 | W | 14 | B D'INNOCENTE STEFANO | 2255 | 173 | 0.73 | 3.0 | 5.0 | 18.0 |
7 | B | 7 | A BORGO GIULIO | 2444 | 16 | 0.48 | 0.0 | 5.0 | 18.0 |
8 | W | 9 | B LJUBISAVLJEVIC ZIVOJ | 2342 | 86 | 0.62 | 3.0 | 6.0 | 16.0 |
var = 6, PRat=2360 | 2167.1 | 5.68 | 18.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 46 | 2N CHICCO GIANCARLO | 1661 | 350 | 0.89 | 3.0 | 1.0 | 13.0 |
2 | B | 28 | E REBEGGIANI ANDREA | 1836 | 350 | 0.89 | 0.0 | 1.0 | 13.0 |
3 | W | 42 | 2N BISCEGLIA RICCARDO | 1676 | 350 | 0.89 | 3.0 | 2.0 | 12.0 |
4 | B | 32 | E DI-GIULIO MASSIMO | 1748 | 350 | 0.89 | 3.0 | 3.0 | 11.0 |
5 | W | 18 | C LUPO ALFREDO | 2091 | 251 | 0.81 | 3.0 | 4.0 | 15.0 |
6 | B | 2 | A LAZAREV VLADIMIR | 2589 | 247 | 0.19 | 1.0 | 4.5 | 17.0 |
7 | W | 13 | FM SCALCIONE MICHELANGE | 2267 | 75 | 0.60 | 3.0 | 5.5 | 18.0 |
8 | B | 8 | B MADAN AUGUSTIN | 2428 | 86 | 0.38 | 0.0 | 5.5 | 18.0 |
var = 0, PRat=2178 | 2037.0 | 5.54 | 16.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 47 | 2N BEVILACQUA MICHELE | 1653 | 350 | 0.89 | 3.0 | 1.0 | 6.0 |
2 | W | 29 | D DI-MUCCIO LINDORO | 1835 | 350 | 0.89 | 3.0 | 2.0 | 15.0 |
3 | B | 11 | FM GROMOVS SERGEJS | 2296 | 10 | 0.51 | 1.0 | 2.5 | 13.0 |
4 | W | 1 | A DJURIC STEFAN | 2598 | 292 | 0.15 | 1.0 | 3.0 | 17.0 |
5 | B | 15 | B ROSATO LUCIANO | 2221 | 85 | 0.62 | 0.0 | 3.0 | 16.0 |
6 | B | 58 | F SPINNATO STING ANTON | 1467 | 350 | 0.89 | 3.0 | 4.0 | 12.0 |
7 | W | 16 | C PARRELLA ALFREDO | 2140 | 166 | 0.72 | 3.0 | 5.0 | 10.0 |
8 | W | 17 | -- CETKOVIC SERGIO | 2101 | 205 | 0.76 | 3.0 | 6.0 | 13.0 |
var = 12, PRat=2231 | 2038.9 | 5.43 | 17.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 48 | 2N BRUNNO MASSIMO | 1652 | 350 | 0.89 | 3.0 | 1.0 | 6.0 |
2 | B | 30 | E BROCCOLI GIULIO DONA | 1766 | 350 | 0.89 | 3.0 | 2.0 | 7.0 |
3 | W | 10 | B QUIMI MARCO | 2306 | 10 | 0.49 | 1.0 | 2.5 | 17.0 |
4 | B | 6 | A COLLUTIIS DUILIO | 2474 | 178 | 0.27 | 0.0 | 2.5 | 16.0 |
5 | W | 56 | 3N ESPOSITO ANGELO | 1473 | 350 | 0.89 | 3.0 | 3.5 | 10.0 |
6 | B | 20 | CM MANGUSO MAURO | 2054 | 242 | 0.80 | 3.0 | 4.5 | 13.0 |
7 | W | 2 | A LAZAREV VLADIMIR | 2589 | 293 | 0.15 | 0.0 | 4.5 | 17.0 |
8 | B | 15 | B ROSATO LUCIANO | 2221 | 75 | 0.60 | 0.0 | 4.5 | 16.0 |
var = 0, PRat=2109 | 2066.9 | 4.98 | 13.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 49 | EX MULAS ICARO | 1648 | 350 | 0.89 | 3.0 | 1.0 | 15.0 |
2 | W | 33 | E DE-MEO GUIDO | 1745 | 350 | 0.89 | 3.0 | 2.0 | 9.0 |
3 | B | 3 | A PALAC MLADEN | 2561 | 266 | 0.18 | 0.0 | 2.0 | 22.0 |
4 | W | 37 | 2N DI-MEO ANTONIO | 1700 | 350 | 0.89 | 0.0 | 2.0 | 15.0 |
5 | B | 39 | E CAMARDA PIERLUIGI | 1694 | 350 | 0.89 | 3.0 | 3.0 | 9.0 |
6 | W | 17 | -- CETKOVIC SERGIO | 2101 | 194 | 0.75 | 3.0 | 4.0 | 13.0 |
7 | B | 15 | B ROSATO LUCIANO | 2221 | 74 | 0.60 | 3.0 | 5.0 | 16.0 |
8 | W | 13 | FM SCALCIONE MICHELANGE | 2267 | 28 | 0.54 | 0.0 | 5.0 | 18.0 |
var = -12, PRat=2087 | 1992.1 | 5.63 | 15.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 50 | EX CASTIELLO LUIGI | 1608 | 350 | 0.89 | 3.0 | 1.0 | 15.0 |
2 | B | 32 | E DI-GIULIO MASSIMO | 1748 | 350 | 0.89 | 3.0 | 2.0 | 11.0 |
3 | W | 2 | A LAZAREV VLADIMIR | 2589 | 322 | 0.13 | 3.0 | 3.0 | 17.0 |
4 | W | 5 | A ORTEGA LEXY | 2492 | 225 | 0.22 | 3.0 | 4.0 | 18.0 |
5 | B | 4 | A MRDJA MILAN | 2519 | 252 | 0.19 | 3.0 | 5.0 | 19.0 |
6 | W | 3 | A PALAC MLADEN | 2561 | 294 | 0.15 | 0.0 | 5.0 | 22.0 |
7 | B | 9 | B LJUBISAVLJEVIC ZIVOJ | 2342 | 75 | 0.40 | 0.0 | 5.0 | 16.0 |
8 | B | 12 | B SAFRANSKA ANDA | 2295 | 28 | 0.46 | 3.0 | 6.0 | 15.0 |
var = 0, PRat=2462 | 2269.3 | 3.33 | 18.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 51 | F ZAMBIANCHI LINO | 1584 | 350 | 0.89 | 3.0 | 1.0 | 7.0 |
2 | W | 35 | 1N CANGIANO FEDERICO | 1703 | 350 | 0.89 | 3.0 | 2.0 | 15.0 |
3 | B | 5 | A ORTEGA LEXY | 2492 | 237 | 0.20 | 0.0 | 2.0 | 18.0 |
4 | W | 33 | E DE-MEO GUIDO | 1745 | 350 | 0.89 | 3.0 | 3.0 | 9.0 |
5 | B | 28 | E REBEGGIANI ANDREA | 1836 | 350 | 0.89 | 3.0 | 4.0 | 13.0 |
6 | B | 8 | B MADAN AUGUSTIN | 2428 | 173 | 0.27 | 0.0 | 4.0 | 18.0 |
7 | W | 50 | EX CASTIELLO LUIGI | 1608 | 350 | 0.89 | 3.0 | 5.0 | 15.0 |
8 | B | 22 | C DI-GIANNI ROCCO | 2040 | 215 | 0.77 | 3.0 | 6.0 | 15.0 |
var = 6, PRat=2122 | 1929.5 | 5.69 | 18.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 52 | F CAPONE FRANCO | 1583 | 350 | 0.89 | 3.0 | 1.0 | 9.0 |
2 | B | 34 | 2N CHIERCHIA GENNARO | 1717 | 350 | 0.89 | 3.0 | 2.0 | 7.0 |
3 | W | 6 | A COLLUTIIS DUILIO | 2474 | 253 | 0.19 | 1.0 | 2.5 | 16.0 |
4 | B | 4 | A MRDJA MILAN | 2519 | 298 | 0.15 | 0.0 | 2.5 | 19.0 |
5 | W | 10 | B QUIMI MARCO | 2306 | 85 | 0.38 | 3.0 | 3.5 | 17.0 |
6 | B | 21 | C DI-CARLO ROMEO | 2043 | 178 | 0.73 | 3.0 | 4.5 | 13.0 |
7 | W | 12 | B SAFRANSKA ANDA | 2295 | 74 | 0.40 | 0.0 | 4.5 | 15.0 |
8 | W | 11 | FM GROMOVS SERGEJS | 2296 | 75 | 0.40 | 3.0 | 5.5 | 13.0 |
var = 30, PRat=2295 | 2154.1 | 4.03 | 16.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 53 | 3N DELLI-VENERI GIANNI | 1569 | 350 | 0.89 | 3.0 | 1.0 | 10.0 |
2 | W | 37 | 2N DI-MEO ANTONIO | 1700 | 350 | 0.89 | 3.0 | 2.0 | 15.0 |
3 | B | 7 | A BORGO GIULIO | 2444 | 304 | 0.14 | 0.0 | 2.0 | 18.0 |
4 | W | 39 | E CAMARDA PIERLUIGI | 1694 | 350 | 0.89 | 3.0 | 3.0 | 9.0 |
5 | B | 17 | -- CETKOVIC SERGIO | 2101 | 39 | 0.55 | 1.0 | 3.5 | 13.0 |
6 | W | 4 | A MRDJA MILAN | 2519 | 350 | 0.11 | 0.0 | 3.5 | 19.0 |
7 | B | 10 | B QUIMI MARCO | 2306 | 166 | 0.28 | 0.0 | 3.5 | 17.0 |
8 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 3.5 | 0.0 |
var = -6, PRat=2047 | 2047.6 | 3.75 | 10.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 54 | F IOVINO GIOVANNI | 1493 | 350 | 0.89 | 3.0 | 1.0 | 12.0 |
2 | B | 36 | E PALLADINO ANDREA | 1703 | 350 | 0.89 | 3.0 | 2.0 | 13.0 |
3 | W | 8 | B MADAN AUGUSTIN | 2428 | 327 | 0.13 | 0.0 | 2.0 | 18.0 |
4 | B | 34 | 2N CHIERCHIA GENNARO | 1717 | 350 | 0.89 | 3.0 | 3.0 | 7.0 |
5 | W | 16 | C PARRELLA ALFREDO | 2140 | 39 | 0.45 | 1.0 | 3.5 | 10.0 |
6 | B | 12 | B SAFRANSKA ANDA | 2295 | 194 | 0.25 | 0.0 | 3.5 | 15.0 |
7 | W | 56 | 3N ESPOSITO ANGELO | 1473 | 350 | 0.89 | 3.0 | 4.5 | 10.0 |
8 | B | 10 | B QUIMI MARCO | 2306 | 205 | 0.24 | 0.0 | 4.5 | 17.0 |
var = 0, PRat=1987 | 1944.4 | 4.63 | 13.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 55 | F PIRRONE ANTONINO | 1484 | 350 | 0.89 | 3.0 | 1.0 | 9.0 |
2 | W | 75 | G CENICCOLA MICHELE | 1329 | 350 | 0.89 | 3.0 | 2.0 | 9.0 |
3 | B | 28 | E REBEGGIANI ANDREA | 1836 | 255 | 0.81 | 0.0 | 2.0 | 13.0 |
4 | W | 49 | EX MULAS ICARO | 1648 | 350 | 0.89 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
5 | B | 9 | B LJUBISAVLJEVIC ZIVOJ | 2342 | 251 | 0.19 | 0.0 | 3.0 | 16.0 |
6 | W | 35 | 1N CANGIANO FEDERICO | 1703 | 350 | 0.89 | 3.0 | 4.0 | 15.0 |
7 | B | 25 | D BOTTEGA ANTONIO | 1883 | 208 | 0.77 | 3.0 | 5.0 | 12.0 |
8 | W | 5 | A ORTEGA LEXY | 2492 | 350 | 0.11 | 0.0 | 5.0 | 18.0 |
var = -12, PRat=1934 | 1839.6 | 5.44 | 15.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 56 | 3N ESPOSITO ANGELO | 1473 | 350 | 0.89 | 3.0 | 1.0 | 10.0 |
2 | B | 2 | A LAZAREV VLADIMIR | 2589 | 350 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 17.0 |
3 | W | 44 | E MOSCARINO CARLO | 1670 | 350 | 0.89 | 3.0 | 2.0 | 9.0 |
4 | B | 36 | E PALLADINO ANDREA | 1703 | 350 | 0.89 | 3.0 | 3.0 | 13.0 |
5 | W | 8 | B MADAN AUGUSTIN | 2428 | 343 | 0.12 | 0.0 | 3.0 | 18.0 |
6 | B | 43 | EX D'ERRICO FRANCESCO | 1670 | 350 | 0.89 | 3.0 | 4.0 | 12.0 |
7 | W | 22 | C DI-GIANNI ROCCO | 2040 | 45 | 0.56 | 0.0 | 4.0 | 15.0 |
8 | B | 21 | C DI-CARLO ROMEO | 2043 | 42 | 0.56 | 3.0 | 5.0 | 13.0 |
var = 3, PRat=2047 | 1952.0 | 4.91 | 15.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 57 | 3N MICCIO BRUNO | 1473 | 350 | 0.89 | 3.0 | 1.0 | 11.0 |
2 | W | 1 | A DJURIC STEFAN | 2598 | 350 | 0.11 | 1.0 | 1.5 | 17.0 |
3 | B | 21 | C DI-CARLO ROMEO | 2043 | 11 | 0.52 | 0.0 | 1.5 | 13.0 |
4 | W | 31 | E DI-LIZIA ANTONINO | 1754 | 300 | 0.85 | 3.0 | 2.5 | 10.0 |
5 | B | 30 | E BROCCOLI GIULIO DONA | 1766 | 288 | 0.84 | 3.0 | 3.5 | 7.0 |
6 | W | 11 | FM GROMOVS SERGEJS | 2296 | 242 | 0.20 | 0.0 | 3.5 | 13.0 |
7 | B | 64 | G FRACASSI MIHAIL | 1440 | 350 | 0.89 | 3.0 | 4.5 | 13.0 |
8 | B | 6 | A COLLUTIIS DUILIO | 2474 | 350 | 0.11 | 0.0 | 4.5 | 16.0 |
var = 3, PRat=2023 | 1980.5 | 4.41 | 13.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 58 | F SPINNATO STING ANTON | 1467 | 350 | 0.89 | 3.0 | 1.0 | 12.0 |
2 | B | 4 | A MRDJA MILAN | 2519 | 350 | 0.11 | 1.0 | 1.5 | 19.0 |
3 | W | 20 | CM MANGUSO MAURO | 2054 | 11 | 0.48 | 3.0 | 2.5 | 13.0 |
4 | B | 2 | A LAZAREV VLADIMIR | 2589 | 350 | 0.11 | 0.0 | 2.5 | 17.0 |
5 | B | 64 | G FRACASSI MIHAIL | 1440 | 350 | 0.89 | 3.0 | 3.5 | 13.0 |
6 | W | 15 | B ROSATO LUCIANO | 2221 | 178 | 0.27 | 0.0 | 3.5 | 16.0 |
7 | B | 23 | CM SANNINO RAFFAELE | 2031 | 12 | 0.52 | 3.0 | 4.5 | 13.0 |
8 | W | 19 | C PETRUCCIOLI ANTONIO | 2085 | 42 | 0.44 | 0.0 | 4.5 | 15.0 |
var = 24, PRat=2093 | 2050.8 | 3.71 | 13.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 59 | G BASHO KLAUDI | 1440 | 350 | 0.89 | 3.0 | 1.0 | 12.0 |
2 | W | 3 | A PALAC MLADEN | 2561 | 350 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 22.0 |
3 | B | 45 | E DI-PRIMIO EUGENIA | 1666 | 350 | 0.89 | 3.0 | 2.0 | 12.0 |
4 | W | 73 | NC TERZANO FRANCESCO | 1374 | 350 | 0.89 | 3.0 | 3.0 | 9.0 |
5 | B | 37 | 2N DI-MEO ANTONIO | 1700 | 340 | 0.88 | 3.0 | 4.0 | 15.0 |
6 | W | 1 | A DJURIC STEFAN | 2598 | 350 | 0.11 | 0.0 | 4.0 | 17.0 |
7 | B | 19 | C PETRUCCIOLI ANTONIO | 2085 | 45 | 0.44 | 3.0 | 5.0 | 15.0 |
8 | W | 14 | B D'INNOCENTE STEFANO | 2255 | 215 | 0.23 | 0.0 | 5.0 | 18.0 |
var = 18, PRat=2054 | 1959.9 | 4.44 | 15.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 60 | G DARABAN MARIANA | 1440 | 350 | 0.89 | 3.0 | 1.0 | 6.0 |
2 | B | 6 | A COLLUTIIS DUILIO | 2474 | 350 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 16.0 |
3 | W | 46 | 2N CHICCO GIANCARLO | 1661 | 350 | 0.89 | 3.0 | 2.0 | 13.0 |
4 | B | 50 | EX CASTIELLO LUIGI | 1608 | 350 | 0.89 | 0.0 | 2.0 | 15.0 |
5 | W | 38 | 2N CIVERRA MARCO | 1694 | 337 | 0.88 | 1.0 | 2.5 | 10.0 |
6 | B | 68 | G SPARAPANI DANIELE | 1440 | 350 | 0.89 | 3.0 | 3.5 | 10.0 |
7 | W | 21 | C DI-CARLO ROMEO | 2043 | 12 | 0.48 | 0.0 | 3.5 | 13.0 |
8 | B | 56 | 3N ESPOSITO ANGELO | 1473 | 350 | 0.89 | 3.0 | 4.5 | 10.0 |
var = 0, PRat=1772 | 1729.1 | 5.92 | 13.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 61 | G DI MEO RAFFAELE | 1440 | 350 | 0.89 | 3.0 | 1.0 | 9.0 |
2 | W | 5 | A ORTEGA LEXY | 2492 | 350 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 18.0 |
3 | B | 47 | 2N BEVILACQUA MICHELE | 1653 | 346 | 0.89 | 3.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | W | 25 | D BOTTEGA ANTONIO | 1883 | 116 | 0.66 | 0.0 | 2.0 | 12.0 |
5 | B | 45 | E DI-PRIMIO EUGENIA | 1666 | 333 | 0.88 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
6 | W | 37 | 2N DI-MEO ANTONIO | 1700 | 299 | 0.85 | 0.0 | 3.0 | 15.0 |
7 | B | 39 | E CAMARDA PIERLUIGI | 1694 | 305 | 0.86 | 3.0 | 4.0 | 9.0 |
8 | W | 35 | 1N CANGIANO FEDERICO | 1703 | 296 | 0.85 | 0.0 | 4.0 | 15.0 |
var = -60, PRat=1778 | 1778.9 | 5.99 | 12.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | W | 62 | G DI NUCCI ELIO | 1440 | 350 | 0.89 | 3.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | B | 8 | B MADAN AUGUSTIN | 2428 | 350 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 18.0 |
3 | W | 48 | 2N BRUNNO MASSIMO | 1652 | 231 | 0.79 | 3.0 | 2.0 | 6.0 |
4 | B | 24 | CM MALAFRONTE AGOSTINO | 1999 | 116 | 0.34 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
5 | W | 2 | A LAZAREV VLADIMIR | 2589 | 350 | 0.11 | 0.0 | 3.0 | 17.0 |
6 | B | 36 | E PALLADINO ANDREA | 1703 | 180 | 0.74 | 3.0 | 4.0 | 13.0 |
7 | W | 18 | C LUPO ALFREDO | 2091 | 208 | 0.23 | 0.0 | 4.0 | 15.0 |
8 | B | 50 | EX CASTIELLO LUIGI | 1608 | 275 | 0.83 | 0.0 | 4.0 | 15.0 |
var = 0, PRat=1938 | 1938.8 | 4.04 | 12.0 |
R | C | ID | OPPONENT | Rat | diff | exp. | res | Cum | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | 63 | G ELCE VALERIO | 1440 | 350 | 0.89 | 3.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | W | 7 | A BORGO GIULIO | 2444 | 350 | 0.11 | 0.0 | 1.0 | 18.0 |
3 | B | 49 | EX MULAS ICARO | 1648 | 196 | 0.75 | 0.0 | 1.0 | 15.0 |
