Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Pos | Score | ID | NAME | Rat | PRat | Nat | Buc1 | BucT | Mwns | BucM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | 8 | 2N LEKA ELIS | 1678 | 1912 | CH | 19.00 | 22.00 | 4 | 14.00 |
2 | 5.0 | 3 | 2N DE-MEO GUIDO | 1697 | 1897 | LT | 18.00 | 20.00 | 5 | 13.00 |
3 | 4.0 | 9 | 1N DI-MEMMO DONATO | 1666 | 1663 | CB | 18.00 | 20.00 | 3 | 13.00 |
4 | 4.0 | 1 | 1N CERASOLI MAURO | 1723 | 1760 | AQ | 14.50 | 16.50 | 3 | 11.00 |
5 | 3.5 | 6 | 1N CANGIANO FEDERICO | 1682 | 1696 | CE | 20.00 | 22.00 | 3 | 15.00 |
6 | 3.5 | 12 | 2N RICCHIUTO DOMENICO | 1607 | 1703 | AQ | 19.00 | 22.00 | 3 | 14.00 |
7 | 3.5 | 5 | 2N MUROLO UMBERTO | 1688 | 1681 | AQ | 18.50 | 19.00 | 3 | 13.50 |
8 | 3.5 | 2 | 2N CENTORAME ACHILLE | 1709 | 1684 | PE | 18.00 | 19.50 | 3 | 13.00 |
9 | 3.5 | 7 | 2N LAMBERTI VALERIO | 1679 | 1686 | SA | 16.50 | 18.00 | 1 | 12.50 |
10 | 3.0 | 11 | 2N LELLI ANDREA | 1613 | 1650 | PE | 16.50 | 18.50 | 2 | 12.50 |
11 | 3.0 | 18 | NC BELLI ORAZIO | 1452 | 1571 | AQ | 16.00 | 18.00 | 3 | 11.00 |
12 | 3.0 | 16 | 3N SANTILLO ALFREDO | 1496 | 1497 | IS | 16.00 | 16.50 | 2 | 11.00 |
13 | 2.5 | 14 | 3N MIOZZI CARMENZO | 1509 | 1423 | CB | 14.00 | 15.50 | 1 | 10.50 |
14 | 2.5 | 20 | NC MARCHIONNA GAETAN(W) | 1440 | 1541 | AQ | 13.50 | 14.00 | 2 | 10.00 |
15 | 2.0 | 10 | 2N MARZANO VINCENZO | 1635 | 1478 | AQ | 17.00 | 20.00 | 2 | 13.00 |
16 | 2.0 | 13 | 3N CARGINI FABIO | 1515 | 1429 | TE | 16.00 | 16.50 | 2 | 11.00 |
17 | 2.0 | 17 | 2N IOVINO GIOVANNI | 1454 | 1343 | IS | 12.50 | 13.00 | 1 | 9.00 |
18 | 1.5 | 4 | 2N DI-LIZIA ANTONINO(W) | 1691 | 1568 | CH | 16.00 | 18.00 | 1 | 12.00 |
19 | 1.0 | 15 | 3N MIRALDI CORRADO | 1503 | 783 | AQ | 12.50 | 13.00 | 0 | 9.00 |
20 | 0.0 | 19 | NC BINDO TIZIANA (W) | 1440 | 2251 | --- | 15.00 | 18.00 | 0 | 12.00 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card