Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
ID | NAME | Rat | PRat | Nat | Scr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1N CERASOLI MAURO | 1723 | 1760 | AQ | 4.0 | =B11 | -W10 | +B13 | +W4 | =B7 | +W6 |
2 | 2N CENTORAME ACHILLE | 1709 | 1684 | PE | 3.5 | -W12 | +W17 | +B4 | +B10 | =W8 | -B3 |
3 | 2N DE-MEO GUIDO | 1697 | 1897 | LT | 5.0 | +B13 | -W8 | +B16 | +W9 | +B6 | +W2 |
4 | 2N DI-LIZIA ANTONINO(W) | 1691 | 1568 | CH | 1.5 | +W14 | =B7 | -W2 | -B1 | -- | -- |
5 | 2N MUROLO UMBERTO | 1688 | 1681 | AQ | 3.5 | +B15 | +W9 | -B8 | +W11 | -B12 | =W7 |
6 | 1N CANGIANO FEDERICO | 1682 | 1696 | CE | 3.5 | +W16 | +B12 | +W10 | =B8 | -W3 | -B1 |
7 | 2N LAMBERTI VALERIO | 1679 | 1686 | SA | 3.5 | +B17 | =W4 | =B11 | =W12 | =W1 | =B5 |
8 | 2N LEKA ELIS | 1678 | 1912 | CH | 5.0 | +W18 | +B3 | +W5 | =W6 | =B2 | +B12 |
9 | 1N DI-MEMMO DONATO | 1666 | 1663 | CB | 4.0 | +BYE | -B5 | +W18 | -B3 | +W14 | +W11 |
10 | 2N MARZANO VINCENZO | 1635 | 1478 | AQ | 2.0 | +W20 | +B1 | -B6 | -W2 | -B11 | -W18 |
11 | 2N LELLI ANDREA | 1613 | 1650 | PE | 3.0 | =W1 | +B14 | =W7 | -B5 | +W10 | -B9 |
12 | 2N RICCHIUTO DOMENICO | 1607 | 1703 | AQ | 3.5 | +B2 | -W6 | +B20 | =B7 | +W5 | -W8 |
13 | 3N CARGINI FABIO | 1515 | 1429 | TE | 2.0 | -W3 | -B18 | -W1 | +B15 | +W17 | -B16 |
14 | 3N MIOZZI CARMENZO | 1509 | 1423 | CB | 2.5 | -B4 | -W11 | +B17 | =W20 | -B9 | +BYE |
15 | 3N MIRALDI CORRADO | 1503 | 783 | AQ | 1.0 | -W5 | -B20 | +BYE | -W13 | -B16 | -W17 |
16 | 3N SANTILLO ALFREDO | 1496 | 1497 | IS | 3.0 | -B6 | +BYE | -W3 | -B18 | +W15 | +W13 |
17 | 2N IOVINO GIOVANNI | 1454 | 1343 | IS | 2.0 | -W7 | -B2 | -W14 | +BYE | -B13 | +B15 |
18 | NC BELLI ORAZIO | 1452 | 1571 | AQ | 3.0 | -B8 | +W13 | -B9 | +W16 | -B20 | +B10 |
19 | NC BINDO TIZIANA (W) | 1440 | 2251 | --- | 0.0 | -BYE | -BYE | -BYE | -- | -- | -- |
20 | NC MARCHIONNA GAETAN(W) | 1440 | 1541 | AQ | 2.5 | -B10 | +W15 | -W12 | =B14 | +W18 | -- |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card