Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 2 2N CENTORAME ACHILLE | 8 2N LEKA ELIS | ½ - ½ |
2 | 6 1N CANGIANO FEDERICO | 3 2N DE-MEO GUIDO | 0 - 1 |
3 | 12 2N RICCHIUTO DOMENICO | 5 2N MUROLO UMBERTO | 1 - 0 |
4 | 7 2N LAMBERTI VALERIO | 1 1N CERASOLI MAURO | ½ - ½ |
5 | 11 2N LELLI ANDREA | 10 2N MARZANO VINCENZO | 1 - 0 |
6 | 9 1N DI-MEMMO DONATO | 14 3N MIOZZI CARMENZO | 1 - 0 |
7 | 20 NC MARCHIONNA GAETANO | 18 NC BELLI ORAZIO | 1 - 0 |
8 | 13 3N CARGINI FABIO | 17 2N IOVINO GIOVANNI | 1 - 0 |
9 | 16 3N SANTILLO ALFREDO | 15 3N MIRALDI CORRADO | 1 - 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card