Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 8 2N LEKA ELIS | 6 1N CANGIANO FEDERICO | ½ - ½ |
2 | 10 2N MARZANO VINCENZO | 2 2N CENTORAME ACHILLE | 0 - 1 |
3 | 3 2N DE-MEO GUIDO | 9 1N DI-MEMMO DONATO | 1 - 0 |
4 | 5 2N MUROLO UMBERTO | 11 2N LELLI ANDREA | 1 - 0 |
5 | 7 2N LAMBERTI VALERIO | 12 2N RICCHIUTO DOMENICO | ½ - ½ |
6 | 1 1N CERASOLI MAURO | 4 2N DI-LIZIA ANTONINO | 1 - 0 |
7 | 14 3N MIOZZI CARMENZO | 20 NC MARCHIONNA GAETANO | ½ - ½ |
8 | 18 NC BELLI ORAZIO | 16 3N SANTILLO ALFREDO | 1 - 0 |
9 | 15 3N MIRALDI CORRADO | 13 3N CARGINI FABIO | 0 - 1 |
10 | 17 2N IOVINO GIOVANNI | 0 __BYE__ | 1F- 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card