Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 8 2N LEKA ELIS | 5 2N MUROLO UMBERTO | 1 - 0 |
2 | 6 1N CANGIANO FEDERICO | 10 2N MARZANO VINCENZO | 1 - 0 |
3 | 11 2N LELLI ANDREA | 7 2N LAMBERTI VALERIO | ½ - ½ |
4 | 4 2N DI-LIZIA ANTONINO | 2 2N CENTORAME ACHILLE | 0 - 1 |
5 | 16 3N SANTILLO ALFREDO | 3 2N DE-MEO GUIDO | 0 - 1 |
6 | 9 1N DI-MEMMO DONATO | 18 NC BELLI ORAZIO | 1 - 0 |
7 | 20 NC MARCHIONNA GAETANO | 12 2N RICCHIUTO DOMENICO | 0 - 1 |
8 | 13 3N CARGINI FABIO | 1 1N CERASOLI MAURO | 0 - 1 |
9 | 17 2N IOVINO GIOVANNI | 14 3N MIOZZI CARMENZO | 0 - 1 |
10 | 15 3N MIRALDI CORRADO | 19 NC BINDO TIZIANA | 1F- 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card