Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card
Table | White | Black | result |
---|---|---|---|
1 | 11 2N LELLI ANDREA | 1 1N CERASOLI MAURO | ½ - ½ |
2 | 2 2N CENTORAME ACHILLE | 12 2N RICCHIUTO DOMENICO | 0 - 1 |
3 | 13 3N CARGINI FABIO | 3 2N DE-MEO GUIDO | 0 - 1 |
4 | 4 2N DI-LIZIA ANTONINO | 14 3N MIOZZI CARMENZO | 1 - 0 |
5 | 15 3N MIRALDI CORRADO | 5 2N MUROLO UMBERTO | 0 - 1 |
6 | 6 1N CANGIANO FEDERICO | 16 3N SANTILLO ALFREDO | 1 - 0 |
7 | 17 2N IOVINO GIOVANNI | 7 2N LAMBERTI VALERIO | 0 - 1 |
8 | 8 2N LEKA ELIS | 18 NC BELLI ORAZIO | 1 - 0 |
9 | 19 NC BINDO TIZIANA | 9 1N DI-MEMMO DONATO | 0 -1F |
10 | 10 2N MARZANO VINCENZO | 20 NC MARCHIONNA GAETANO | 1 - 0 |
Home :: Cross Table :: Ranking List :: Player Card