Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Brunetti Alessandro | 2000 | 2097 | ITA | 6.0 | 27.5 | 30.5 | 1787.9 | |
2 | 44 | NC | BRUNETTI Fabrizio Maria | 0 | 1974 | ITA | 5.5 | 26.0 | 27.5 | 1744.3 |
3 | 3 | Petruccioli Antonio | 1975 | 2019 | ITA | 5.5 | 25.5 | 28.5 | 1788.6 | |
4 | 5 | Tirro Elia Luigi | 1846 | 1690 | ITA | 5.0 | 30.0 | 33.0 | 1674.7 | |
5 | 2 | Elce Valerio | 1987 | 1669 | ITA | 5.0 | 28.5 | 32.5 | 1653.7 | |
6 | 9 | Civitillo Luigi | 1810 | 1666 | ITA | 5.0 | 28.0 | 31.0 | 1651.0 | |
7 | 12 | Sheludko Olexander | 1777 | 1885 | ITA | 5.0 | 26.5 | 27.5 | 1726.6 | |
8 | 6 | Di Muccio Lindoro | 1828 | 1779 | ITA | 5.0 | 21.5 | 24.5 | 1621.4 | |
9 | 4 | Bottega Antonio | 1903 | 1818 | ITA | 4.5 | 28.0 | 31.5 | 1716.3 | |
10 | 15 | Marinelli Armando | 1747 | 1920 | ITA | 4.5 | 27.5 | 30.0 | 1817.9 | |
11 | 26 | Maccione Nick | 1593 | 1815 | ITA | 4.5 | 24.5 | 26.0 | 1712.6 | |
12 | 7 | Antignani Luigi | 1817 | 1781 | ITA | 4.0 | 29.0 | 30.5 | 1730.7 | |
13 | 17 | Vitiello Gio` | 1706 | 1759 | ITA | 4.0 | 25.5 | 27.0 | 1708.9 | |
14 | 21 | Lapenna Matteo | 1663 | 1685 | ITA | 4.0 | 25.0 | 27.0 | 1635.0 | |
15 | 24 | Marino Alessandro Fabio | 1628 | 1753 | ITA | 4.0 | 24.5 | 26.5 | 1702.7 | |
16 | 36 | Fiori Fabio | 1399 | 1834 | ITA | 4.0 | 24.0 | 27.0 | 1784.0 | |
17 | 18 | Di Lauro Marco | 1688 | 1403 | ITA | 4.0 | 24.0 | 26.0 | 1496.1 | |
18 | 11 | Pantano Fulvio | 1786 | 1705 | ITA | 4.0 | 23.5 | 26.5 | 1655.1 | |
19 | 20 | Baldassarra Domenico | 1674 | 1350 | ITA | 4.0 | 22.5 | 24.0 | 1442.4 | |
20 | 33 | Vellone Andrea | 1490 | 1712 | ITA | 4.0 | 21.5 | 24.0 | 1662.0 | |
21 | 14 | Di Salvo Alessandro | 1748 | 1582 | ITA | 4.0 | 20.5 | 22.5 | 1532.4 | |
22 | 8 | Matano Arturo | 1816 | 1582 | ITA | 3.5 | 20.0 | 22.5 | 1581.6 | |
23 | 19 | Russo Giuseppe | 1679 | 1559 | ITA | 3.5 | 19.5 | 21.0 | 1559.1 | |
24 | 22 | Coppola Matteo | 1662 | 1438 | ITA | 3.0 | 28.0 | 30.5 | 1630.9 | |
25 | 25 | Bisceglia Riccardo | 1618 | 1684 | ITA | 3.0 | 24.0 | 26.0 | 1734.4 | |
26 | 10 | Magnapera Rocco | 1799 | 1575 | ITA | 3.0 | 22.5 | 25.0 | 1625.4 | |
27 | 27 | Metaj Redi | 1587 | 1635 | ITA | 3.0 | 22.5 | 24.0 | 1684.9 | |
28 | 23 | Bisceglia Andrea | 1656 | 1601 | ITA | 3.0 | 21.5 | 22.5 | 1651.4 | |
29 | 35 | Cirelli Gerardo | 1399 | 1591 | ITA | 3.0 | 21.0 | 23.0 | 1640.9 | |
30 | 28 | Giannalia Oscar | 1555 | 1582 | ITA | 3.0 | 21.0 | 23.0 | 1631.6 | |
31 | 31 | Di Vizio Roberto Giovanni | 1518 | 1550 | ITA | 3.0 | 21.0 | 22.5 | 1599.6 | |
32 | 16 | Angelicola Gianluca | 1746 | 1485 | ITA | 3.0 | 19.5 | 21.0 | 1535.4 | |
33 | 13 | Paolone Roberto | 1755 | 1446 | ITA | 3.0 | 19.0 | 21.0 | 1496.4 | |
34 | 38 | Mian Omero | 1399 | 1523 | ITA | 2.5 | 18.5 | 20.0 | 1625.4 | |
35 | 30 | Colacci Marco | 1543 | 1440 | ITA | 2.5 | 18.5 | 20.0 | 1542.0 | |
36 | 32 | Marandola Sergio | 1509 | 1481 | ITA | 2.5 | 17.0 | 18.0 | 1582.6 | |
37 | 37 | Imbriglia Alessandro | 1399 | 1421 | ITA | 2.5 | 16.5 | 17.5 | 1522.6 | |
38 | 43 | Zoglio Giovanni | 1399 | 1455 | ITA | 2.0 | 19.5 | 22.0 | 1612.7 | |
39 | 40 | Pacol Aljenea | 1399 | 1421 | ITA | 2.0 | 19.5 | 21.0 | 1578.7 | |
40 | 41 | Petteruti Antimo | 1399 | 1398 | 2.0 | 18.5 | 19.5 | 1555.9 | ||
41 | 39 | Nardone Aldo Fernando | 1399 | 1346 | ITA | 1.5 | 19.0 | 20.0 | 1575.9 | |
42 | 29 | Capaldi Domenico | 1543 | 1049 | ITA | 1.5 | 18.5 | 20.0 | 1422.3 | |
43 | 42 | Zoglio Enzo | 1399 | 1273 | ITA | 1.5 | 15.5 | 16.5 | 1502.7 | |
44 | 34 | Buonanno Giuseppe | 1399 | 1196 | ITA | 1.0 | 16.5 | 18.0 | 1505.4 | |
Tie Break legend: | ||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||||
BucT : Buchholz Total | ||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |