Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Di Gianni Rocco | 1956 | 1547 | ITA | 5.5 | 20.5 | 21.5 | |
2 | 3 | Terzano Francesco | 1847 | 1355 | ITA | 5.0 | 19.5 | 21.5 | |
3 | 1 | Petruccioli Antonio | 2015 | 1074 | ITA | 4.5 | 18.0 | 20.0 | |
4 | 4 | Tirro Luigi Elia | 1762 | 1621 | ITA | 4.0 | 21.5 | 22.5 | |
5 | 9 | Sorbo Stefano | 1254 | 1024 | ITA | 4.0 | 21.0 | 24.0 | |
6 | 5 | Angelicola Gianluca | 1592 | 628 | ITA | 4.0 | 17.5 | 20.5 | |
7 | 7 | Russo Giuseppe | 1535 | 639 | ITA | 4.0 | 13.5 | 15.5 | |
8 | 20 | NC | Sorbo Antonio | 0 | 793 | ITA | 3.5 | 13.5 | 14.5 |
9 | 22 | NC | MIAN OMERO | 0 | 871 | ITA | 3.0 | 19.0 | 20.0 |
10 | 17 | NC | Paolone Gianni | 0 | 1343 | ITA | 3.0 | 18.5 | 19.5 |
11 | 8 | Totta Michele Mario | 1518 | 564 | ITA | 3.0 | 17.0 | 18.0 | |
12 | 10 | NC | Chiarchiari Marco | 0 | 601 | ITA | 3.0 | 16.5 | 18.5 |
13 | 19 | NC | Ruggieri Luigi | 0 | 509 | ITA | 3.0 | 15.0 | 17.0 |
14 | 16 | NC | Mascio Pietro | 0 | 474 | ITA | 3.0 | 14.0 | 15.0 |
15 | 6 | Paolone Roberto | 1567 | 828 | ITA | 2.5 | 19.0 | 21.0 | |
16 | 18 | NC | Rosso Arturo | 0 | 392 | ITA | 2.0 | 16.0 | 17.0 |
17 | 12 | NC | Cotugno Giorgio | 0 | 720 | ITA | 2.0 | 14.5 | 15.5 |
18 | 21 | NC | Venosa Antonio | 0 | 0 | ITA | 2.0 | 13.0 | 14.0 |
19 | 14 | NC | Giacona Mario | 0 | 183 | ITA | 2.0 | 12.0 | 13.0 |
20 | 13 | NC | Giacona Giuseppe Vittorio | 0 | 53 | ITA | 1.0 | 16.0 | 17.0 |
21 | 15 | NC | Imbriglia Alessandro | 0 | 21 | ITA | 1.0 | 14.5 | 15.5 |
22 | 11 | NC | Ciobotaru Flavian | 0 | 0 | ITA | 1.0 | 13.0 | 15.0 |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |