Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Ciavarra Luigi | 2010 | 1977 | ITA | 6.0 | 26.5 | 27.5 | |
2 | 1 | Petruccioli Antonio | 2013 | 1961 | ITA | 5.5 | 29.5 | 32.5 | |
3 | 3 | Di Gianni Rocco | 1949 | 1877 | ITA | 5.5 | 26.0 | 29.0 | |
4 | 5 | Rubillo Vincenzo | 1814 | 1967 | ITA | 5.0 | 31.0 | 33.0 | |
5 | 8 | Tirro Luigi Elia | 1678 | 1801 | ITA | 5.0 | 27.5 | 29.0 | |
6 | 10 | Zambianchi Lino | 1583 | 1693 | ITA | 5.0 | 23.5 | 26.5 | |
7 | 4 | Terzano Francesco | 1844 | 1679 | ITA | 5.0 | 23.0 | 24.5 | |
8 | 30 | Saracino Davide Rosario | 1311 | 1659 | ITA | 4.5 | 24.5 | 27.5 | |
9 | 11 | Angelicola Gianluca | 1579 | 1666 | ITA | 4.0 | 28.0 | 30.0 | |
10 | 6 | Pelyushenko Vladyslav | 1741 | 1714 | ITA | 4.0 | 26.5 | 29.5 | |
11 | 12 | Paolone Roberto | 1572 | 1651 | ITA | 4.0 | 25.5 | 27.5 | |
12 | 7 | Camarda Pierluigi | 1726 | 1642 | ITA | 4.0 | 24.5 | 27.0 | |
13 | 9 | Rigolassi Roberto | 1605 | 1617 | ITA | 4.0 | 24.5 | 26.5 | |
14 | 28 | Sorbo Stefano | 1440 | 1513 | ITA | 4.0 | 21.0 | 23.5 | |
15 | 14 | Carideo Nazzareno | 1478 | 1485 | ITA | 3.5 | 25.0 | 27.5 | |
16 | 26 | Russo Giuseppe | 1440 | 1458 | ITA | 3.5 | 21.5 | 23.5 | |
17 | 19 | Corrente Onofrio | 1440 | 1478 | ITA | 3.5 | 21.5 | 22.5 | |
18 | 22 | Mian Omero | 1440 | 1480 | ITA | 3.5 | 20.0 | 22.0 | |
19 | 20 | Fagnani Guido | 1440 | 1544 | ITA | 3.0 | 25.5 | 28.5 | |
20 | 17 | Chiacchiari Marco | 1440 | 1517 | ITA | 3.0 | 25.5 | 27.0 | |
21 | 13 | Janigro Michelangelo | 1554 | 1525 | ITA | 3.0 | 24.5 | 26.5 | |
22 | 31 | Gruosso Pasquale | 1218 | 1495 | ITA | 3.0 | 21.5 | 22.5 | |
23 | 32 | De Simio Mario | 1196 | 1416 | ITA | 3.0 | 19.5 | 20.5 | |
24 | 29 | Lastoria Venanzio | 1381 | 1398 | ITA | 3.0 | 18.0 | 19.0 | |
25 | 23 | Paolone Gianni | 1440 | 1394 | ITA | 2.5 | 19.0 | 20.0 | |
26 | 16 | Bucci Stefano | 1440 | 1309 | ITA | 2.5 | 18.0 | 19.0 | |
27 | 21 | Giacona Mario | 1440 | 1304 | ITA | 2.0 | 19.5 | 21.0 | |
28 | 25 | Rigolassi Monica | 1440 | 1279 | ITA | 2.0 | 17.5 | 18.5 | |
29 | 27 | Sorbo Antonio | 1440 | 1321 | ITA | 2.0 | 16.0 | 17.0 | |
30 | 24 | Ricci Marco | 1440 | 1302 | ITA | 1.5 | 19.5 | 20.5 | |
31 | 18 | Corrente Alessandro Karol | 1440 | 1204 | ITA | 1.0 | 17.0 | 18.0 | |
32 | 15 | Bucci Francesco | 1440 | 1064 | ITA | 1.0 | 16.0 | 17.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |