HOME

Tabellone :: Classifica :: Cartellino giocatore :: Variazioni Elo FIDE :: Variazioni Elo-Italia

Abbinamenti/Risultati: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

2° Semilampo

VASTO (CH) - 05/10/2008, 05/10/2008

Variazioni Elo al turno 8

ID Nome K Elo Var Per
1 A GROMOVS Sergejs 20 2493 22 2632
2 B CERQUITELLA Luca 20 2293 8 2083
3 B D'INNOCENTE Stefano 20 2287 10 2135
4 C DI GIANNI Rocco 30 2070 -18 1878
5 D DI PRIMIO Eugenia 30 1987 -69 1643
6 D MANNA Luigi 30 1866 21 1965
7 D BOTTEGA Antonio 30 1865 36 2005
8 D RUBILLO Vincenzo 30 1808 -18 1727
9 D REBEGGIANI Andrea 30 1746 -9 1707
10 E DI LIZIA Antonino 30 1709 -6 1742
11 E PESCATORE Lorenzo 30 1704 42 1859
12 E SCRASCIA Francesco 30 1680 -69 1457
13 E DI MEMMO Donato 30 1660 18 1746
14 E CHICCO Giancarlo 30 1658 -48 1552
15 E CECAMORE Antonino 30 1656 -60 1512
16 E CAMARDA Pierluigi 30 1655 18 1705
17 E TERZANO Francesco 30 1653 -30 1579
18 E PAGLIONE Ilario 30 1632 -24 1548
19 E SPINNATO STING Anton 30 1602 18 1707
20 E IANDOLO Giovanni 30 1591 0 1684
21 F ZAPPACOSTA Gianluca 30 1584 15 1634
22 F BELMONTE Carlo 30 1562 93 1988
23 F D'INNOCENTE Pasquale 30 1551 -30 1455
24 F MASCETRA Nicola 30 1536 -12 1495
25 F ZAMBIANCHI Lino 30 1530 -3 1522
26 F CANTALUPO Corrado 30 1526 -39 1427
27 E MAIELLARO Paolo 30 1520 0 1525
28 F CASANOVA Piero 30 1500 33 1694
29 F D'ERCOLE Rocco 30 1494 33 1700
30 F MEMMO Marco 30 1473 9 1576
31 F DI MEDIO Pierluigi 30 1458 48 1646
32 F COLANERI Orazio 30 1455 -30 1397
33 NC BARISANO Lorenzo 30 1440 -78 1174
34 NC BARISANO Matteo 30 1440 -51 1292
35 NC BARISANO Stefano 30 1440 -84 1145
36 NC COLANERI Lorenzo 30 1440 -42 1306
37 NC DI CARLO Federico 30 1440 -15 1401
38 NC FLOCCO Giovanni 30 1440 72 1668
39 NC IERONIMO Michele 30 1440 18 1496
40 NC LAMMANDA Giuseppe 30 1440 18 1513
41 NC LAMMANDA Nicola 30 1440 -54 1266
42 NC MEMMO Francesco 30 1440 -12 1411
43 2N MENNEA Matteo 30 1655 27 1735
44 NC PENNATI Ugo 30 1440 57 1619
45 NC PIETROPAOLO Giacomo 30 1440 81 1735
46 F COLANERI Giuseppe 30 1434 18 1528
47 F SPINNATO Antonino 30 1434 -27 1344
48 F ALESSANDRI Ugo 30 1431 -15 1390
49 Fx INVERSO Stefano 30 1419 -21 1357
50 F DI RISIO Mario 30 1404 -42 1270
51 F FLAMMINIO Dario 30 1401 57 1590
52 F PAGLIONE Ambra 30 1401 36 1517
53 F MEMMO Gianmatteo 30 1383 72 1625
54 Gx CONSALVI Giovanni 30 1362 6 1387
55 G ZAMBIANCHI Jacopo 30 1287 -6 1263
56 G PAGLIONE Antonio 30 1248 9 1303

Generated by Vega