Pos | N | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | BucT | Buc1 | ARO. | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3N | DELLI VENERI Alessandro | 1509 | 1491 | ITA | 4.5 | 15.0 | 14.5 | 1124.8 | 1425.2 |
2 | 25 | RIZZO GUIDO | 999 | 1870 | ITA | 4.5 | 13.5 | 12.5 | 1504.2 | 1189.8 | |
3 | 1 | Bignami Matteo | 1591 | 1565 | ITA | 4.0 | 17.5 | 14.5 | 1325.4 | 1494.6 | |
4 | 16 | Santoro Michele | 1151 | 1693 | ITA | 4.0 | 13.5 | 12.5 | 1453.0 | 1188.8 | |
5 | 10 | Carlozzi Giovanni | 1471 | 1520 | ITA | 4.0 | 13.0 | 12.0 | 1280.0 | 1119.0 | |
6 | 5 | Ardino Alessandro | 1534 | 1196 | ITA | 3.0 | 14.5 | 13.5 | 1123.8 | 1477.6 | |
7 | 9 | Russo Giuseppe | 1476 | 1405 | ITA | 3.0 | 14.5 | 13.0 | 1333.4 | 1372.8 | |
8 | 23 | IANNACE LEUCIO | 999 | 1580 | ITA | 3.0 | 14.0 | 12.0 | 1508.4 | 1160.4 | |
9 | 14 | 3N | ESPOSITO Angelo | 1277 | 1284 | ITA | 3.0 | 13.0 | 12.0 | 1211.8 | 1149.2 |
10 | 11 | Saccone Giovanni | 1436 | 1037 | ITA | 3.0 | 12.5 | 12.0 | 1037.0 | 1293.3 | |
11 | 12 | Cappuccio Giulio | 1404 | 1394 | ITA | 3.0 | 12.5 | 11.0 | 1322.0 | 1233.0 | |
12 | 6 | Condorelli Pietro | 1527 | 1263 | ITA | 3.0 | 11.0 | 9.5 | 1190.6 | 1317.2 | |
13 | 21 | NC | CIOCCIA ANTONIO | 999 | 1322 | ITA | 3.0 | 8.5 | 7.5 | 1321.8 | 827.3 |
14 | 3 | 3N | FORTUNATO ROBERTO | 1548 | 1208 | ITA | 2.5 | 10.5 | 9.5 | 1207.6 | 1218.4 |
15 | 22 | FERRO PAOLO | 999 | 1101 | ITA | 2.5 | 10.5 | 9.5 | 1187.5 | 1281.3 | |
16 | 19 | BASHO KLAUDI | 999 | 1520 | ITA | 2.0 | 15.0 | 12.0 | 1519.5 | 1267.3 | |
17 | 8 | Sanna Marco | 1494 | 1008 | ITA | 2.0 | 14.0 | 13.0 | 1080.0 | 1448.2 | |
18 | 2 | 3N | DELLI VENERI Gian Vincenzo | 1569 | 1070 | ITA | 2.0 | 12.0 | 11.5 | 1142.2 | 1289.0 |
19 | 26 | SALVEMINI GIORGIO | 999 | 1218 | ITA | 2.0 | 11.5 | 10.5 | 1411.3 | 1268.5 | |
20 | 4 | Ceniccola Michele (W) | 1541 | 1205 | ITA | 2.0 | 11.5 | 10.5 | 1080.0 | 1259.3 | |
21 | 24 | IANNELLI STEFANO | 999 | 1111 | ITA | 2.0 | 8.5 | 8.0 | 1183.4 | 1068.6 | |
22 | 13 | Brunetti Nicola | 1358 | 815 | ITA | 1.5 | 11.5 | 11.0 | 1137.3 | 1411.5 | |
23 | 17 | Condorelli Emanuele | 1003 | 1246 | ITA | 1.5 | 11.5 | 10.5 | 1394.6 | 1118.4 | |
24 | 27 | TERZANO ANTONIO (W) | 999 | 449 | ITA | 1.0 | 13.5 | 11.5 | 1249.0 | 1375.3 | |
25 | 15 | Marcelli Antonio | 1238 | 1012 | ITA | 1.0 | 12.5 | 11.0 | 1251.8 | 1259.4 | |
26 | 20 | CIOBOTARU FLAVIAN | 999 | 578 | ITA | 1.0 | 11.5 | 11.0 | 1378.3 | 1177.3 | |
27 | 18 | ALBINO PIETRO GIUSEPPE | 999 | 1075 | ITA | 1.0 | 11.5 | 9.5 | 1314.8 | 1124.8 | |
Tie Break legend: | |||||||||||
BucT : Buchholz Total | |||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents | |||||||||||
APRO : Average Performance Rating Opponents |