Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IM | Vuelban Virgilio | 2306 | 2083 | PHI | 6.0 | 28.5 | 31.5 |
2 | 3 | Petruccioli Antonio | 2015 | 2041 | ITA | 5.5 | 28.0 | 30.0 | |
3 | 1 | FM | Seletsky Grigory | 2343 | 1927 | UKR | 5.5 | 25.5 | 25.5 |
4 | 5 | Terzano Francesco | 1847 | 1816 | ITA | 5.0 | 27.0 | 29.5 | |
5 | 8 | Pelyushenko Vladyslav | 1760 | 1822 | ITA | 5.0 | 27.0 | 29.0 | |
6 | 4 | Di Gianni Rocco | 1956 | 1885 | ITA | 5.0 | 26.0 | 28.0 | |
7 | 28 | Ruggiero Luigi | 1440 | 1695 | ITA | 4.5 | 22.5 | 25.0 | |
8 | 6 | Patriarchi Emanuele | 1814 | 2010 | ITA | 4.0 | 29.0 | 32.5 | |
9 | 10 | Trematerra Massimiliano | 1586 | 1786 | ITA | 4.0 | 27.0 | 30.0 | |
10 | 9 | Carretta Nunzio | 1758 | 1640 | ITA | 4.0 | 23.5 | 26.0 | |
11 | 12 | Russo Giuseppe | 1535 | 1610 | ITA | 4.0 | 23.5 | 24.5 | |
12 | 20 | Di Francesco Nicola | 1440 | 1642 | ITA | 4.0 | 23.0 | 25.5 | |
13 | 18 | Delli Veneri Alessandro | 1440 | 1625 | ITA | 4.0 | 22.0 | 24.0 | |
14 | 7 | Tirro Luigi Elia | 1762 | 1548 | ITA | 4.0 | 21.0 | 23.0 | |
15 | 29 | Santoro Michele | 1440 | 1544 | ITA | 4.0 | 20.5 | 22.5 | |
16 | 32 | Gruosso Pasquale | 1256 | 1493 | ITA | 4.0 | 20.0 | 22.0 | |
17 | 14 | Bascho Klaudy Roland | 1440 | 1711 | ITA | 3.5 | 27.5 | 30.5 | |
18 | 13 | Saccone Giovanni | 1456 | 1614 | ITA | 3.5 | 24.5 | 26.5 | |
19 | 30 | Tammaro Michelangelo | 1440 | 1502 | ITA | 3.5 | 23.5 | 23.5 | |
20 | 31 | Sorgente Christian | 1346 | 1534 | ITA | 3.5 | 23.0 | 25.0 | |
21 | 24 | Iannelli Davide | 1440 | 1588 | ITA | 3.0 | 23.5 | 23.5 | |
22 | 17 | De Silvio Ginmario | 1440 | 1554 | ITA | 3.0 | 23.0 | 25.0 | |
23 | 15 | Caso Attilio | 1440 | 1423 | ITA | 3.0 | 19.0 | 21.0 | |
24 | 25 | Nikolla Danjel | 1440 | 1430 | ITA | 3.0 | 15.0 | 15.0 | |
25 | 21 | Esposito Angelo | 1440 | 1370 | ITA | 2.5 | 23.5 | 24.5 | |
26 | 22 | Esposito Giuseppe | 1440 | 1403 | ITA | 2.5 | 22.0 | 23.0 | |
27 | 11 | Rigolassi Roberto | 1575 | 1364 | ITA | 2.0 | 20.5 | 22.5 | |
28 | 19 | Delli Veneri Gianvincenzo | 1440 | 1408 | ITA | 2.0 | 20.5 | 22.5 | |
29 | 23 | Giacona Mario | 1440 | 1301 | ITA | 2.0 | 18.0 | 18.0 | |
30 | 26 | Parente Davide | 1440 | 1304 | ITA | 2.0 | 15.5 | 15.5 | |
31 | 27 | Perfetto Luigi | 1440 | 1145 | ITA | 1.0 | 16.0 | 16.0 | |
32 | 16 | Chiaro Fabio | 1440 | 769 | ITA | 0.0 | 19.0 | 20.0 | |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |