Scacchi a Scuola 2014 - SUPERIORI | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] |
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHIMIENTI Francesco | ![]() | NC | 0 | 1440 |
2 | D'ERMINIO Vito | ![]() | NC | 0 | 1440 |
3 | DE CRISTOFARO Fabio | ![]() | NC | 0 | 1440 |
4 | DI VITO Enrico | ![]() | NC | 0 | 1440 |
5 | IACOVIELLO Giulio | ![]() | NC | 0 | 1440 |
6 | PEPE Gianluca | ![]() | NC | 0 | 1440 |
7 | PERRELLA Alberto | ![]() | NC | 0 | 1440 |
8 | PERRELLA Michael | ![]() | NC | 0 | 1440 |
9 | PERRELLA Stefano | ![]() | NC | 0 | 1440 |
10 | PETTI Domenico | ![]() | NC | 0 | 1440 |
11 | ROMAGNUOLO Matteo | ![]() | NC | 0 | 1440 |
12 | ZANNI Angelo | ![]() | NC | 0 | 1440 |
13 | VALENTINI ALessandro | ![]() | NC | 0 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA)