San Giovannello 2023 | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Pos | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Buc1 | BucT | Koya | Mwns |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terzano Francesco | 1800 | ITA | 6.5 | 5 1 | 6 1 | 2 ½ | 3 1 | 4 1 | 9 1 | 7 1 | 25.5 | 27.0 | 4.50 | 6 | |
2 | Petruccioli Antonio | 1994 | ITA | 6.5 | 8 1 | 7 1 | 1 ½ | 6 1 | 3 1 | 5 1 | 10 1 | 25.0 | 26.5 | 3.50 | 6 | |
3 | Tirro Elia Luigi | 1790 | ITA | 5.0 | 9 1 | 4 1 | 7 1 | 1 0 | 2 0 | 6 1 | 5 1 | 27.0 | 28.5 | 3.00 | 5 | |
4 | Sorbo Stefano | 1463 | ITA | 4.0 | 12 1 | 3 0 | 5 0 | 7 1 | 1 0 | 10 1 | 9 1 | 21.0 | 21.5 | 0.00 | 4 | |
5 | Testini Antonio | 1175 | ITA | 3.5 | 1 0 | 11 1 | 4 1 | 9 1 | 6 ½ | 2 0 | 3 0 | 28.5 | 30.0 | 1.50 | 3 | |
6 | Janigro Michelangelo | 1568 | ITA | 3.5 | 11 1 | 1 0 | 8 1 | 2 0 | 5 ½ | 3 0 | 12 1 | 28.0 | 28.5 | 0.50 | 3 | |
7 | Iandolo Giovanni | 1645 | ITA | 3.0 | 10 1 | 2 0 | 3 0 | 4 0 | 9 1 | 12 1 | 1 0 | 25.0 | 25.5 | 0.00 | 3 | |
8 | Cantalupo Corrado(W) | 1457 | ITA | 2.5 | 2 0 | 10 1 | 6 0 | 12 1 | BYE ½ | 19.5 | 19.5 | 0.00 | 2 | |||
9 | Muccitto Mario | 999 | ITA | 1.5 | 3 0 | 12 1 | 10 ½ | 5 0 | 7 0 | 1 0 | 4 0 | 23.5 | 24.0 | 0.00 | 1 | |
10 | Muccitto Riccardo | 999 | ITA | 1.5 | 7 0 | 8 0 | 9 ½ | 11 0 | 12 1 | 4 0 | 2 0 | 21.5 | 22.0 | 0.00 | 1 | |
11 | NC | SORBO Antonio (W) | 999 | ITA | 1.5 | 6 0 | 5 0 | 12 ½ | 10 1 | 17.5 | 18.0 | 0.00 | 1 | |||
12 | SORBO Luca | 999 | ITA | 0.5 | 4 0 | 9 0 | 11 ½ | 8 0 | 10 0 | 7 0 | 6 0 | 18.5 | 20.0 | 0.00 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ASD CS MONFORTE - ITA )