Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | BucT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | CN | DI GIANNI Rocco | 2107 | 2123 | ITA | 6.0 | 26.5 | 29.5 |
2 | 4 | CN | PETRUCCIOLI Antonio | 1968 | 2131 | ITA | 5.5 | 28.0 | 31.0 |
3 | 1 | IM | LJUBISAVLJEVIC Zivojin | 2300 | 1984 | ITA | 5.5 | 25.0 | 28.0 |
4 | 5 | 1N | TERZANO Francesco | 1861 | 2068 | ITA | 5.0 | 28.0 | 30.0 |
5 | 9 | 2N | TIRRO LUIGI ELIA | 1673 | 1878 | ITA | 4.0 | 29.0 | 30.0 |
6 | 2 | CN | DI CARLO Romeo | 2112 | 1823 | ITA | 4.0 | 26.5 | 28.0 |
7 | 12 | 2N | ANGELICOLA Gianluca | 1592 | 1816 | ITA | 4.0 | 26.0 | 28.0 |
8 | 8 | 2N | IANDOLO Giovanni | 1722 | 1769 | ITA | 4.0 | 23.0 | 24.5 |
9 | 7 | 1N | CAMARDA Pierluigi | 1756 | 1703 | ITA | 3.5 | 22.0 | 23.5 |
10 | 6 | 1N | PATRIARCHI Emanuele | 1769 | 1705 | ITA | 3.0 | 26.5 | 29.5 |
11 | 10 | 2N | FRATIANNI VIRGINIO | 1661 | 1697 | ITA | 3.0 | 23.0 | 24.5 |
12 | 13 | 2N | RIGOLASSI Roberto | 1501 | 1641 | ITA | 3.0 | 20.0 | 21.0 |
13 | 17 | 3N | BARILE Antonio | 1356 | 1479 | ITA | 3.0 | 17.0 | 18.0 |
14 | 15 | 2N | RUSSO Giueppe | 1440 | 1471 | ITA | 3.0 | 16.5 | 17.5 |
15 | 16 | 3N | RAMACCIATO Arnaldo | 1364 | 1368 | ITA | 2.0 | 18.5 | 20.0 |
16 | 11 | 2N | TIRABASSO FABRIZIO | 1594 | 1421 | ITA | 1.5 | 20.5 | 22.5 |
17 | 14 | 2N | CIARAMELLA Michele (W) | 1440 | 1289 | ITA | 1.0 | 18.0 | 19.0 |
18 | 18 | NC | DE SIMIO Mario (W) | 1308 | 682 | ITA | 0.0 | 16.5 | 17.5 |
Tie Break legend: | |||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||
BucT : Buchholz Total |